The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
|
| UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | OMB APPROVAL | |
| Washington, D.C. 20549 FORM 13F | OMB Number: 3235-0006 Estimated average burden hours per response: 23.8 |
| FORM 13F COVER PAGE |
| Report for the Calendar Year or Quarter Ended: | 12-31-2025 |
| Check here if Amendment: | Amendment Number: | ||
| This Amendment (Check only one.): | is a restatement. | ||
| adds new holdings entries. | |||
| Name: | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | ||
| Address: | NATIONAL BANK PLACE | ||
| 800 SAINT-JACQUES STREET | |||
| MONTREAL | A8 | H3C 1A3 | |
| Form 13F File Number: | 028-21480 | |
| CRD Number (if applicable): | ||
| SEC File Number (if applicable): |
The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
| Name: | VALERIE DUCHESNE |
| Title: | Senior Vice-President & Chief Compliance Officer |
| Phone: | 438-470-8135 |
| Valerie Duchesne | Montreal, CANADA (FEDERAL LEVEL) | 02-13-2026 |
| [Signature] | [City, State] | [Date] |
| Do you wish to provide information pursuant to Special Instruction 5? | X Yes No |
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
| Number of Other Included Managers: | 5 |
| Form 13F Information table Entry Total: | 5429 |
| Form 13F Information table Value Total: | 109,988,684,910 |
| (round to nearest dollar) | |
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F number(s) of all institutional investement managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
| No. | Name | Form 13F File Number | CRD No. (if applicable) | SEC File No. (if applicable) | CIK |
| 1 | National Bank Financial Inc. | 028-24337 | 0002028017 | ||
| 2 | NATIONAL BANK OF CANADA FINANCIAL INC. | 028-24332 | 0000835587 | ||
| 3 | NBC Global Finance Ltd | 028-24340 | 0002030060 | ||
| 4 | NATIONAL BANK TRUST INC. | 028-24331 | 0002027699 | ||
| 5 | NATIONAL BANK INVESTMENTS INC. | 028-25751 | 0002067357 |
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI |
VALUE (round to nearest dollar) |
SHRS OR PRN AMT |
SH / PRN |
PUT / CALL |
INVESTMENT DISCRETION |
OTHER MANAGER | VOTING AUTHORITY | ||
| SOLE | SHARED | NONE | ||||||||||
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | PUT | 32076V953 | - | 275,264 | 165 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 165 | 0 |
| KINROSS GOLD CORP | CALL | 496902904 | - | 2,227,757 | 791 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 791 | 0 |
| IMPERIAL OIL LTD | CALL | 453038908 | - | 4,656,180 | 539 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 539 | 0 |
| BARRICK MNG CORP | PUT | 06849F958 | - | 12,692,514 | 2,914 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,914 | 0 |
| MAGNA INTL INC | PUT | 559222951 | - | 437,096 | 82 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 82 | 0 |
| VERMILION ENERGY INC | CALL | 923725905 | - | 2,097,338 | 2,521 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 2,521 | 0 |
| TESLA INC | CALL | 88160R901 | - | 179,888 | 4 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4 | 0 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | CALL | 071734907 | - | 381,843 | 550 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 550 | 0 |
| NUTRIEN LTD | PUT | 67077M958 | - | 8,634,421 | 1,399 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,399 | 0 |
| ENBRIDGE INC | CALL | 29250N905 | - | 48,804,838 | 10,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 10,200 | 0 |
| NOVAGOLD RES INC | CALL | 66987E906 | - | 79,261 | 85 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 85 | 0 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | CALL | 110122908 | - | 157,181 | 40 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 40 | 0 |
| HUDBAY MINERALS INC | PUT | 443628952 | - | 980,670 | 494 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 494 | 0 |
| WASTE CONNECTIONS INC | CALL | 94106B901 | - | 1,087,260 | 62 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 62 | 0 |
| BCE INC | CALL | 05534B900 | - | 14,465,686 | 6,065 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 6,065 | 0 |
| FORTIS INC | PUT | 349553957 | - | 1,512,786 | 291 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 291 | 0 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | CALL | 136069901 | - | 72,916,652 | 8,044 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 8,044 | 0 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | PUT | 962879952 | - | 928,651 | 79 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 79 | 0 |
| HUT 8 CORP | CALL | 44812J904 | - | 13,387 | 4 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4 | 0 |
| PAN AMERN SILVER CORP | CALL | 697900908 | - | 2,586,819 | 499 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 499 | 0 |
| FORTIS INC | CALL | 349553907 | - | 24,292,946 | 4,673 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4,673 | 0 |
| BANK MONTREAL QUE | CALL | 063671901 | - | 109,428,914 | 8,427 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 8,427 | 0 |
| BIGBEAR AI HLDGS INC | CALL | 08975B909 | - | 10,800 | 20 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 20 | 0 |
| SUNCOR ENERGY INC NEW | CALL | 867224907 | - | 25,491,998 | 5,744 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 5,744 | 0 |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | CALL | 284902909 | - | 122,185 | 34 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 34 | 0 |
| NUTRIEN LTD | CALL | 67077M908 | - | 19,163,600 | 3,105 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 3,105 | 0 |
| SOUTH BOW CORP | PUT | 83671M955 | - | 1,537,299 | 559 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 559 | 0 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | CALL | 952845905 | - | 1,627,179 | 266 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 266 | 0 |
| ROYAL BK CDA | CALL | 780087902 | - | 131,357,798 | 7,706 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7,706 | 0 |
| OPEN TEXT CORP | CALL | 683715906 | - | 579,638 | 178 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 178 | 0 |
| EVOLV TECHNOLOGIES HLDNGS IN | CALL | 30049H902 | - | 12,888 | 18 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 18 | 0 |
| ENBRIDGE INC | PUT | 29250N955 | - | 20,263,577 | 4,235 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 4,235 | 0 |
| CENTERRA GOLD INC | CALL | 152006902 | - | 601,718 | 418 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 418 | 0 |
| MANULIFE FINL CORP | PUT | 56501R956 | - | 23,117,584 | 6,367 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 6,367 | 0 |
| CRONOS GROUP INC | PUT | 22717L951 | - | 10,490 | 40 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 40 | 0 |
| HUDBAY MINERALS INC | CALL | 443628902 | - | 1,429,317 | 720 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 720 | 0 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | PUT | 136069951 | - | 6,018,978 | 664 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 664 | 0 |
| IAMGOLD CORP | CALL | 450913908 | - | 567,618 | 344 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 344 | 0 |
| NOVAGOLD RES INC | PUT | 66987E956 | - | 10,257 | 11 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 11 | 0 |
| IMPERIAL OIL LTD | PUT | 453038958 | - | 812,024 | 94 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 94 | 0 |
| EMERA INC | CALL | 290876901 | - | 23,386,266 | 4,746 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4,746 | 0 |
| VERMILION ENERGY INC | PUT | 923725955 | - | 754,576 | 907 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 907 | 0 |
| SOUTH BOW CORP | CALL | 83671M905 | - | 1,078,034 | 392 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 392 | 0 |
| SSR MINING IN | PUT | 784730953 | - | 131,523 | 60 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 60 | 0 |
| BCE INC | PUT | 05534B950 | - | 7,415,304 | 3,109 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 3,109 | 0 |
| CGI INC | CALL | 12532H904 | - | 1,237,614 | 134 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 134 | 0 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | CALL | 78462F903 | - | 3,409,600 | 50 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 50 | 0 |
| FRANCO NEV CORP | CALL | 351858905 | - | 1,637,398 | 79 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 79 | 0 |
| SHOPIFY INC | PUT | 82509L957 | - | 1,609,985 | 100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 100 | 0 |
| EQT CORP | CALL | 26884L909 | - | 85,760 | 16 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 16 | 0 |
| EQUINOX GOLD CORP | PUT | 29446Y952 | - | 165,823 | 118 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 118 | 0 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CALL | 962879902 | - | 2,198,199 | 187 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 187 | 0 |
| ALLIED GOLD CORP | PUT | 01921D954 | - | 4,582 | 2 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TFI INTL INC | PUT | 87241L959 | - | 589,108 | 57 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 57 | 0 |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | CALL | 53229C907 | - | 459,637 | 381 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 381 | 0 |
| ROYAL BK CDA | PUT | 780087952 | - | 16,620,017 | 975 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 975 | 0 |
| OPEN TEXT CORP | PUT | 683715956 | - | 29,308 | 9 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 9 | 0 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | PUT | 952845955 | - | 568,901 | 93 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 93 | 0 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | CALL | 375916903 | - | 1,118,714 | 179 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 179 | 0 |
| TELUS CORPORATION | CALL | 87971M903 | - | 8,013,885 | 6,081 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 6,081 | 0 |
| MAGNA INTL INC | CALL | 559222901 | - | 1,577,809 | 296 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 296 | 0 |
| EMERA INC | PUT | 290876951 | - | 763,774 | 155 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 155 | 0 |
| TC ENERGY CORP | CALL | 87807B907 | - | 39,846,944 | 7,237 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7,237 | 0 |
| NEWMONT CORP | CALL | 651639906 | - | 1,818,518 | 250 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 250 | 0 |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | CALL | 064149907 | - | 54,380,341 | 7,374 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7,374 | 0 |
| B2GOLD CORP | PUT | 11777Q959 | - | 27,463 | 61 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 61 | 0 |
| SPDR GOLD TR | PUT | 78463V957 | - | 2,576,015 | 65 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 65 | 0 |
| CENOVUS ENERGY INC | PUT | 15135U959 | - | 11,375,855 | 6,725 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 6,725 | 0 |
| TELUS CORPORATION | PUT | 87971M953 | - | 3,036,341 | 2,304 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,304 | 0 |
| CENTERRA GOLD INC | PUT | 152006952 | - | 372,835 | 259 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 259 | 0 |
| OR ROYALTIES INC. | PUT | 68390D956 | - | 641,096 | 181 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 181 | 0 |
| CAMECO CORP | CALL | 13321L908 | - | 12,543,430 | 1,370 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,370 | 0 |
| METHANEX CORP | CALL | 59151K908 | - | 1,050,978 | 265 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 265 | 0 |
| BROOKFIELD CORP | CALL | 11271J907 | - | 15,350,032 | 3,183 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 3,183 | 0 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | CALL | 008474908 | - | 17,855,264 | 1,053 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,053 | 0 |
| IAMGOLD CORP | PUT | 450913958 | - | 62,702 | 38 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 38 | 0 |
| METHANEX CORP | PUT | 59151K958 | - | 420,391 | 106 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 106 | 0 |
| SHOPIFY INC | CALL | 82509L907 | - | 2,962,372 | 184 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 184 | 0 |
| EQUINOX GOLD CORP | CALL | 29446Y902 | - | 1,253,507 | 892 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 892 | 0 |
| SSR MINING IN | CALL | 784730903 | - | 21,921 | 10 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 10 | 0 |
| TECK RESOURCES LTD | CALL | 878742904 | - | 10,962,169 | 2,290 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 2,290 | 0 |
| CAMECO CORP | PUT | 13321L958 | - | 11,472,202 | 1,253 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,253 | 0 |
| AURORA CANNABIS INC | PUT | 05156X950 | - | 71,038 | 169 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 169 | 0 |
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | CALL | 015857905 | - | 852,802 | 1,387 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,387 | 0 |
| BROOKFIELD CORP | PUT | 11271J957 | - | 1,705,559 | 342 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 342 | 0 |
| TFI INTL INC | CALL | 87241L909 | - | 1,839,671 | 178 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 178 | 0 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | PUT | 375916953 | - | 62,498 | 10 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 10 | 0 |
| CANOPY GROWTH CORP | PUT | 138035954 | - | 2,273 | 20 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 20 | 0 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | CALL | 550021909 | - | 207,810 | 10 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 10 | 0 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | PUT | 775109950 | - | 4,015,917 | 1,064 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,064 | 0 |
| OR ROYALTIES INC. | CALL | 68390D906 | - | 2,815,864 | 795 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 795 | 0 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | CALL | 76131D903 | - | 3,384,273 | 496 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 496 | 0 |
| CRONOS GROUP INC | CALL | 22717L901 | - | 19,670 | 75 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 75 | 0 |
| OVINTIV INC | CALL | 69047Q902 | - | 1,947,104 | 682 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 682 | 0 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A | CALL | 399909900 | - | 161,820 | 30 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 30 | 0 |
| RAYMOND JAMES FINL INC | PUT | 754730959 | - | 224,826 | 14 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 14 | 0 |
| ALAMOS GOLD INC NEW | PUT | 011532958 | - | 355,217 | 92 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 92 | 0 |
| THOMSON REUTERS CORP | CALL | 884903908 | - | 3,575,932 | 271 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 271 | 0 |
| TC ENERGY CORP | PUT | 87807B957 | - | 6,210,771 | 1,128 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,128 | 0 |
| CGI INC | PUT | 12532H954 | - | 18,472 | 2 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TRANSALTA CORP | PUT | 89346D957 | - | 15,176 | 12 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 12 | 0 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CALL | 113004905 | - | 2,723,716 | 520 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 520 | 0 |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | PUT | 53229C957 | - | 83,241 | 69 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 69 | 0 |
| MANULIFE FINL CORP | CALL | 56501R906 | - | 59,865,356 | 16,488 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 16,488 | 0 |
| B2GOLD CORP | CALL | 11777Q909 | - | 444,810 | 988 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 988 | 0 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | PUT | 78462F953 | - | 1,704,800 | 25 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 25 | 0 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | PUT | 008474958 | - | 18,821,788 | 1,110 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,110 | 0 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | CALL | 46438F901 | - | 322,725 | 65 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 65 | 0 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | CALL | 706327903 | - | 35,445,783 | 9,305 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 9,305 | 0 |
| CANADIAN NATL RY CO | PUT | 136375952 | - | 4,311,773 | 436 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 436 | 0 |
| CANADIAN NAT RES LTD | CALL | 136385901 | - | 44,153,666 | 13,037 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 13,037 | 0 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | PUT | 071734957 | - | 230,494 | 332 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 332 | 0 |
| BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | PUT | G16252951 | - | 424,032 | 122 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 122 | 0 |
| NEWMONT CORP | PUT | 651639956 | - | 276,415 | 38 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 38 | 0 |
| SUNCOR ENERGY INC NEW | PUT | 867224957 | - | 15,999,069 | 3,605 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 3,605 | 0 |
| BARRICK MNG CORP | CALL | 06849F908 | - | 34,035,452 | 7,814 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7,814 | 0 |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | PUT | 064149957 | - | 14,004,376 | 1,899 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,899 | 0 |
| CENOVUS ENERGY INC | CALL | 15135U909 | - | 14,131,434 | 8,354 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 8,354 | 0 |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | CALL | 32076V903 | - | 313,634 | 188 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 188 | 0 |
| KINROSS GOLD CORP | PUT | 496902954 | - | 1,757,422 | 624 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 624 | 0 |
| ISHARES SILVER TR | CALL | 46428Q909 | - | 470,266 | 73 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 73 | 0 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC. | CALL | 866796905 | - | 28,350,201 | 4,542 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4,542 | 0 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CALL | 11285B908 | - | 801,630 | 209 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 209 | 0 |
| WASTE CONNECTIONS INC | PUT | 94106B951 | - | 789,140 | 45 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 45 | 0 |
| SILVERCORP METALS INC | CALL | 82835P903 | - | 16,726 | 20 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 20 | 0 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CALL | 13646K908 | - | 7,096,479 | 964 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 964 | 0 |
| TORONTO DOMINION BK ONT | CALL | 891160909 | - | 85,399,164 | 9,062 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 9,062 | 0 |
| ORACLE CORP | CALL | 68389X905 | - | 120,562 | 7 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7 | 0 |
| AURORA CANNABIS INC | CALL | 05156X900 | - | 28,163 | 67 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 67 | 0 |
| BAYTEX ENERGY CORP | CALL | 07317Q905 | - | 1,486,595 | 4,596 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4,596 | 0 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | PUT | 13646K958 | - | 1,177,839 | 160 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 160 | 0 |
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | PUT | 015857955 | - | 229,341 | 373 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 373 | 0 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | CALL | 775109900 | - | 13,561,270 | 3,593 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 3,593 | 0 |
| TORONTO DOMINION BK ONT | PUT | 891160959 | - | 12,693,961 | 1,347 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,347 | 0 |
| BAYTEX ENERGY CORP | PUT | 07317Q955 | - | 261,027 | 807 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 807 | 0 |
| BANK MONTREAL QUE | PUT | 063671951 | - | 28,633,055 | 2,205 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,205 | 0 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC. | PUT | 866796955 | - | 29,860,714 | 4,784 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 4,784 | 0 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | PUT | 76131D953 | - | 593,612 | 87 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 87 | 0 |
| PAN AMERN SILVER CORP | PUT | 697900958 | - | 3,328,132 | 642 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 642 | 0 |
| TRANSALTA CORP | CALL | 89346D907 | - | 112,556 | 89 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 89 | 0 |
| KKR & CO INC | CALL | 48251W904 | - | 127,480 | 10 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 10 | 0 |
| CANADIAN NAT RES LTD | PUT | 136385951 | - | 19,673,901 | 5,809 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 5,809 | 0 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | PUT | 113004955 | - | 1,356,620 | 259 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 259 | 0 |
| TECK RESOURCES LTD | PUT | 878742954 | - | 3,791,283 | 792 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 792 | 0 |
| CANADIAN NATL RY CO | CALL | 136375902 | - | 14,201,160 | 1,436 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,436 | 0 |
| OVINTIV INC | PUT | 69047Q952 | - | 314,049 | 110 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 110 | 0 |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | PUT | 284902959 | - | 327,026 | 91 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 91 | 0 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | PUT | 706327953 | - | 9,946,151 | 2,611 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,611 | 0 |
| ALAMOS GOLD INC NEW | CALL | 011532908 | - | 2,324,352 | 602 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 602 | 0 |
| WELLS FARGO CO NEW | CALL | 949746901 | - | 17,773,240 | 1,907 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,907 |
| PAYPAL HLDGS INC | PUT | 70450Y953 | - | 81,586,050 | 13,975 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 13,975 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | PUT | 595112953 | - | 35,676,250 | 1,250 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,250 |
| CATERPILLAR INC | CALL | 149123901 | - | 34,372,200 | 600 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 600 |
| APPLE INC | CALL | 037833900 | - | 88,354,500 | 3,250 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,250 |
| AMGEN INC | CALL | 031162900 | - | 23,599,051 | 721 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 721 |
| DISNEY WALT CO | PUT | 254687956 | - | 29,580,200 | 2,600 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,600 |
| NETFLIX INC | PUT | 64110L956 | - | 97,791,680 | 10,430 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 10,430 |
| NETFLIX INC | PUT | 64110L956 | - | 49,345,888 | 5,263 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 5,263 |
| TESLA INC | PUT | 88160R951 | - | 53,966,400 | 1,200 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,200 |
| VISA INC | PUT | 92826C959 | - | 31,879,539 | 909 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 909 |
| NETFLIX INC | PUT | 64110L956 | - | 22,324,256 | 2,381 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,381 |
| NETFLIX INC | PUT | 64110L956 | - | 21,705,440 | 2,315 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,315 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | PUT | 169656955 | - | 23,125,000 | 6,250 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 6,250 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | CALL | 38141G904 | - | 20,217,000 | 230 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 230 |
| ADOBE INC | PUT | 00724F951 | - | 54,703,437 | 1,563 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,563 |
| APPLE INC | CALL | 037833900 | - | 553,289,472 | 20,352 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 20,352 |
| ANALOG DEVICES INC | CALL | 032654905 | - | 20,556,960 | 758 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 758 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | CALL | 110122908 | - | 15,345,930 | 2,845 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,845 |
| MICROSOFT CORP | PUT | 594918954 | - | 76,363,598 | 1,579 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,579 |
| INTEL CORP | PUT | 458140950 | - | 111,807,000 | 30,300 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 30,300 |
| AMAZON COM INC | PUT | 023135956 | - | 161,574,000 | 7,000 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 7,000 |
| ALPHABET INC | PUT | 02079K957 | - | 128,658,000 | 4,100 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 4,100 |
| BOOKING HOLDINGS INC | PUT | 09857L958 | - | 101,751,270 | 190 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 190 |
| BANK AMERICA CORP | CALL | 060505904 | - | 18,755,000 | 3,410 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,410 |
| ALPHABET INC | PUT | 02079K957 | - | 24,915,720 | 794 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 794 |
| AMAZON COM INC | CALL | 023135906 | - | 51,288,204 | 2,222 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,222 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | CALL | 38141G904 | - | 10,548,000 | 120 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 120 |
| NVIDIA CORPORATION | CALL | 67066G904 | - | 55,950,000 | 3,000 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,000 |
| EXXON MOBIL CORP | CALL | 30231G902 | - | 29,916,524 | 2,486 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,486 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PUT | 69608A958 | - | 48,881,250 | 2,750 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,750 |
| COCA COLA CO | CALL | 191216900 | - | 26,684,647 | 3,817 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,817 |
| MICROSOFT CORP | PUT | 594918954 | - | 60,452,500 | 1,250 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,250 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | CALL | 718172909 | - | 21,926,680 | 1,367 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,367 |
| CHEVRON CORP NEW | CALL | 166764900 | - | 28,957,900 | 1,900 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,900 |
| ALPHABET INC | CALL | 02079K907 | - | 124,229,700 | 3,969 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,969 |
