The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
|
| UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | OMB APPROVAL | |
| Washington, D.C. 20549 FORM 13F | OMB Number: 3235-0006 Estimated average burden hours per response: 23.8 |
| FORM 13F COVER PAGE |
| Report for the Calendar Year or Quarter Ended: | 09-30-2025 |
| Check here if Amendment: | Amendment Number: | ||
| This Amendment (Check only one.): | is a restatement. | ||
| adds new holdings entries. | |||
| Name: | Man Group plc | ||
| Address: | RIVERBANK HOUSE, 2 SWAN LANE | ||
| LONDON | X0 | EC4R 3AD | |
| Form 13F File Number: | 028-18778 | |
| CRD Number (if applicable): | ||
| SEC File Number (if applicable): |
The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
| Name: | Katherine Elizabeth Squire |
| Title: | Chief Administrative Officer |
| Phone: | 44-207-144-1000 |
| /s/ Katherine Elizabeth Squire | London, UNITED KINGDOM | 11-14-2025 |
| [Signature] | [City, State] | [Date] |
| Do you wish to provide information pursuant to Special Instruction 5? | X Yes No |
13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
X 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
| Name | Form 13F File No. | CRD No. (if applicable) | SEC File No. (if applicable) |
| Russell Investments Group, Ltd. | 028-17598 |
| Number of Other Included Managers: | 5 |
| Form 13F Information table Entry Total: | 3304 |
| Form 13F Information table Value Total: | 57,507,894,307 |
| (round to nearest dollar) | |
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F number(s) of all institutional investement managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
| No. | Name | Form 13F File Number | CRD No. (if applicable) | SEC File No. (if applicable) | CIK |
| 5 | Man Investments Australia Ltd | 028-23919 | 000313907 | 801-121284 | 0002009602 |
| 1 | AHL Partners LLP | 028-16037 | 000167882 | 801-79565 | 0001598894 |
| 2 | GLG LLC | 028-11672 | 000138802 | 801-65571 | 0001352261 |
| 3 | GLG Partners LP | 028-10979 | 000163016 | 801-78835 | 0001289643 |
| 4 | Numeric Investors LLC | 028-11946 | 000131684 | 801-63276 | 0001365324 |
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI |
VALUE (round to nearest dollar) |
SHRS OR PRN AMT |
SH / PRN |
PUT / CALL |
INVESTMENT DISCRETION |
OTHER MANAGER | VOTING AUTHORITY | ||
| SOLE | SHARED | NONE | ||||||||||
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | BBG007WX14Y9 | 48,911 | 4,184 | SH | - | DFND | 1 | 4,184 | 0 | 0 |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | BBG007WX14Y9 | 6,901,285 | 590,358 | SH | - | DFND | 4 | 547,633 | 0 | 42,725 |
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | BBG001S5WB32 | 539,450 | 8,763 | SH | - | DFND | 4 | 7,946 | 0 | 817 |
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | BBG001S5WB32 | 169,721 | 2,757 | SH | - | DFND | 1 | 2,757 | 0 | 0 |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | BBG001S5T7X2 | 2,674,217 | 17,233 | SH | - | DFND | 1 | 12,267 | 0 | 4,966 |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | BBG001S5T7X2 | 6,353,069 | 40,940 | SH | - | DFND | 4 | 0 | 0 | 40,940 |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | BBG00QG40S04 | 160,661 | 18,488 | SH | - | DFND | 4 | 881 | 0 | 17,607 |
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | BBG001S6JC97 | 229,674 | 108,337 | SH | - | DFND | 4 | 97,974 | 0 | 10,363 |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | BBG0060K22D0 | 3,755,907 | 206,937 | SH | - | DFND | 4 | 188,908 | 0 | 18,029 |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | BBG001S6CZK0 | 1,645,946 | 17,615 | SH | - | DFND | 1 | 17,520 | 0 | 95 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | BBG001S5N9M6 | 4,654,683 | 34,752 | SH | - | DFND | 1 | 26,531 | 0 | 8,221 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | BBG001S5N9M6 | 2,602,052 | 19,427 | SH | - | DFND | 4 | 3,748 | 0 | 15,679 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 287,043,148 | 1,239,713 | SH | - | DFND | 4 | 704,452 | 0 | 535,261 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 11,629,560 | 50,227 | SH | - | DFND | 1 | 50,227 | 0 | 0 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 17,898,042 | 77,300 | SH | Call | DFND | 1 | 77,300 | 0 | 0 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 17,550,732 | 75,800 | SH | Put | DFND | 1 | 75,800 | 0 | 0 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | BBG001S97027 | 5,041,547 | 58,931 | SH | - | DFND | 1 | 30,838 | 0 | 28,093 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | BBG001S97027 | 764,988 | 8,942 | SH | - | DFND | 4 | 5,590 | 0 | 3,352 |
| ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | BBG011N54DC3 | 121,570 | 39,990 | SH | - | DFND | 4 | 36,403 | 0 | 3,587 |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | BBG00X7L1CW0 | 89,536 | 1,790 | SH | - | DFND | 1 | 1,790 | 0 | 0 |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | BBG00X7L1CW0 | 445,578 | 8,908 | SH | - | DFND | 4 | 8,102 | 0 | 806 |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | BBG001SB06N3 | 480,769 | 22,529 | SH | - | DFND | 1 | 17,814 | 0 | 4,715 |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | BBG001SB06N3 | 7,568,103 | 354,644 | SH | - | DFND | 4 | 294,577 | 0 | 60,067 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | BBG00P2HLNZ2 | 16,134 | 335 | SH | - | DFND | 1 | 335 | 0 | 0 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | BBG00P2HLNZ2 | 6,107,459 | 126,816 | SH | - | DFND | 4 | 102,337 | 0 | 24,479 |
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | BBG00GX221Z0 | 1,059,454 | 95,705 | SH | - | DFND | 4 | 87,000 | 0 | 8,705 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 4,724,363 | 19,158 | SH | - | DFND | 1 | 18,308 | 0 | 850 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 191,275,043 | 775,649 | SH | - | DFND | 4 | 352,241 | 0 | 423,408 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 2,466,000 | 10,000 | SH | Call | DFND | 3 | 6,300 | 0 | 3,700 |
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | BBG001S9KLL5 | 855,349 | 16,209 | SH | - | DFND | 4 | 10,284 | 0 | 5,925 |
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | BBG001S9KLL5 | 3,272 | 62 | SH | - | DFND | 1 | 62 | 0 | 0 |
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | BBG001SBG656 | 8,499,890 | 24,681 | SH | - | DFND | 4 | 12,046 | 0 | 12,635 |
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | BBG001SBG656 | 71,289 | 207 | SH | - | DFND | 1 | 170 | 0 | 37 |
| ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | BBG00D5L3ST3 | 741,103 | 9,442 | SH | - | DFND | 4 | 8,584 | 0 | 858 |
| ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | BBG00KJQVGW2 | 639,057 | 71,403 | SH | - | DFND | 4 | 64,815 | 0 | 6,588 |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | BBG001V0GG18 | 1,363,769 | 91,161 | SH | - | DFND | 4 | 87,748 | 0 | 3,413 |
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | BBG009PN0C96 | 4,527 | 188 | SH | - | DFND | 1 | 188 | 0 | 0 |
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | BBG009PN0C96 | 7,124,116 | 295,852 | SH | - | DFND | 4 | 240,833 | 0 | 55,019 |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | BBG002NCK5N4 | 356,517 | 24,319 | SH | - | DFND | 1 | 10,467 | 0 | 13,852 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 10,650,581 | 30,193 | SH | - | DFND | 1 | 18,568 | 0 | 11,625 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 404,756,285 | 1,147,431 | SH | - | DFND | 4 | 564,067 | 0 | 583,364 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 10,018,100 | 28,400 | SH | Call | DFND | 1 | 28,400 | 0 | 0 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 6,490,600 | 18,400 | SH | Put | DFND | 1 | 18,400 | 0 | 0 |
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | BBG001S6VGG6 | 11,904,976 | 1,366,817 | SH | - | DFND | 4 | 737,950 | 0 | 628,867 |
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | BBG001S6VGG6 | 6,578,315 | 755,260 | SH | - | DFND | 1 | 754,594 | 0 | 666 |
| ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | BBG001S8M5S3 | 195,997 | 1,269 | SH | - | DFND | 1 | 1,089 | 0 | 180 |
| ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | BBG001S8M5S3 | 1,500,636 | 9,716 | SH | - | DFND | 4 | 2,616 | 0 | 7,100 |
| ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | BBG0169CH7Y8 | 4,034,254 | 430,091 | SH | - | DFND | 4 | 141,394 | 0 | 288,697 |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | BBG001SH4LQ0 | 16,756,763 | 120,813 | SH | - | DFND | 1 | 115,321 | 0 | 5,492 |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | BBG001S8L5Z6 | 1,412,672 | 8,303 | SH | - | DFND | 1 | 8,303 | 0 | 0 |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | BBG001S8L5Z6 | 832,495 | 4,893 | SH | - | DFND | 4 | 4,411 | 0 | 482 |
| ADVANCED ENERGY INDS | NOTE 2.500% 9/1 | 007973AE0 | - | 2,431,327 | 1,760,000 | PRN | - | DFND | 3 | 475,000 | 0 | 1,285,000 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 32,358 | 200 | SH | - | DFND | 3 | 200 | 0 | 0 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 32,792,730 | 202,687 | SH | - | DFND | 1 | 202,481 | 0 | 206 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 164,056,678 | 1,014,010 | SH | - | DFND | 4 | 424,064 | 0 | 589,946 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 20,466,435 | 126,500 | SH | Call | DFND | 1 | 126,500 | 0 | 0 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 728,055 | 4,500 | SH | Call | DFND | 3 | 4,500 | 0 | 0 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 16,227,537 | 100,300 | SH | Put | DFND | 1 | 100,300 | 0 | 0 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 728,055 | 4,500 | SH | Put | DFND | 3 | 4,500 | 0 | 0 |
| AECOM | COM | 00766T100 | BBG001SKTTF1 | 2,706,731 | 20,746 | SH | - | DFND | 1 | 20,746 | 0 | 0 |
| AECOM | COM | 00766T100 | BBG001SKTTF1 | 497,352 | 3,812 | SH | - | DFND | 4 | 1,302 | 0 | 2,510 |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | BBG001SNX4Y4 | 168,167,857 | 1,389,817 | SH | - | DFND | 4 | 1,074,698 | 0 | 315,119 |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | BBG001SNX4Y4 | 14,163,534 | 117,054 | SH | - | DFND | 1 | 117,054 | 0 | 0 |
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | BBG001SPPWP6 | 1,831,085 | 5,815 | SH | - | DFND | 1 | 3,474 | 0 | 2,341 |
| AEROVIRONMENT INC | NOTE 7/1 | 008073AA6 | - | 2,604,541 | 2,100,000 | PRN | - | DFND | 3 | 623,000 | 0 | 1,477,000 |
| AERSALE CORPORATION | COM | 00810F106 | BBG00R28X851 | 424,832 | 51,872 | SH | - | DFND | 4 | 46,812 | 0 | 5,060 |
| AES CORP | COM | 00130H105 | BBG001S6B1L5 | 22,425,627 | 1,704,075 | SH | - | DFND | 1 | 1,704,075 | 0 | 0 |
| AES CORP | COM | 00130H105 | BBG001S6B1L5 | 3,106 | 236 | SH | - | DFND | 4 | 0 | 0 | 236 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | BBG001S6DMD6 | 3,547,600 | 14,879 | SH | - | DFND | 1 | 14,879 | 0 | 0 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | BBG001S6DMD6 | 15,284,555 | 64,105 | SH | - | DFND | 4 | 57,271 | 0 | 6,834 |
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | BBG00Y7BP8Z0 | 33,422,115 | 457,336 | SH | - | DFND | 1 | 449,526 | 0 | 7,810 |
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | BBG00Y7BP8Z0 | 8,916 | 122 | SH | - | DFND | 4 | 122 | 0 | 0 |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | BBG001S5NGJ4 | 17,032,239 | 152,482 | SH | - | DFND | 1 | 149,325 | 0 | 3,157 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | BBG001SCTQY4 | 65,273,933 | 508,562 | SH | - | DFND | 4 | 171,822 | 0 | 336,740 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | BBG001SCTQY4 | 272,872 | 2,126 | SH | - | DFND | 1 | 908 | 0 | 1,218 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | BBG001S77MK3 | 21,565,904 | 127,942 | SH | - | DFND | 4 | 67,629 | 0 | 60,313 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | BBG001S77MK3 | 10,111,409 | 59,987 | SH | - | DFND | 3 | 53,852 | 0 | 6,135 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | BBG001S77MK3 | 28,289,930 | 167,833 | SH | - | DFND | 1 | 126,091 | 0 | 41,742 |
| AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | BBG001T92VD1 | 1,186,054 | 18,634 | SH | - | DFND | 3 | 13,233 | 0 | 5,401 |
| AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | BBG001T92VD1 | 2,632,946 | 41,366 | SH | - | DFND | 2 | 41,366 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 3,373,898 | 27,787 | SH | - | DFND | 1 | 19,250 | 0 | 8,537 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 36,426 | 300 | SH | - | DFND | 3 | 300 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 21,039,658 | 173,280 | SH | - | DFND | 4 | 106,594 | 0 | 66,686 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 667,810 | 5,500 | SH | Call | DFND | 3 | 5,500 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 1,529,892 | 12,600 | SH | Call | DFND | 1 | 12,600 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 667,810 | 5,500 | SH | Put | DFND | 3 | 5,500 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 667,810 | 5,500 | SH | Put | DFND | 1 | 5,500 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | - | 46,913,445 | 47,932,000 | PRN | - | DFND | 3 | 41,660,000 | 0 | 6,272,000 |
| AIRO GROUP HLDGS INC | COM | 009422106 | BBG01FRGW2Z2 | 633,965 | 33,019 | SH | - | DFND | 4 | 30,015 | 0 | 3,004 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | BBG001S7YHX0 | 19,167 | 253 | SH | - | DFND | 1 | 253 | 0 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | BBG001S7YHX0 | 10,310,406 | 136,093 | SH | - | DFND | 4 | 136,093 | 0 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | - | 4,238,111 | 4,441,000 | PRN | - | DFND | 3 | 1,581,000 | 0 | 2,860,000 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 1.125% 2/1 | 00971TAN1 | - | 15,043,853 | 15,980,000 | PRN | - | DFND | 3 | 13,610,000 | 0 | 2,370,000 |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | BBG001T922S9 | 339,683 | 124,426 | SH | - | DFND | 4 | 115,192 | 0 | 9,234 |
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | BBG009HT65S0 | 15,562,689 | 446,434 | SH | - | DFND | 4 | 344,591 | 0 | 101,843 |
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | BBG009HT65S0 | 5,207,282 | 149,377 | SH | - | DFND | 1 | 122,818 | 0 | 26,559 |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | BBG007GNPYZ6 | 1,839,594 | 34,657 | SH | - | DFND | 4 | 13,924 | 0 | 20,733 |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | BBG007GNPYZ6 | 6,274,587 | 118,210 | SH | - | DFND | 1 | 118,210 | 0 | 0 |
| ALARM COM HLDGS INC | NOTE 1/1 | 011642AB1 | - | 29,145,165 | 29,589,000 | PRN | - | DFND | 3 | 29,589,000 | 0 | 0 |
| ALARM COM HLDGS INC | NOTE 2.250% 6/0 | 011642AD7 | - | 12,374,784 | 12,873,000 | PRN | - | DFND | 3 | 11,135,000 | 0 | 1,738,000 |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | BBG001S5NLG6 | 12,241,599 | 245,914 | SH | - | DFND | 1 | 245,914 | 0 | 0 |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | BBG001S5NLG6 | 764,023 | 15,348 | SH | - | DFND | 4 | 14,057 | 0 | 1,291 |
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | BBG001S5VKN1 | 231,855 | 4,350 | SH | - | DFND | 4 | 3,944 | 0 | 406 |
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | BBG001S5VKN1 | 79,151 | 1,485 | SH | - | DFND | 1 | 1,485 | 0 | 0 |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | BBG001S7SBP9 | 9,829,977 | 121,238 | SH | - | DFND | 1 | 121,238 | 0 | 0 |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | BBG009KG1741 | 1,928,026 | 110,110 | SH | - | DFND | 4 | 99,380 | 0 | 10,730 |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | BBG009KG1741 | 1,976,949 | 112,904 | SH | - | DFND | 1 | 112,904 | 0 | 0 |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | BBG00B3T3HF1 | 516,373 | 15,700 | SH | - | DFND | 2 | 15,700 | 0 | 0 |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | BBG00B3T3HF1 | 3,452,069 | 104,958 | SH | - | DFND | 3 | 73,988 | 0 | 30,970 |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | BBG00B3T3HF1 | 34,345,185 | 1,044,244 | SH | - | DFND | 1 | 1,023,477 | 0 | 20,767 |
| ALERUS FINL CORP | COM | 01446U103 | BBG001SGGKT8 | 1,130,048 | 51,041 | SH | - | DFND | 4 | 46,351 | 0 | 4,690 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | BBG00HS2GVM7 | 5,904,674 | 324,611 | SH | - | DFND | 4 | 179,260 | 0 | 145,351 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | BBG001S6CPH6 | 1,133,424 | 13,600 | SH | - | DFND | 4 | 13,600 | 0 | 0 |
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | BBG001S8LHC5 | 5,699,471 | 1,061,354 | SH | - | DFND | 4 | 1,025,115 | 0 | 36,239 |
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | BBG001S8LHC5 | 54,151 | 10,084 | SH | - | DFND | 1 | 8,745 | 0 | 1,339 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | NOTE 0.500% 6/0 | 01609WBG6 | - | 2,484,000 | 1,350,000 | PRN | - | DFND | 3 | 408,000 | 0 | 942,000 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | BBG006G2JWB1 | 2,856,999 | 15,985 | SH | - | DFND | 5 | 15,985 | 0 | 0 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | BBG006G2JWB1 | 5,992,459 | 33,528 | SH | - | DFND | 3 | 24,771 | 0 | 8,757 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | BBG006G2JWB1 | 227,252,335 | 1,271,484 | SH | - | DFND | 4 | 660,419 | 0 | 611,065 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | BBG001SCF1B9 | 2,714,018 | 21,674 | SH | - | DFND | 4 | 1,096 | 0 | 20,578 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | BBG001SCF1B9 | 1,242,934 | 9,926 | SH | - | DFND | 1 | 5,833 | 0 | 4,093 |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | BBG001S6RXM7 | 9,328,680 | 310,956 | SH | - | DFND | 4 | 194,838 | 0 | 116,118 |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | BBG001S6RXM7 | 17,589,540 | 586,318 | SH | - | DFND | 1 | 586,318 | 0 | 0 |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | BBG001SQ25S5 | 1,544,956 | 25,423 | SH | - | DFND | 4 | 23,167 | 0 | 2,256 |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | BBG003PS7JW0 | 45,836,817 | 258,454 | SH | - | DFND | 4 | 15,164 | 0 | 243,290 |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | BBG003PS7JW0 | 10,036,769 | 56,593 | SH | - | DFND | 3 | 50,803 | 0 | 5,790 |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | BBG003PS7JW0 | 2,594,453 | 14,629 | SH | - | DFND | 1 | 5,309 | 0 | 9,320 |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | BBG00H5S83B8 | 6,286,380 | 215,287 | SH | - | DFND | 1 | 215,287 | 0 | 0 |
| ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | BBG001S77110 | 4,934,981 | 74,322 | SH | - | DFND | 2 | 74,322 | 0 | 0 |
| ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | BBG001S77110 | 4,314,274 | 64,974 | SH | - | DFND | 3 | 51,535 | 0 | 13,439 |
| ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | BBG001S77110 | 10,703,680 | 161,200 | SH | Put | DFND | 3 | 150,200 | 0 | 11,000 |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | BBG001S8ZQ30 | 14,550,449 | 215,850 | SH | - | DFND | 1 | 215,201 | 0 | 649 |
| ALLIANT ENERGY CORP | NOTE 3.875% 3/1 | 018802AC2 | - | 2,860,447 | 2,650,000 | PRN | - | DFND | 3 | 552,000 | 0 | 2,098,000 |
| ALLIENT INC | COM | 019330109 | BBG001S5RST3 | 859,737 | 19,212 | SH | - | DFND | 4 | 17,349 | 0 | 1,863 |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | BBG001V0T5F3 | 7,047,162 | 83,025 | SH | - | DFND | 1 | 83,025 | 0 | 0 |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | BBG00KHRRDY2 | 349,744 | 282,052 | SH | - | DFND | 4 | 257,528 | 0 | 24,524 |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | BBG001S9BM06 | 874,913 | 4,076 | SH | - | DFND | 1 | 3,047 | 0 | 1,029 |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | BBG001S9BM06 | 43,571,804 | 202,990 | SH | - | DFND | 4 | 157,043 | 0 | 45,947 |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | BBG001S5RLN4 | 6,056,870 | 154,512 | SH | - | DFND | 4 | 151,050 | 0 | 3,462 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | BBG001S7FTC8 | 5,508,480 | 12,080 | SH | - | DFND | 4 | 8,652 | 0 | 3,428 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | BBG001S7FTC8 | 27,174,408 | 59,593 | SH | - | DFND | 1 | 59,293 | 0 | 300 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 50,810,574 | 209,011 | SH | - | DFND | 1 | 185,568 | 0 | 23,443 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 720,479,117 | 2,963,715 | SH | - | DFND | 4 | 1,209,507 | 0 | 1,754,208 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 1,239,810 | 5,100 | SH | Call | DFND | 3 | 5,100 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 142,578,150 | 586,500 | SH | Call | DFND | 1 | 586,500 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 1,239,810 | 5,100 | SH | Put | DFND | 3 | 5,100 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 118,997,450 | 489,500 | SH | Put | DFND | 1 | 489,500 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | BBG009S3NB21 | 432,519,714 | 1,775,897 | SH | - | DFND | 4 | 665,649 | 0 | 1,110,248 |
| ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | BBG001S64XQ8 | 282,934 | 19,459 | SH | - | DFND | 4 | 17,112 | 0 | 2,347 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | BBG001S5T8T5 | 38,200,450 | 578,269 | SH | - | DFND | 4 | 499,787 | 0 | 78,482 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | BBG001S5T8T5 | 2,317,649 | 35,084 | SH | - | DFND | 1 | 8,269 | 0 | 26,815 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001S5PQL7 | 5,440,066 | 24,776 | SH | - | DFND | 1 | 15,193 | 0 | 9,583 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001S5PQL7 | 175,656 | 800 | SH | - | DFND | 3 | 800 | 0 | 0 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001S5PQL7 | 943,016,482 | 4,294,833 | SH | - | DFND | 4 | 1,508,844 | 0 | 2,785,989 |
