The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
|
| UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | OMB APPROVAL | |
| Washington, D.C. 20549 FORM 13F | OMB Number: 3235-0006 Estimated average burden hours per response: 23.8 |
| FORM 13F COVER PAGE |
| Report for the Calendar Year or Quarter Ended: | 06-30-2025 |
| Check here if Amendment: | X | Amendment Number: | 2 |
| This Amendment (Check only one.): | X | is a restatement. | |
| adds new holdings entries. | |||
| Name: | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | ||
| Address: | NATIONAL BANK PLACE | ||
| 800 SAINT-JACQUES STREET | |||
| MONTREAL | A8 | H3C 1A3 | |
| Form 13F File Number: | 028-21480 | |
| CRD Number (if applicable): | ||
| SEC File Number (if applicable): |
The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
| Name: | Nizar Araji |
| Title: | VP & Chief Compliance Officer, Financial Markets |
| Phone: | 514-879-5355 |
| Nizar Araji | Montreal, QUEBEC, CANADA | 08-15-2025 |
| [Signature] | [City, State] | [Date] |
| Do you wish to provide information pursuant to Special Instruction 5? | X Yes No |
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
| Number of Other Included Managers: | 5 |
| Form 13F Information table Entry Total: | 5726 |
| Form 13F Information table Value Total: | 105,214,513,958 |
| (round to nearest dollar) | |
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F number(s) of all institutional investement managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
| No. | Name | Form 13F File Number | CRD No. (if applicable) | SEC File No. (if applicable) | CIK |
| 1 | National Bank Financial Inc. | 0002028017 | |||
| 2 | NATIONAL BANK OF CANADA FINANCIAL INC. | 0000835587 | |||
| 3 | NBC Global Finance Ltd | 0002030060 | |||
| 4 | NATIONAL BANK TRUST INC. | 0002027699 | |||
| 5 | NATIONAL BANK INVESTMENTS INC. | 0002067357 |
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI |
VALUE (round to nearest dollar) |
SHRS OR PRN AMT |
SH / PRN |
PUT / CALL |
INVESTMENT DISCRETION |
OTHER MANAGER | VOTING AUTHORITY | ||
| SOLE | SHARED | NONE | ||||||||||
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | PUT | 32076V953 | - | 367,335 | 444 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 444 | 0 |
| KINROSS GOLD CORP | CALL | 496902904 | - | 10,058,779 | 6,439 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 6,439 | 0 |
| IMPERIAL OIL LTD | CALL | 453038908 | - | 11,777,235 | 1,483 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,483 | 0 |
| BARRICK MNG CORP | PUT | 06849F958 | - | 5,600,438 | 2,691 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,691 | 0 |
| MAGNA INTL INC | PUT | 559222951 | - | 2,024,894 | 524 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 524 | 0 |
| VERMILION ENERGY INC | CALL | 923725905 | - | 623,160 | 854 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 854 | 0 |
| TESLA INC | CALL | 88160R901 | - | 127,064 | 4 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4 | 0 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | CALL | 071734907 | - | 134,646 | 202 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 202 | 0 |
| NUTRIEN LTD | PUT | 67077M958 | - | 8,143,467 | 1,398 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,398 | 0 |
| ENBRIDGE INC | CALL | 29250N905 | - | 31,776,803 | 7,010 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7,010 | 0 |
| NOVAGOLD RES INC | CALL | 66987E906 | - | 13,155 | 32 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 32 | 0 |
| HUDBAY MINERALS INC | PUT | 443628952 | - | 1,136,089 | 1,071 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,071 | 0 |
| WASTE CONNECTIONS INC | CALL | 94106B901 | - | 971,050 | 52 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 52 | 0 |
| ARK ETF TR | PUT | 00214Q959 | - | 30,144 | 6 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 6 | 0 |
| BCE INC | CALL | 05534B900 | - | 12,632,363 | 5,698 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 5,698 | 0 |
| FORTIS INC | PUT | 349553957 | - | 763,699 | 160 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 160 | 0 |
| CANADIAN IMPERIAL BK COMM | CALL | 136069901 | - | 105,465,033 | 14,863 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 14,863 | 0 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | PUT | 962879952 | - | 1,285,540 | 143 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 143 | 0 |
| FRANCO NEV CORP | PUT | 351858955 | - | 1,181,684 | 72 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 72 | 0 |
| HUT 8 CORP | CALL | 44812J904 | - | 238,950 | 175 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 175 | 0 |
| PAN AMERN SILVER CORP | CALL | 697900908 | - | 3,256,374 | 1,148 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,148 | 0 |
| FORTIS INC | CALL | 349553907 | - | 13,078,344 | 2,740 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 2,740 | 0 |
| BANK MONTREAL QUE | CALL | 063671901 | - | 88,216,528 | 7,963 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7,963 | 0 |
| BIGBEAR AI HLDGS INC | CALL | 08975B909 | - | 13,580 | 20 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 20 | 0 |
| SUNCOR ENERGY INC NEW | CALL | 867224907 | - | 28,200,915 | 7,531 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7,531 | 0 |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | CALL | 284902909 | - | 634,897 | 312 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 312 | 0 |
| NUTRIEN LTD | CALL | 67077M908 | - | 13,304,491 | 2,284 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 2,284 | 0 |
| SOUTH BOW CORP | PUT | 83671M955 | - | 939,406 | 362 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 362 | 0 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | CALL | 952845905 | - | 923,671 | 126 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 126 | 0 |
| ROYAL BK CDA | CALL | 780087902 | - | 121,775,533 | 9,243 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 9,243 | 0 |
| ENBRIDGE INC | PUT | 29250N955 | - | 18,426,919 | 4,065 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 4,065 | 0 |
| CENTERRA GOLD INC | CALL | 152006902 | - | 728,074 | 1,011 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,011 | 0 |
| MANULIFE FINL CORP | PUT | 56501R956 | - | 16,921,061 | 5,294 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 5,294 | 0 |
| HUDBAY MINERALS INC | CALL | 443628902 | - | 985,460 | 929 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 929 | 0 |
| CANADIAN IMPERIAL BK COMM | PUT | 136069951 | - | 1,922,965 | 271 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 271 | 0 |
| IAMGOLD CORP | CALL | 450913908 | - | 1,003,580 | 1,363 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,363 | 0 |
| NOVAGOLD RES INC | PUT | 66987E956 | - | 13,155 | 32 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 32 | 0 |
| IMPERIAL OIL LTD | PUT | 453038958 | - | 309,718 | 39 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 39 | 0 |
| EMERA INC | CALL | 290876901 | - | 5,302,848 | 1,158 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,158 | 0 |
| VERMILION ENERGY INC | PUT | 923725955 | - | 634,105 | 869 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 869 | 0 |
| THOMSON REUTERS CORP | PUT | 884903958 | - | 40,205 | 2 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SOUTH BOW CORP | CALL | 83671M905 | - | 4,406,384 | 1,698 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,698 | 0 |
| SSR MINING IN | PUT | 784730953 | - | 45,905 | 36 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 36 | 0 |
| NETFLIX INC | PUT | 64110L956 | - | 26,782,600 | 200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 200 | 0 |
| BCE INC | PUT | 05534B950 | - | 5,464,861 | 2,465 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,465 | 0 |
| CGI INC | CALL | 12532H904 | - | 1,354,289 | 129 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 129 | 0 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | CALL | 78462F903 | - | 5,066,370 | 82 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 82 | 0 |
| FRANCO NEV CORP | CALL | 351858905 | - | 6,056,129 | 369 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 369 | 0 |
| SHOPIFY INC | PUT | 82509L957 | - | 1,083,799 | 94 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 94 | 0 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CALL | 962879902 | - | 1,941,794 | 216 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 216 | 0 |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | CALL | 53229C907 | - | 382,428 | 326 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 326 | 0 |
| ROYAL BK CDA | PUT | 780087952 | - | 11,172,309 | 848 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 848 | 0 |
| OPEN TEXT CORP | PUT | 683715956 | - | 20,447 | 7 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 7 | 0 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | PUT | 952845955 | - | 417,851 | 57 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 57 | 0 |
| HUT 8 CORP | PUT | 44812J954 | - | 641,750 | 470 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 470 | 0 |
| TELUS CORPORATION | CALL | 87971M903 | - | 13,571,095 | 8,453 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 8,453 | 0 |
| MAGNA INTL INC | CALL | 559222901 | - | 842,418 | 218 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 218 | 0 |
| FORTUNA MNG CORP | CALL | 349942902 | - | 9,811 | 15 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 15 | 0 |
| EMERA INC | PUT | 290876951 | - | 499,145 | 109 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 109 | 0 |
| TC ENERGY CORP | CALL | 87807B907 | - | 25,933,897 | 5,314 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 5,314 | 0 |
| NEWMONT CORP | CALL | 651639906 | - | 983,679 | 230 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 230 | 0 |
| ENDEAVOUR SILVER CORP | CALL | 29258Y903 | - | 49,258 | 100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 100 | 0 |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | CALL | 064149907 | - | 60,678,364 | 10,977 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 10,977 | 0 |
| B2GOLD CORP | PUT | 11777Q959 | - | 65,373 | 181 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 181 | 0 |
| SPDR GOLD TR | PUT | 78463V957 | - | 457,245 | 15 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 15 | 0 |
| CENOVUS ENERGY INC | PUT | 15135U959 | - | 3,116,418 | 2,291 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,291 | 0 |
| TELUS CORPORATION | PUT | 87971M953 | - | 1,785,290 | 1,112 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,112 | 0 |
| CENTERRA GOLD INC | PUT | 152006952 | - | 143,310 | 199 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 199 | 0 |
| STANTEC INC | CALL | 85472N909 | - | 97,894 | 9 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 9 | 0 |
| CAMECO CORP | CALL | 13321L908 | - | 11,744,694 | 1,582 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,582 | 0 |
| METHANEX CORP | CALL | 59151K908 | - | 321,076 | 97 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 97 | 0 |
| BROOKFIELD CORP | CALL | 11271J907 | - | 9,911,566 | 1,602 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,602 | 0 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | CALL | 008474908 | - | 24,927,710 | 2,093 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 2,093 | 0 |
| IAMGOLD CORP | PUT | 450913958 | - | 14,726 | 20 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 20 | 0 |
| METHANEX CORP | PUT | 59151K958 | - | 69,511 | 21 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 21 | 0 |
| SHOPIFY INC | CALL | 82509L907 | - | 1,210,626 | 105 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 105 | 0 |
| SSR MINING IN | CALL | 784730903 | - | 63,757 | 50 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 50 | 0 |
| TECK RESOURCES LTD | CALL | 878742904 | - | 3,921,408 | 970 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 970 | 0 |
| CAMECO CORP | PUT | 13321L958 | - | 5,954,011 | 802 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 802 | 0 |
| AURORA CANNABIS INC | PUT | 05156X950 | - | 19,028 | 45 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 45 | 0 |
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | CALL | 015857905 | - | 535,265 | 936 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 936 | 0 |
| BROOKFIELD CORP | PUT | 11271J957 | - | 2,412,928 | 390 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 390 | 0 |
| TFI INTL INC | CALL | 87241L909 | - | 188,446 | 21 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 21 | 0 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | PUT | 375916953 | - | 147,774 | 30 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 30 | 0 |
| CANOPY GROWTH CORP | PUT | 138035954 | - | 6,166 | 50 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 50 | 0 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | PUT | 775109950 | - | 1,544,781 | 521 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 521 | 0 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | CALL | 76131D903 | - | 2,128,591 | 321 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 321 | 0 |
| OVINTIV INC | CALL | 69047Q902 | - | 1,008,363 | 361 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 361 | 0 |
| ALAMOS GOLD INC NEW | PUT | 011532958 | - | 34,566 | 13 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 13 | 0 |
| THOMSON REUTERS CORP | CALL | 884903908 | - | 221,129 | 11 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 11 | 0 |
| TC ENERGY CORP | PUT | 87807B957 | - | 3,264,919 | 669 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 669 | 0 |
| CGI INC | PUT | 12532H954 | - | 209,967 | 20 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 20 | 0 |
| TRANSALTA CORP | PUT | 89346D957 | - | 415,181 | 385 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 385 | 0 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CALL | 113004905 | - | 2,102,506 | 380 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 380 | 0 |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | PUT | 53229C957 | - | 11,731 | 10 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 10 | 0 |
| MANULIFE FINL CORP | CALL | 56501R906 | - | 34,222,478 | 10,707 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 10,707 | 0 |
| B2GOLD CORP | CALL | 11777Q909 | - | 1,069,807 | 2,962 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 2,962 | 0 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | PUT | 78462F953 | - | 12,665,925 | 205 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 205 | 0 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | PUT | 008474958 | - | 9,611,401 | 807 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 807 | 0 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | CALL | 46438F901 | - | 306,050 | 50 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 50 | 0 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | CALL | 706327903 | - | 20,775,364 | 5,535 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 5,535 | 0 |
| META PLATFORMS INC | CALL | 30303M902 | - | 73,809 | 1 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CANADIAN NATL RY CO | PUT | 136375952 | - | 2,885,272 | 277 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 277 | 0 |
| CANADIAN NAT RES LTD | CALL | 136385901 | - | 29,427,485 | 9,366 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 9,366 | 0 |
| NEWMONT CORP | PUT | 651639956 | - | 876,758 | 205 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 205 | 0 |
| TELUS INTL CDA INC | CALL | 87975H900 | - | 5,451 | 15 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 15 | 0 |
| SUNCOR ENERGY INC NEW | PUT | 867224957 | - | 14,315,774 | 3,823 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 3,823 | 0 |
| BARRICK MNG CORP | CALL | 06849F908 | - | 14,845,011 | 7,133 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7,133 | 0 |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | PUT | 064149957 | - | 12,232,962 | 2,213 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,213 | 0 |
| CENOVUS ENERGY INC | CALL | 15135U909 | - | 21,142,946 | 15,543 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 15,543 | 0 |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | CALL | 32076V903 | - | 809,129 | 978 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 978 | 0 |
| KINROSS GOLD CORP | PUT | 496902954 | - | 1,412,197 | 904 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 904 | 0 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC. | CALL | 866796905 | - | 27,843,933 | 4,186 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4,186 | 0 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CALL | 11285B908 | - | 2,604,649 | 795 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 795 | 0 |
| WASTE CONNECTIONS INC | PUT | 94106B951 | - | 3,398,675 | 182 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 182 | 0 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | CALL | 573874904 | - | 15,480 | 2 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 2 | 0 |
| NVIDIA CORPORATION | PUT | 67066G954 | - | 15,799 | 1 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CALL | 13646K908 | - | 11,673,996 | 1,470 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,470 | 0 |
| TORONTO DOMINION BK ONT | CALL | 891160909 | - | 29,160,989 | 3,966 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 3,966 | 0 |
| BAYTEX ENERGY CORP | CALL | 07317Q905 | - | 50,154 | 280 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 280 | 0 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | PUT | 13646K958 | - | 484,431 | 61 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 61 | 0 |
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | PUT | 015857955 | - | 227,030 | 397 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 397 | 0 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | CALL | 775109900 | - | 6,359,989 | 2,145 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 2,145 | 0 |
| TORONTO DOMINION BK ONT | PUT | 891160959 | - | 10,823,242 | 1,472 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,472 | 0 |
| BAYTEX ENERGY CORP | PUT | 07317Q955 | - | 8,240 | 46 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 46 | 0 |
| BANK MONTREAL QUE | PUT | 063671951 | - | 22,832,383 | 2,061 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,061 | 0 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC. | PUT | 866796955 | - | 32,347,120 | 4,863 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 4,863 | 0 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | PUT | 76131D953 | - | 344,819 | 52 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 52 | 0 |
| PAN AMERN SILVER CORP | PUT | 697900958 | - | 2,620,984 | 924 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 924 | 0 |
| TRANSALTA CORP | CALL | 89346D907 | - | 877,812 | 814 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 814 | 0 |
| KKR & CO INC | CALL | 48251W904 | - | 133,030 | 10 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 10 | 0 |
| CANADIAN NAT RES LTD | PUT | 136385951 | - | 18,050,491 | 5,745 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 5,745 | 0 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | PUT | 113004955 | - | 2,583,870 | 467 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 467 | 0 |
| TECK RESOURCES LTD | PUT | 878742954 | - | 1,742,399 | 431 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 431 | 0 |
| CANADIAN NATL RY CO | CALL | 136375902 | - | 7,020,482 | 674 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 674 | 0 |
| MAG SILVER CORP | CALL | 55903Q904 | - | 14,866 | 7 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7 | 0 |
| OVINTIV INC | PUT | 69047Q952 | - | 379,882 | 136 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 136 | 0 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | PUT | 46438F951 | - | 306,050 | 50 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 50 | 0 |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | PUT | 284902959 | - | 113,956 | 56 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 56 | 0 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | PUT | 706327953 | - | 7,262,932 | 1,935 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,935 | 0 |
| ALAMOS GOLD INC NEW | CALL | 011532908 | - | 143,581 | 54 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 54 | 0 |
| FIRST SOLAR INC | PUT | 336433957 | - | 42,030,606 | 2,539 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,539 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | PUT | 91324P952 | - | 103,324,464 | 3,312 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,312 |
| WILLIAMS COS INC | PUT | 969457950 | - | 10,300,840 | 1,640 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,640 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | PUT | 91324P952 | - | 184,062,300 | 5,900 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 5,900 |
| TARGET CORP | PUT | 87612E956 | - | 150,026,920 | 15,208 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 15,208 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | PUT | 46625H950 | - | 98,569,400 | 3,400 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,400 |
| MICROSTRATEGY INC | PUT | 594972958 | - | 101,057,500 | 2,500 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,500 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | PUT | 243537957 | - | 7,761,171 | 753 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 753 |
| AMAZON COM INC | PUT | 023135956 | - | 104,846,481 | 4,779 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 4,779 |
| MODERNA INC | PUT | 60770K957 | - | 23,363,212 | 8,468 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 8,468 |
| INTEL CORP | PUT | 458140950 | - | 160,056,960 | 71,454 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 71,454 |
| ALPHABET INC | PUT | 02079K957 | - | 295,202,873 | 16,751 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 16,751 |
| NIKE INC | PUT | 654106953 | - | 72,141,120 | 10,155 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 10,155 |
| MICROSTRATEGY INC | PUT | 594972958 | - | 181,903,500 | 4,500 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 4,500 |
| NVIDIA CORPORATION | PUT | 67066G954 | - | 98,743,750 | 6,250 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 6,250 |
| ASML HOLDING N V | PUT | N07059950 | - | 26,606,148 | 332 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 332 |
| WOODWARD INC | PUT | 980745953 | - | 8,480,114 | 346 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 346 |
| PFIZER INC | PUT | 717081953 | - | 60,830,280 | 25,095 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 25,095 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | CALL | 697435905 | - | 13,117,424 | 641 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 641 |
| EATON CORP PLC | CALL | G29183903 | - | 17,849,500 | 500 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 500 |
| ELI LILLY & CO | PUT | 532457958 | - | 178,122,605 | 2,285 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,285 |
| DISNEY WALT CO | PUT | 254687956 | - | 63,207,897 | 5,097 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 5,097 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CALL | 69608A908 | - | 34,080,000 | 2,500 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,500 |
| NVIDIA CORPORATION | PUT | 67066G954 | - | 217,331,044 | 13,756 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 13,756 |
| EQUINIX INC | PUT | 29444U950 | - | 18,375,357 | 231 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 231 |
| COINBASE GLOBAL INC | PUT | 19260Q957 | - | 147,766,584 | 4,216 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 4,216 |
| BOOKING HOLDINGS INC | PUT | 09857L958 | - | 54,418,856 | 94 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 94 |
| DOMINOS PIZZA INC | PUT | 25754A951 | - | 7,705,260 | 171 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 171 |
| NRG ENERGY INC | PUT | 629377958 | - | 20,698,762 | 1,289 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,289 |
| CIENA CORP | PUT | 171779959 | - | 7,693,818 | 946 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 946 |
| CATERPILLAR INC | CALL | 149123901 | - | 23,292,600 | 600 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 600 |
| DEERE & CO | CALL | 244199905 | - | 12,712,250 | 250 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 0 | 250 |
| INTEL CORP | PUT | 458140950 | - | 56,000,000 | 25,000 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 25,000 |
| ELI LILLY & CO | PUT | 532457958 | - | 59,711,998 | 766 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 766 |
| CINTAS CORP | PUT | 172908955 | - | 7,845,024 | 352 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 0 | 352 |
| HUMANA INC | PUT | 444859952 | - | 36,672,000 | 1,500 | SH | Put | DFND | 2 | 0 | 1,500 | 0 |
| NVIDIA CORPORATION | PUT | 67066G954 | - | 65,076,081 | 4,119 | SH | Put | DFND | 2 | 0 | 4,119 | 0 |
| NVIDIA CORPORATION | CALL | 67066G904 | - | 213,286,500 | 13,500 | SH | Call | DFND | 2 | 0 | 13,500 | 0 |
| VISTRA CORP | CALL | 92840M902 | - | 20,350,050 | 1,050 | SH | Call | DFND | 2 | 0 | 1,050 | 0 |
| PFIZER INC | PUT | 717081953 | - | 10,665,600 | 4,400 | SH | Put | DFND | 2 | 0 | 4,400 | 0 |
| HOME DEPOT INC | PUT | 437076952 | - | 25,664,800 | 700 | SH | Put | DFND | 2 | 0 | 700 | 0 |
| COINBASE GLOBAL INC | PUT | 19260Q957 | - | 428,298,780 | 12,220 | SH | Put | DFND | 2 | 0 | 12,220 | 0 |
| NANO NUCLEAR ENERGY INC | CALL | 63010H908 | - | 741,535 | 215 | SH | Call | DFND | 2 | 0 | 215 | 0 |
| WAYFAIR INC | PUT | 94419L951 | - | 25,570,000 | 5,000 | SH | Put | DFND | 2 | 0 | 5,000 | 0 |
| ELI LILLY & CO | PUT | 532457958 | - | 35,078,850 | 450 | SH | Put | DFND | 2 | 0 | 450 | 0 |
| TERADYNE INC | PUT | 880770952 | - | 10,331,808 | 1,149 | SH | Put | DFND | 2 | 0 | 1,149 | 0 |
