The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
|
| UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | OMB APPROVAL | |
| Washington, D.C. 20549 FORM 13F | OMB Number: 3235-0006 Estimated average burden hours per response: 23.8 |
| FORM 13F COVER PAGE |
| Report for the Calendar Year or Quarter Ended: | 03-31-2018 |
| Check here if Amendment: | X | Amendment Number: | 1 |
| This Amendment (Check only one.): | X | is a restatement. | |
| adds new holdings entries. | |||
| Name: | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT /FI | ||
| Address: | 1 Kaiserplatz | ||
| Frankfurt | 2M | 60311 | |
| Form 13F File Number: | 028-13528 | |
| CRD Number (if applicable): | ||
| SEC File Number (if applicable): |
The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
| Name: | Salvatore Zito |
| Title: | Attorney-in-Fact |
| Phone: | 212-266-7263 |
| /s/ Salvatore Zito | New York, NEW YORK | 10-04-2024 |
| [Signature] | [City, State] | [Date] |
| Do you wish to provide information pursuant to Special Instruction 5? | X Yes No |
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
| Number of Other Included Managers: | 0 |
| Form 13F Information table Entry Total: | 940 |
| Form 13F Information table Value Total: | 9,724,497 |
| (round to nearest dollar) | |
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F number(s) of all institutional investement managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI |
VALUE (round to nearest dollar) |
SHRS OR PRN AMT |
SH / PRN |
PUT / CALL |
INVESTMENT DISCRETION |
OTHER MANAGER | VOTING AUTHORITY | ||
| SOLE | SHARED | NONE | ||||||||||
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | - | 13,781 | 1,189,061 | SH | - | SOLE | - | 1,189,061 | 0 | 0 |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | - | 32,556 | 148,307 | SH | - | SOLE | - | 148,307 | 0 | 0 |
| 58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | - | 736 | 9,213 | SH | - | SOLE | - | 9,213 | 0 | 0 |
| ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | - | 384 | 16,181 | SH | - | SOLE | - | 16,181 | 0 | 0 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | - | 22,929 | 382,658 | SH | - | SOLE | - | 382,658 | 0 | 0 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | - | 21,953 | 231,942 | SH | - | SOLE | - | 231,942 | 0 | 0 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | - | 10,394 | 429,316 | SH | - | SOLE | - | 429,316 | 0 | 0 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | - | 7,088 | 46,179 | SH | - | SOLE | - | 46,179 | 0 | 0 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | - | 17,166 | 254,462 | SH | - | SOLE | - | 254,462 | 0 | 0 |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | - | 601 | 4,315 | SH | - | SOLE | - | 4,315 | 0 | 0 |
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | - | 26,316 | 121,787 | SH | - | SOLE | - | 121,787 | 0 | 0 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | - | 377 | 3,182 | SH | - | SOLE | - | 3,182 | 0 | 0 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | - | 28,962 | 2,881,814 | SH | - | SOLE | - | 2,881,814 | 0 | 0 |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | - | 246 | 4,851 | SH | - | SOLE | - | 4,851 | 0 | 0 |
| AES CORP | COM | 00130H105 | - | 812 | 71,396 | SH | - | SOLE | - | 71,396 | 0 | 0 |
| AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | - | 1,093 | 6,470 | SH | - | SOLE | - | 6,470 | 0 | 0 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | - | 217 | 1,143 | SH | - | SOLE | - | 1,143 | 0 | 0 |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | - | 2,016 | 46,069 | SH | - | SOLE | - | 45,919 | 0 | 150 |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | - | 412 | 6,348 | SH | - | SOLE | - | 6,348 | 0 | 0 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | - | 1,266 | 18,920 | SH | - | SOLE | - | 18,920 | 0 | 0 |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | - | 2,995 | 158,273 | SH | - | SOLE | - | 158,273 | 0 | 0 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | - | 9,805 | 233,067 | SH | - | SOLE | - | 233,067 | 0 | 0 |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | - | 1,113 | 6,998 | SH | - | SOLE | - | 6,998 | 0 | 0 |
| AK STL HLDG CORP | COM | 001547108 | - | 3,089 | 681,838 | SH | - | SOLE | - | 681,838 | 0 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | - | 42,522 | 599,077 | SH | - | SOLE | - | 599,077 | 0 | 0 |
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | - | 1,683 | 323,025 | SH | - | SOLE | - | 323,025 | 0 | 0 |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | - | 2,211 | 35,677 | SH | - | SOLE | - | 35,677 | 0 | 0 |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | - | 22,031 | 237,556 | SH | - | SOLE | - | 237,556 | 0 | 0 |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | - | 6,253 | 139,079 | SH | - | SOLE | - | 139,079 | 0 | 0 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | - | 12,419 | 111,425 | SH | - | SOLE | - | 111,425 | 0 | 0 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | - | 533,840 | 2,908,575 | SH | - | SOLE | - | 2,908,575 | 0 | 0 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | - | 14,843 | 59,103 | SH | - | SOLE | - | 59,103 | 0 | 0 |
| ALIO GOLD INC | COM | 01627X108 | - | 95 | 48,510 | SH | - | SOLE | - | 48,510 | 0 | 0 |
| ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | - | 205 | 2,400 | SH | - | SOLE | - | 2,400 | 0 | 0 |
| ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | - | 33,560 | 199,415 | SH | - | SOLE | - | 199,415 | 0 | 0 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | - | 345 | 1,620 | SH | - | SOLE | - | 1,620 | 0 | 0 |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | - | 214 | 5,237 | SH | - | SOLE | - | 5,237 | 0 | 0 |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | - | 1,030 | 10,862 | SH | - | SOLE | - | 10,862 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | - | 153,747 | 148,241 | SH | - | SOLE | - | 147,548 | 0 | 693 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | - | 116,233 | 112,652 | SH | - | SOLE | - | 112,652 | 0 | 0 |
| ALTABA INC | COM | 021346101 | - | 86,082 | 1,162,642 | SH | - | SOLE | - | 1,162,642 | 0 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | - | 99,505 | 1,596,686 | SH | - | SOLE | - | 1,596,686 | 0 | 0 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | - | 684,489 | 472,929 | SH | - | SOLE | - | 472,929 | 0 | 0 |
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | - | 843 | 115,992 | SH | - | SOLE | - | 115,992 | 0 | 0 |
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | - | 429 | 6,425 | SH | - | SOLE | - | 6,425 | 0 | 0 |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | - | 234 | 4,124 | SH | - | SOLE | - | 4,124 | 0 | 0 |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | - | 15,131 | 291,198 | SH | - | SOLE | - | 291,198 | 0 | 0 |
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | - | 7,045 | 102,705 | SH | - | SOLE | - | 102,705 | 0 | 0 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | - | 34,968 | 374,876 | SH | - | SOLE | - | 374,876 | 0 | 0 |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | - | 11,453 | 210,448 | SH | - | SOLE | - | 210,448 | 0 | 0 |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | - | 1,957 | 13,462 | SH | - | SOLE | - | 13,462 | 0 | 0 |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | - | 1,951 | 23,753 | SH | - | SOLE | - | 23,753 | 0 | 0 |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | - | 5,581 | 37,724 | SH | - | SOLE | - | 37,724 | 0 | 0 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | - | 338 | 3,915 | SH | - | SOLE | - | 3,915 | 0 | 0 |
| AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | - | 691 | 9,091 | SH | - | SOLE | - | 9,091 | 0 | 0 |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | - | 19,453 | 114,107 | SH | - | SOLE | - | 114,107 | 0 | 0 |
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | - | 1,294 | 15,018 | SH | - | SOLE | - | 15,018 | 0 | 0 |
| ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | - | 18,982 | 314,212 | SH | - | SOLE | - | 314,212 | 0 | 0 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | - | 870 | 9,544 | SH | - | SOLE | - | 9,544 | 0 | 0 |
| ANDEAVOR | COM | 03349M105 | - | 6,550 | 65,131 | SH | - | SOLE | - | 65,131 | 0 | 0 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | - | 7,856 | 827,774 | SH | - | SOLE | - | 827,774 | 0 | 0 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | - | 4,474 | 40,699 | SH | - | SOLE | - | 40,699 | 0 | 0 |
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | - | 471 | 3,006 | SH | - | SOLE | - | 3,006 | 0 | 0 |
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | - | 1,508 | 6,863 | SH | - | SOLE | - | 6,863 | 0 | 0 |
| AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | - | 823 | 5,867 | SH | - | SOLE | - | 5,867 | 0 | 0 |
| APACHE CORP | COM | 037411105 | - | 3,681 | 95,672 | SH | - | SOLE | - | 95,672 | 0 | 0 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R101 | - | 204 | 5,014 | SH | - | SOLE | - | 5,014 | 0 | 0 |
| APPLE INC | COM | 037833100 | - | 229,481 | 1,367,749 | SH | - | SOLE | - | 1,367,749 | 0 | 0 |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | - | 18,079 | 325,097 | SH | - | SOLE | - | 325,097 | 0 | 0 |
| AQUA AMERICA INC | COM | 03836W103 | - | 456 | 13,384 | SH | - | SOLE | - | 13,384 | 0 | 0 |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | - | 497 | 5,807 | SH | - | SOLE | - | 5,807 | 0 | 0 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | - | 7,113 | 164,015 | SH | - | SOLE | - | 164,015 | 0 | 0 |
| ARCONIC INC | COM | 03965L100 | - | 6,529 | 283,363 | SH | - | SOLE | - | 283,363 | 0 | 0 |
| ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | - | 1,145 | 29,300 | SH | - | SOLE | - | 29,300 | 0 | 0 |
| ASANKO GOLD INC | COM | 04341Y105 | - | 55 | 55,043 | SH | - | SOLE | - | 55,043 | 0 | 0 |
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | - | 343 | 1,726 | SH | - | SOLE | - | 1,726 | 0 | 0 |
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | - | 1,527 | 43,656 | SH | - | SOLE | - | 43,656 | 0 | 0 |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | - | 104,318 | 2,926,182 | SH | - | SOLE | - | 2,923,872 | 0 | 2,310 |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | - | 4,465 | 35,553 | SH | - | SOLE | - | 35,553 | 0 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | - | 1,340 | 11,810 | SH | - | SOLE | - | 11,810 | 0 | 0 |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | - | 664 | 1,023 | SH | - | SOLE | - | 1,023 | 0 | 0 |
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | - | 1,495 | 9,091 | SH | - | SOLE | - | 9,091 | 0 | 0 |
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | - | 293 | 2,758 | SH | - | SOLE | - | 2,758 | 0 | 0 |
| AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | - | 253 | 5,406 | SH | - | SOLE | - | 5,406 | 0 | 0 |
| AVON PRODS INC | COM | 054303102 | - | 3,039 | 1,070,058 | SH | - | SOLE | - | 1,070,058 | 0 | 0 |
| B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | - | 1,343 | 492,040 | SH | - | SOLE | - | 492,040 | 0 | 0 |
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | - | 69,339 | 310,673 | SH | - | SOLE | - | 310,673 | 0 | 0 |
| BAKER HUGHES A GE CO | CL A | 05722G100 | - | 5,507 | 198,307 | SH | - | SOLE | - | 198,307 | 0 | 0 |
| BALL CORP | COM | 058498106 | - | 445 | 11,210 | SH | - | SOLE | - | 11,210 | 0 | 0 |
| BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | - | 220 | 61,946 | SH | - | SOLE | - | 61,946 | 0 | 0 |
| BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | - | 828 | 69,726 | SH | - | SOLE | - | 69,726 | 0 | 0 |
| BANCO MACRO SA | SPON ADR B | 05961W105 | - | 615 | 5,700 | SH | - | SOLE | - | 5,700 | 0 | 0 |
| BANK AMER CORP | COM | 060505104 | - | 145,779 | 4,860,921 | SH | - | SOLE | - | 4,860,921 | 0 | 0 |
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | - | 9,161 | 121,224 | SH | - | SOLE | - | 121,224 | 0 | 0 |
| BANK N S HALIFAX | COM | 064149107 | - | 3,088 | 50,052 | SH | - | SOLE | - | 50,052 | 0 | 0 |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | - | 1,550 | 30,072 | SH | - | SOLE | - | 30,072 | 0 | 0 |
| BARCLAYS BK PLC | IPATH S&P500 VIX | 06746L422 | - | 10,149 | 214,517 | SH | - | SOLE | - | 214,517 | 0 | 0 |
| BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | - | 483 | 40,896 | SH | - | SOLE | - | 40,896 | 0 | 0 |
| BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | - | 132,777 | 10,664,805 | SH | - | SOLE | - | 10,664,805 | 0 | 0 |
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | - | 1,944 | 29,893 | SH | - | SOLE | - | 29,893 | 0 | 0 |
| BAYTEX ENERGY CORP | COM | 07317Q105 | - | 814 | 297,055 | SH | - | SOLE | - | 297,055 | 0 | 0 |
| BB&T CORP | COM | 054937107 | - | 542 | 10,410 | SH | - | SOLE | - | 10,410 | 0 | 0 |
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | - | 54,233 | 1,260,065 | SH | - | SOLE | - | 1,260,065 | 0 | 0 |
| BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | - | 710 | 44,500 | SH | - | SOLE | - | 44,500 | 0 | 0 |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | - | 8,743 | 40,346 | SH | - | SOLE | - | 40,346 | 0 | 0 |
| BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | - | 632 | 30,116 | SH | - | SOLE | - | 30,116 | 0 | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | - | 46,888 | 235,051 | SH | - | SOLE | - | 235,041 | 0 | 10 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | - | 16,151 | 54 | SH | - | SOLE | - | 54 | 0 | 0 |
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | - | 5,065 | 72,369 | SH | - | SOLE | - | 72,369 | 0 | 0 |
| BHP BILLITON LTD | SPONSORED ADR | 088606108 | - | 407 | 9,164 | SH | - | SOLE | - | 9,164 | 0 | 0 |
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | - | 29,142 | 106,427 | SH | - | SOLE | - | 106,427 | 0 | 0 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | - | 874 | 10,784 | SH | - | SOLE | - | 10,784 | 0 | 0 |
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | - | 8,512 | 15,713 | SH | - | SOLE | - | 15,713 | 0 | 0 |
| BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253U108 | - | 6,688 | 209,341 | SH | - | SOLE | - | 209,341 | 0 | 0 |
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | - | 2,017 | 79,370 | SH | - | SOLE | - | 79,370 | 0 | 0 |
| BLUEBIRD BIO INC | COM | 09609G100 | - | 1,384 | 8,105 | SH | - | SOLE | - | 8,105 | 0 | 0 |
| BOEING CO | COM | 097023105 | - | 56,613 | 172,663 | SH | - | SOLE | - | 172,663 | 0 | 0 |
| BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | - | 91,446 | 43,956 | SH | - | SOLE | - | 43,956 | 0 | 0 |
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | - | 283 | 5,631 | SH | - | SOLE | - | 5,631 | 0 | 0 |
| BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | - | 1,035 | 8,399 | SH | - | SOLE | - | 8,399 | 0 | 0 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | - | 867 | 31,742 | SH | - | SOLE | - | 31,742 | 0 | 0 |
| BOX INC | CL A | 10316T104 | - | 660 | 32,129 | SH | - | SOLE | - | 32,129 | 0 | 0 |
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | - | 4,941 | 121,873 | SH | - | SOLE | - | 121,873 | 0 | 0 |
| BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | - | 220 | 31,812 | SH | - | SOLE | - | 31,812 | 0 | 0 |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | - | 637 | 12,384 | SH | - | SOLE | - | 12,384 | 0 | 0 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | - | 33,065 | 522,772 | SH | - | SOLE | - | 522,772 | 0 | 0 |
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | - | 24,489 | 424,496 | SH | - | SOLE | - | 424,496 | 0 | 0 |
| BROADCOM LTD | SHS | Y09827109 | - | 13,144 | 55,777 | SH | - | SOLE | - | 55,777 | 0 | 0 |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | - | 821 | 7,486 | SH | - | SOLE | - | 7,486 | 0 | 0 |
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | - | 2,694 | 49,528 | SH | - | SOLE | - | 49,528 | 0 | 0 |
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | - | 696 | 7,431 | SH | - | SOLE | - | 7,431 | 0 | 0 |
| CA INC | COM | 12673P105 | - | 304 | 8,963 | SH | - | SOLE | - | 8,963 | 0 | 0 |
| CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | - | 2,684 | 111,911 | SH | - | SOLE | - | 111,911 | 0 | 0 |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | - | 227 | 6,171 | SH | - | SOLE | - | 6,171 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA RES CORP | COM NEW | 13057Q206 | - | 4,085 | 238,208 | SH | - | SOLE | - | 238,208 | 0 | 0 |
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | - | 5,510 | 606,124 | SH | - | SOLE | - | 606,124 | 0 | 0 |
| CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | - | 1,365 | 31,519 | SH | - | SOLE | - | 31,519 | 0 | 0 |
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | - | 1,708 | 23,360 | SH | - | SOLE | - | 23,360 | 0 | 0 |
| CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | - | 1,500 | 8,497 | SH | - | SOLE | - | 8,497 | 0 | 0 |
| CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | - | 646 | 39,687 | SH | - | SOLE | - | 39,687 | 0 | 0 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | - | 911 | 9,512 | SH | - | SOLE | - | 9,512 | 0 | 0 |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | - | 1,818 | 29,012 | SH | - | SOLE | - | 29,012 | 0 | 0 |
| CARMAX INC | COM | 143130102 | - | 356 | 5,748 | SH | - | SOLE | - | 5,748 | 0 | 0 |
| CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | - | 15,594 | 237,784 | SH | - | SOLE | - | 237,784 | 0 | 0 |
| CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | - | 15,064 | 102,212 | SH | - | SOLE | - | 102,212 | 0 | 0 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM | 12503M108 | - | 1,825 | 15,996 | SH | - | SOLE | - | 15,996 | 0 | 0 |
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | - | 327 | 6,920 | SH | - | SOLE | - | 6,920 | 0 | 0 |
| CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | - | 2,596 | 50,524 | SH | - | SOLE | - | 50,524 | 0 | 0 |
| CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM | 136069101 | - | 32,241 | 365,209 | SH | - | SOLE | - | 365,209 | 0 | 0 |
| CELGENE CORP | COM | 151020104 | - | 64,135 | 718,927 | SH | - | SOLE | - | 718,927 | 0 | 0 |
| CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | - | 1,564 | 236,238 | SH | - | SOLE | - | 236,238 | 0 | 0 |
| CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | - | 3,091 | 361,961 | SH | - | SOLE | - | 361,961 | 0 | 0 |
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | - | 1,323 | 12,379 | SH | - | SOLE | - | 12,379 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | - | 563 | 20,536 | SH | - | SOLE | - | 20,536 | 0 | 0 |
| CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | - | 14,314 | 871,194 | SH | - | SOLE | - | 871,194 | 0 | 0 |
| CERNER CORP | COM | 156782104 | - | 9,172 | 158,136 | SH | - | SOLE | - | 158,136 | 0 | 0 |
| CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | - | 4,112 | 108,980 | SH | - | SOLE | - | 108,980 | 0 | 0 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | - | 4,301 | 13,821 | SH | - | SOLE | - | 13,821 | 0 | 0 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | - | 15,535 | 156,382 | SH | - | SOLE | - | 156,382 | 0 | 0 |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | - | 14,482 | 270,945 | SH | - | SOLE | - | 270,945 | 0 | 0 |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167107 | - | 2,547 | 1,052,600 | SH | - | SOLE | - | 1,052,600 | 0 | 0 |
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | - | 17,130 | 150,211 | SH | - | SOLE | - | 150,211 | 0 | 0 |
| CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V | COM | 167250109 | - | 275 | 19,117 | SH | - | SOLE | - | 19,117 | 0 | 0 |
| CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | - | 805 | 17,586 | SH | - | SOLE | - | 17,586 | 0 | 0 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | - | 4,171 | 12,908 | SH | - | SOLE | - | 12,908 | 0 | 0 |
| CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | - | 3,286 | 24,028 | SH | - | SOLE | - | 24,028 | 0 | 0 |
| CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | - | 1,751 | 34,771 | SH | - | SOLE | - | 34,771 | 0 | 0 |
| CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | - | 1,726 | 66,635 | SH | - | SOLE | - | 66,635 | 0 | 0 |
| CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | - | 739 | 4,404 | SH | - | SOLE | - | 4,404 | 0 | 0 |
| CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | - | 8,586 | 91,831 | SH | - | SOLE | - | 91,831 | 0 | 0 |
| CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | - | 535 | 7,205 | SH | - | SOLE | - | 7,205 | 0 | 0 |
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | - | 1,179 | 6,911 | SH | - | SOLE | - | 6,911 | 0 | 0 |
| CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | - | 5,953 | 146,515 | SH | - | SOLE | - | 146,515 | 0 | 0 |
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | - | 56,089 | 1,307,745 | SH | - | SOLE | - | 1,307,745 | 0 | 0 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | - | 52,699 | 780,719 | SH | - | SOLE | - | 780,719 | 0 | 0 |
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | - | 330 | 7,855 | SH | - | SOLE | - | 7,855 | 0 | 0 |
| CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | - | 588 | 6,335 | SH | - | SOLE | - | 6,335 | 0 | 0 |
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | GUGG S&P GBL WTR | 18383Q507 | - | 261 | 10,351 | SH | - | SOLE | - | 10,351 | 0 | 0 |
| CLEVELAND CLIFFS INC | COM | 185899101 | - | 5,523 | 794,686 | SH | - | SOLE | - | 794,686 | 0 | 0 |
| CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | - | 667 | 5,014 | SH | - | SOLE | - | 5,014 | 0 | 0 |
| CME GROUP INC | COM CL A | 12572Q105 | - | 14,786 | 91,419 | SH | - | SOLE | - | 91,419 | 0 | 0 |
| CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | - | 328 | 7,235 | SH | - | SOLE | - | 7,235 | 0 | 0 |
| CNX RESOURCES CORPORATION | COM | 12653C108 | - | 483 | 31,294 | SH | - | SOLE | - | 31,294 | 0 | 0 |
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | - | 59,895 | 1,379,114 | SH | - | SOLE | - | 1,379,114 | 0 | 0 |
| COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | SHS | G25839104 | - | 954 | 22,898 | SH | - | SOLE | - | 22,898 | 0 | 0 |
| COEUR MNG INC | COM NEW | 192108504 | - | 2,639 | 329,907 | SH | - | SOLE | - | 329,907 | 0 | 0 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | - | 3,246 | 40,329 | SH | - | SOLE | - | 40,329 | 0 | 0 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | - | 18,787 | 262,102 | SH | - | SOLE | - | 262,102 | 0 | 0 |
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | - | 29,059 | 850,438 | SH | - | SOLE | - | 832,084 | 0 | 18,354 |
| COMERICA INC | COM | 200340107 | - | 398 | 4,147 | SH | - | SOLE | - | 4,147 | 0 | 0 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | 20441A102 | - | 190 | 17,911 | SH | - | SOLE | - | 17,911 | 0 | 0 |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | SPONSORED ADR | 204448104 | - | 4,147 | 272,324 | SH | - | SOLE | - | 272,324 | 0 | 0 |
| CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | - | 720 | 19,530 | SH | - | SOLE | - | 19,530 | 0 | 0 |
