SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 6-K
REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT
TO RULE 13A-16
OR 15D-16 OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For the month of November, 2025
(Commission File No. 1-14862 )
BRASKEM S.A.
(Exact Name as Specified in its Charter)
N/A
(Translation of registrant's name into English)
Rua Eteno, 1561, Polo Petroquimico de Camacari
Camacari, Bahia - CEP 42810-000 Brazil
(Address of principal executive offices)
Indicate by check mark whether the registrant
files or will file annual reports under cover Form 20-F or Form 40-F.
Form 20-F ___X___ Form 40-F ______
Indicate by check mark if the registrant is
submitting the Form 6-K
in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1). _____
Indicate by check mark if the registrant is
submitting the Form 6-K
in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(7). _____
Indicate by check mark whether the
registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant
to Rule 12g3-2(b) under the Securities Exchange Act of 1934.
Yes ______ No ___X___
If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): 82- _____.

BRASKEM S.A
C.N.P.J. No. 42.150.391/0001-70
NIRE 29300006939
PUBLICLY HELD COMPANY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF NOVEMBER 13, 2025
DETAILED FINAL VOTING MAP
São Paulo, November 13, 2025 – Braskem S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 and BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) (“Company”), in compliance with CVM Resolution No. 81/22, as amended, hereby disclose to its shareholders and the market the detailed final voting map which consolidates the voting instructions of both shareholders which voted through remote voting (boletim de voto a distância) and those during the Meeting, as computed at the Extraordinary General Meeting of the Company held on November 13, 2025, including the first five digits of the shareholders’ individual or corporate taxpayer identification number (CPF or CNPJ, respectively), their vote on each item, and information about their shareholding position, as EXHIBIT I.
Further information can be obtained from Braskem’s Investor Relations Department by phone: +55 (11) 3576-9531 or by e-mail: braskem-ri@braskem.com.br
| 1 |
|
EXHIBIT I
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF NOVEMBER 13, 2025
DETAILED FINAL VOTING
MAP
| Code of the Resolution |
Description of the Resolution | CNPJ/CPF (first 5 digits) |
Vote | Number of Shares | |
| Number of Common Shares |
Number of Preferred Shares | ||||
| Extraordinary General Meeting | |||||
| 1 | Replacement of one (1) effective member of the Company’s Board of Directors appointed by Novonor S.A. – Under Judicial Reorganization (“Novonor”) and by NSP Investimentos S.A. – Under Judicial Reorganization (“NSP Inv.”), to complete the remaining term of office, until the Annual General Meeting that will resolve on the Company’s financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2025. | 33000 | APPROVE | 212,426,952 | 75,761,739 |
| 22606 | APPROVE | 226,334,622 | 79,182,486 | ||
| 05144 | APPROVE | 1 | 12 | ||
| 05457 | APPROVE | 3,419,362 | - | ||
| 05523 | APPROVE | - | 1,566,960 | ||
| 05523 | REJECT | - | 1,209,170 | ||
| 05523 | ABSTAIN | - | 49,240 | ||
| 00083 | REJECT | 1,000 | 1,500 | ||
| 00095 | APPROVE | 2 | - | ||
| 00103 | REIJEITAR | - | - | ||
| 00189 | APPROVE | - | 2,900 | ||
| 00404 | APPROVE | 436 | 1,273 | ||
| 00579 | APPROVE | - | 500 | ||
| 00609 | APPROVE | - | - | ||
| 00716 | APPROVE | - | 378 | ||
| 00775 | REJECT | - | 200 | ||
| 00883 | ABSTAIN | - | 500 | ||
| 00994 | APPROVE | - | 100 | ||
| 01115 | ABSTAIN | - | 1 | ||
| 01186 | APPROVE | - | - | ||
| 01239 | APPROVE | - | - | ||
| 01240 | ABSTAIN | - | 18 | ||
| 01402 | APPROVE | 1 | - | ||
| 01459 | REJECT | - | 1,600 | ||
| 01483 | APPROVE | - | 2,000 | ||
| 01612 | APPROVE | - | 4,165 | ||
| 01707 | APPROVE | - | 600 | ||
| 01767 | APPROVE | - | 150 | ||
| 01880 | APPROVE | 4 | - | ||
| 01980 | ABSTAIN | - | - | ||
| 02153 | APPROVE | - | 50 | ||
| 02192 | APPROVE | - | 2,000 | ||
| 02271 | APPROVE | - | 3,300 | ||
| 02511 | REJECT | - | 120 | ||
| 2 |
|
| 02541 | APPROVE | - | 25 | ||
| 02565 | APPROVE | - | 50 | ||
| 02569 | APPROVE | - | - | ||
| 02681 | APPROVE | - | - | ||
| 02725 | APPROVE | 500 | - | ||
| 02955 | ABSTAIN | - | - | ||
| 02976 | ABSTAIN | - | 3 | ||
| 03026 | APPROVE | 5 | - | ||
| 03150 | APPROVE | - | - | ||
| 03279 | APPROVE | - | 500 | ||
| 03332 | APPROVE | - | 2 | ||
| 03353 | APPROVE | 3 | - | ||
| 03410 | APPROVE | - | 200 | ||
| 03490 | APPROVE | - | 600 | ||
| 03496 | REJECT | - | 3,600 | ||
| 03557 | APPROVE | - | 9,800 | ||
| 03634 | APPROVE | - | 1 | ||
| 03672 | APPROVE | 5 | - | ||
| 03700 | APPROVE | 50 | - | ||
| 03813 | APPROVE | - | 1,200 | ||
| 04004 | APPROVE | 280 | - | ||
| 04028 | APPROVE | - | 8,000 | ||
| 04153 | APPROVE | 15 | - | ||
| 04199 | ABSTAIN | - | 2,700 | ||
| 04204 | ABSTAIN | - | 1,000 | ||
| 04227 | APPROVE | - | 60 | ||
| 04297 | REJECT | - | 84 | ||
| 04452 | APPROVE | 22 | - | ||
| 04504 | REJECT | - | 38 | ||
| 04541 | APPROVE | 200 | 400 | ||
| 04574 | APPROVE | - | 26 | ||
| 04581 | APPROVE | - | 2 | ||
| 04599 | REJECT | - | 100 |
| 3 |
|
| 04653 | APPROVE | 40 | - | ||
| 04714 | APPROVE | 2 | - | ||
| 04738 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 04741 | REJECT | 1,000 | - | ||
| 04920 | ABSTAIN | - | 1 | ||
| 04990 | APPROVE | - | 5 | ||
| 05092 | REJECT | - | 4,200 | ||
| 05343 | ABSTAIN | - | 500 | ||
| 05420 | APPROVE | - | 2,661 | ||
| 05501 | APPROVE | - | - | ||
| 05505 | ABSTAIN | - | 2 | ||
| 05561 | APPROVE | - | - | ||
| 05670 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 05719 | APPROVE | - | 100 | ||
| 05832 | ABSTAIN | - | 260 | ||
| 05890 | APPROVE | - | 205 | ||
| 05905 | APPROVE | 3,000 | - | ||
| 05954 | REJECT | - | 1,000 | ||
| 06095 | APPROVE | - | 997 | ||
| 06119 | APPROVE | - | 41 | ||
| 06164 | REJECT | - | - | ||
| 06338 | ABSTAIN | 900 | - | ||
| 06499 | REJECT | - | - | ||
| 06699 | APPROVE | - | 25 | ||
| 06890 | APPROVE | - | 1 | ||
| 06914 | APPROVE | - | - | ||
| 07695 | APPROVE | - | 700 | ||
| 07802 | APPROVE | - | 3,000 | ||
| 08268 | APPROVE | - | - | ||
| 08416 | ABSTAIN | 900 | - | ||
| 08587 | REJECT | - | 100 | ||
| 08742 | APPROVE | - | - | ||
| 08798 | REJECT | - | 335 | ||
| 08895 | APPROVE | - | 1,800 |
| 4 |
|
| 09031 | APPROVE | - | 50 | ||
| 09117 | REJECT | - | 220 | ||
| 09298 | APPROVE | - | 93 | ||
| 09338 | REJECT | - | 150 | ||
| 09413 | REJECT | - | 100 | ||
| 09441 | APPROVE | - | 800 | ||
| 09487 | APPROVE | - | 10 | ||
| 09504 | REJECT | - | 2,100 | ||
| 09697 | ABSTAIN | - | - | ||
| 09730 | ABSTAIN | 1 | - | ||
| 10099 | APPROVE | 100 | - | ||
| 10159 | APPROVE | - | 4 | ||
| 10321 | APPROVE | - | 500 | ||
| 10365 | APPROVE | - | 3 | ||
| 10697 | APPROVE | - | 300 | ||
| 10772 | APPROVE | - | 20 | ||
| 10928 | REJECT | - | 21 | ||
| 11006 | APPROVE | 215 | - | ||
| 11133 | ABSTAIN | - | 7 | ||
| 11794 | APPROVE | - | 500 | ||
| 11905 | APPROVE | - | 16 | ||
| 12192 | APPROVE | - | - | ||
| 12409 | APPROVE | - | 700 | ||
| 13106 | APPROVE | 5 | - | ||
| 14637 | ABSTAIN | 1,000 | - | ||
| 14642 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 15737 | APPROVE | 28 | - | ||
| 15810 | ABSTAIN | - | 300 | ||
| 15816 | APPROVE | 270 | - | ||
| 16486 | APPROVE | - | 400 | ||
| 16928 | ABSTAIN | 51 | - | ||
| 17297 | ABSTAIN | - | 5 | ||
| 17616 | APPROVE | - | 4 | ||
| 17644 | APPROVE | 100 | - | ||
| 17711 | APPROVE | - | 36 | ||
| 17814 | APPROVE | - | 18 | ||
| 18047 | APPROVE | - | 200 | ||
| 19127 | ABSTAIN | - | 200 | ||
| 19226 | APPROVE | - | - | ||
| 21430 | ABSTAIN | - | 800 | ||
| 21595 | APPROVE | - | - | ||
| 21649 | APPROVE | - | - | ||
| 22182 | APPROVE | - | 200 | ||
| 22332 | ABSTAIN | - | 1,041 | ||
| 22395 | APPROVE | 1,000 | 20 | ||
| 22401 | APPROVE | - | 900 | ||
| 22450 | ABSTAIN | - | 700 | ||
| 22648 | REJECT | 1 | - | ||
| 23705 | APPROVE | - | 1,500 |
| 5 |
|
| 23826 | APPROVE | - | 4,000 | ||
| 24073 | ABSTAIN | - | 1,000 | ||
| 24916 | ABSTAIN | - | 26,300 | ||
| 25840 | ABSTAIN | - | 80 | ||
| 26001 | APPROVE | - | 600 | ||
| 26041 | APPROVE | - | 200 | ||
| 26121 | REJECT | - | 21 | ||
| 26814 | APPROVE | - | - | ||
| 26961 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 27060 | REJECT | - | 1,890 | ||
| 27917 | APPROVE | - | 11,400 | ||
| 28217 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 28221 | REJECT | - | 323 | ||
| 28618 | APPROVE | - | 2,700 | ||
| 28708 | APPROVE | - | 1,400 | ||
| 29108 | ABSTAIN | - | 1 | ||
| 29250 | APPROVE | - | - | ||
| 29384 | APPROVE | - | 1,409 | ||
| 29441 | APPROVE | - | 1 | ||
| 29702 | APPROVE | - | 3 | ||
| 29705 | REJECT | - | 15 | ||
| 29949 | APPROVE | - | 130 | ||
| 30172 | APPROVE | - | 200 | ||
| 30829 | APPROVE | - | 1,200 | ||
| 30898 | REJECT | - | 1,002 | ||
| 31175 | APPROVE | - | 1,100 | ||
| 31281 | ABSTAIN | - | 3,800 | ||
| 31305 | APPROVE | - | 300 | ||
| 31453 | APPROVE | - | - | ||
| 31484 | REJECT | - | 102 | ||
| 31719 | ABSTAIN | - | 1 | ||
| 32164 | REJECT | - | 60 | ||
| 32674 | APPROVE | - | 188 | ||
| 32709 | APPROVE | - | - | ||
| 33159 | REJECT | - | 500 | ||
| 33180 | REJECT | - | 43 | ||
| 33722 | APPROVE | - | 200 | ||
| 33919 | ABSTAIN | 87 | - | ||
| 33937 | APPROVE | - | 299 | ||
| 33944 | APPROVE | - | 32 | ||
| 34355 | ABSTAIN | - | 10 | ||
| 34433 | REJECT | 400 | - | ||
| 35496 | APPROVE | 60 | - | ||
| 35930 | APPROVE | - | 3 | ||
| 38066 | ABSTAIN | 3 | 21 | ||
| 38328 | APPROVE | - | - | ||
| 38856 | APPROVE | - | 15 | ||
| 39427 | APPROVE | - | - | ||
| 41692 | APPROVE | - | 10 |
| 6 |
|
| 43028 | REJECT | 126 | - | ||
| 43079 | ABSTAIN | - | 35 | ||
| 43576 | APPROVE | - | 1,500 | ||
| 43601 | APPROVE | - | 9 | ||
| 43628 | APPROVE | - | 100 | ||
| 43956 | ABSTAIN | - | - | ||
| 44500 | APPROVE | - | 880 | ||
| 45456 | REJECT | - | - | ||
| 45667 | APPROVE | 166 | - | ||
| 46022 | APPROVE | - | 79 | ||
| 46117 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 46390 | APPROVE | 20 | 10 | ||
| 47435 | APPROVE | - | 600 | ||
| 49647 | APPROVE | - | 100 | ||
| 51435 | APPROVE | - | 400 | ||
| 51832 | APPROVE | - | 300 | ||
| 55567 | APPROVE | - | - | ||
| 56132 | REJECT | 15,800 | - | ||
| 56768 | REJECT | - | 200 | ||
| 57810 | APPROVE | - | - | ||
| 59345 | ABSTAIN | - | 104 | ||
| 60749 | APPROVE | - | 200 | ||
| 61876 | APPROVE | - | 800 | ||
| 62472 | APPROVE | 1 | - | ||
| 65367 | APPROVE | - | 7 | ||
| 65980 | REJECT | - | - | ||
| 66155 | APPROVE | - | 215 | ||
| 66443 | APPROVE | 100 | - | ||
| 67352 | APPROVE | 2,074 | - | ||
| 67405 | APPROVE | - | - | ||
| 69133 | APPROVE | - | 300 | ||
| 69851 | APPROVE | - | 5,000 | ||
| 70004 | APPROVE | - | 185 |
| 7 |
|
| 70222 | APPROVE | - | 670 | ||
| 70840 | APPROVE | - | - | ||
| 71178 | APPROVE | - | 30 | ||
| 71861 | APPROVE | - | 1 | ||
| 71944 | REJECT | 23 | - | ||
| 75336 | APPROVE | 8 | - | ||
| 78920 | APPROVE | 100 | - | ||
| 80104 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 81725 | APPROVE | - | 260 | ||
| 82295 | APPROVE | - | 200 | ||
| 82719 | ABSTAIN | - | 23 | ||
| 82896 | APPROVE | 40 | - | ||
| 83098 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 83532 | APPROVE | - | 3,000 | ||
| 84347 | ABSTAIN | - | 300 | ||
| 85164 | ABSTAIN | - | - |
| 8 |
|
| 86162 | ABSTAIN | - | 50 | ||
| 86271 | REJECT | - | 800 | ||
| 86936 | ABSTAIN | - | - | ||
| 89256 | APPROVE | - | 90,000 | ||
| 89667 | REJECT | - | 1,500 | ||
| 90286 | ABSTAIN | - | 34 | ||
| 92164 | APPROVE | 1 | - | ||
| 92552 | APPROVE | - | 500 | ||
| 93381 | APPROVE | - | 1,500 | ||
| 94943 | APPROVE | - | - | ||
| 97524 | REJECT | - | 3,200 | ||
| 97938 | REJECT | 1,400 | - | ||
| 98256 | APPROVE | - | 750 | ||
| 99582 | APPROVE | - | 2,000 | ||
| 05479 | REJECT | - | 170,449 | ||
| 05839 | REJECT | - | 184,155 | ||
| 05839 | REJECT | - | 2,285 | ||
| 05839 | APPROVE | - | 23,859,004 | ||
| 05839 | REJECT | - | 65,500 | ||
| 05839 | REJECT | - | 498,100 | ||
| 05840 | REJECT | - | 52,988 | ||
| 05987 | REJECT | - | 90,100 | ||
| 06239 | REJECT | - | 29,100 | ||
| 07140 | REJECT | - | 1,800 | ||
| 07247 | REJECT | - | 45,500 | ||
| 07418 | REJECT | - | 45,800 | ||
| 07496 | REJECT | - | 27,500 | ||
| 07516 | REJECT | - | 22,553 | ||
| 07622 | REJECT | - | 574,866 | ||
| 09063 | APPROVE | - | 79,409 | ||
| 09233 | REJECT | - | 48,380 | ||
| 09299 | REJECT | - | 167,200 | ||
| 09349 | REJECT | - | 58,482 |
| 9 |
|
| 09349 | REJECT | - | 45,700 | ||
| 09470 | REJECT | - | 64,800 | ||
| 09559 | REJECT | - | 96,180 | ||
| 09620 | REJECT | - | 36,931 | ||
| 10205 | REJECT | - | 351 | ||
| 10327 | REJECT | - | 32,300 | ||
| 10492 | REJECT | - | 2,162,784 | ||
| 11100 | REJECT | - | 251,691 | ||
| 11311 | REJECT | - | 114,081 | ||
| 11324 | APPROVE | - | 22,786 | ||
| 11841 | REJECT | - | 590,106 | ||
| 12094 | REJECT | - | 78,900 | ||
| 12120 | REJECT | - | 102,300 | ||
| 13362 | REJECT | - | 47,100 | ||
| 14494 | REJECT | - | 16,971 | ||
| 14541 | REJECT | - | 105,700 | ||
| 15052 | REJECT | - | 13,836 | ||
| 16878 | REJECT | - | 9,200 | ||
| 17718 | APPROVE | - | 378,256 | ||
| 19874 | REJECT | - | 131,300 | ||
| 20622 | REJECT | - | 89,100 | ||
| 20849 | REJECT | - | 600 | ||
| 21962 | REJECT | - | 47,400 | ||
| 23442 | REJECT | - | 11,796 | ||
| 24935 | REJECT | - | 118,918 | ||
| 26311 | REJECT | - | 4,100 | ||
| 26784 | REJECT | - | 3,600 | ||
| 27624 | REJECT | - | 44,736 | ||
| 27714 | REJECT | - | 674,878 | ||
| 27778 | REJECT | - | 27,090 | ||
| 27866 | REJECT | - | 238,215 | ||
| 27866 | REJECT | - | 846,272 |
| 10 |
|
| 27866 | REJECT | - | 15,010 | ||
| 27866 | REJECT | - | 4,893 | ||
| 28394 | REJECT | - | 30,400 | ||
| 28990 | REJECT | - | 118,800 | ||
| 29322 | REJECT | - | 2,079,169 | ||
| 31577 | REJECT | - | 12,600 | ||
| 32106 | REJECT | - | 2,750 | ||
| 32329 | REJECT | - | 209,936 | ||
| 33580 | REJECT | - | 5,500 | ||
| 33814 | REJECT | - | 6,900 | ||
| 34900 | REJECT | - | 25,400 | ||
| 35693 | REJECT | - | 1,425,600 | ||
| 37339 | REJECT | - | 460,993 | ||
| 43533 | REJECT | - | 9,453 | ||
| 44700 | REJECT | - | 7,064 | ||
| 45919 | REJECT | - | 113,151 | ||
| 46375 | REJECT | - | 28,225 | ||
| 46981 | REJECT | - | 6 | ||
| 48185 | REJECT | - | 8,397 | ||
| 53176 | APPROVE | - | 7,838 | ||
| 54423 | REJECT | - | 76,382 | ||
| 55912 | REJECT | - | 300 | ||
| 61988 | REJECT | - | 1,400 | ||
| 97539 | REJECT | - | 82,200 | ||
| 97539 | REJECT | - | 59,370 | ||
| 97540 | REJECT | - | 2,277,183 |
| 11 |
|
| 2 | Amendment to article 2 of the Company's Bylaws, to improve its wording by aligning the description of the corporate purpose with the current reality of the activities performed by the Company. | 33000 | APPROVE | 212,426,952 | 75,761,739 |
| 22606 | APPROVE | 226,334,622 | 79,182,486 | ||
| 05144 | APPROVE | 1 | 12 | ||
| 05457 | APPROVE | 3,419,362 | - | ||
| 05523 | APPROVE | - | |||
| 05523 | REJECT | - | |||
| 05523 | ABSTAIN | - | |||
| 00083 | APPROVE | 1,000 | 1,500 | ||
| 00095 | APPROVE | 2 | - | ||
| 00103 | REIJEITAR | - | - | ||
| 00189 | APPROVE | - | 2,900 | ||
| 00404 | APPROVE | 436 | 1,273 | ||
| 00579 | APPROVE | - | 500 | ||
| 00609 | APPROVE | - | - | ||
| 00716 | APPROVE | - | 378 | ||
| 00775 | REJECT | - | 200 | ||
| 00883 | ABSTAIN | - | 500 | ||
| 00994 | APPROVE | - | 100 | ||
| 01115 | APPROVE | - | 1 | ||
| 01186 | APPROVE | - | - | ||
| 01239 | APPROVE | - | - | ||
| 01240 | APPROVE | - | 18 | ||
| 01402 | APPROVE | 1 | - | ||
| 01459 | REJECT | - | 1,600 | ||
| 01483 | APPROVE | - | 2,000 | ||
| 01612 | REJECT | - | 4,165 | ||
| 01707 | APPROVE | - | 600 | ||
| 01767 | ABSTAIN | - | 150 | ||
| 01880 | APPROVE | 4 | - | ||
| 01980 | APPROVE | - | - | ||
| 02153 | APPROVE | - | 50 | ||
| 02192 | APPROVE | - | 2,000 | ||
| 02271 | APPROVE | - | 3,300 | ||
| 02511 | APPROVE | - | 120 |
| 12 |
|
| 02541 | APPROVE | - | 25 | ||
| 02565 | APPROVE | - | 50 | ||
| 02569 | APPROVE | - | - | ||
| 02681 | APPROVE | - | - | ||
| 02725 | APPROVE | 500 | - | ||
| 02955 | APPROVE | - | - | ||
| 02976 | ABSTAIN | - | 3 | ||
| 03026 | APPROVE | 5 | - | ||
| 03150 | APPROVE | - | - | ||
| 03279 | APPROVE | - | 500 | ||
| 03332 | APPROVE | - | 2 | ||
| 03353 | APPROVE | 3 | - | ||
| 03410 | APPROVE | - | 200 | ||
| 03490 | APPROVE | - | 600 | ||
| 03496 | ABSTAIN | - | 3,600 | ||
| 03557 | APPROVE | - | 9,800 | ||
| 03634 | APPROVE | - | 1 | ||
| 03672 | ABSTAIN | 5 | - | ||
| 03700 | APPROVE | 50 | - | ||
| 03813 | APPROVE | - | 1,200 | ||
| 04004 | APPROVE | 280 | - | ||
| 04028 | APPROVE | - | 8,000 | ||
| 04153 | ABSTAIN | 15 | - | ||
| 04199 | APPROVE | - | 2,700 | ||
| 04204 | ABSTAIN | - | 1,000 | ||
| 04227 | APPROVE | - | 60 | ||
| 04297 | REJECT | - | 84 | ||
| 04452 | APPROVE | 22 | - | ||
| 04504 | REJECT | - | 38 | ||
| 04541 | APPROVE | 200 | 400 | ||
| 04574 | APPROVE | - | 26 | ||
| 04581 | APPROVE | - | 2 | ||
| 04599 | REJECT | - | 100 |
| 13 |
|
| 04653 | APPROVE | 40 | - | ||
| 04714 | APPROVE | 2 | - | ||
| 04738 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 04741 | REJECT | 1,000 | - | ||
| 04920 | ABSTAIN | - | 1 | ||
| 04990 | APPROVE | - | 5 | ||
| 05092 | REJECT | - | 4,200 | ||
| 05343 | ABSTAIN | - | 500 | ||
| 05420 | APPROVE | - | 2,661 | ||
| 05501 | APPROVE | - | - | ||
| 05505 | APPROVE | - | 2 | ||
| 05561 | APPROVE | - | - | ||
| 05670 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 05719 | APPROVE | - | 100 | ||
| 05832 | ABSTAIN | - | 260 | ||
| 05890 | APPROVE | - | 205 | ||
| 05905 | APPROVE | 3,000 | - | ||
| 05954 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 06095 | APPROVE | - | 997 | ||
| 06119 | APPROVE | - | 41 | ||
| 06164 | APPROVE | - | - | ||
| 06338 | ABSTAIN | 900 | - | ||
| 06499 | APPROVE | - | - | ||
| 06699 | APPROVE | - | 25 | ||
| 06890 | APPROVE | - | 1 | ||
| 06914 | APPROVE | - | - | ||
| 07695 | APPROVE | - | 700 | ||
| 07802 | APPROVE | - | 3,000 | ||
| 08268 | APPROVE | - | - | ||
| 08416 | ABSTAIN | 900 | - | ||
| 08587 | APPROVE | - | 100 | ||
| 08742 | APPROVE | - | - | ||
| 08798 | REJECT | - | 335 | ||
| 08895 | ABSTAIN | - | 1,800 | ||
| 09031 | APPROVE | - | 50 | ||
| 09117 | REJECT | - | 220 | ||
| 09298 | APPROVE | - | 93 | ||
| 09338 | APPROVE | - | 150 | ||
| 09413 | REJECT | - | 100 | ||
| 09441 | APPROVE | - | 800 | ||
| 09487 | APPROVE | - | 10 | ||
| 09504 | REJECT | - | 2,100 | ||
| 09697 | APPROVE | - | - | ||
| 09730 | REJECT | 1 | - | ||
| 10099 | APPROVE | 100 | - | ||
| 10159 | APPROVE | - | 4 | ||
| 10321 | APPROVE | - | 500 | ||
| 10365 | APPROVE | - | 3 | ||
| 10697 | APPROVE | - | 300 | ||
| 10772 | ABSTAIN | - | 20 | ||
| 10928 | APPROVE | - | 21 | ||
| 11006 | APPROVE | 215 | - | ||
| 11133 | APPROVE | - | 7 | ||
| 11794 | APPROVE | - | 500 | ||
| 11905 | APPROVE | - | 16 | ||
| 12192 | APPROVE | - | - | ||
| 12409 | APPROVE | - | 700 | ||
| 13106 | ABSTAIN | 5 | - | ||
| 14637 | ABSTAIN | 1,000 | - | ||
| 14642 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 15737 | APPROVE | 28 | - | ||
| 15810 | ABSTAIN | - | 300 | ||
| 15816 | APPROVE | 270 | - | ||
| 16486 | APPROVE | - | 400 | ||
| 16928 | ABSTAIN | 51 | - | ||
| 17297 | ABSTAIN | - | 5 | ||
| 17616 | APPROVE | - | 4 | ||
| 17644 | APPROVE | 100 | - | ||
| 17711 | APPROVE | - | 36 | ||
| 17814 | APPROVE | - | 18 | ||
| 18047 | APPROVE | - | 200 | ||
| 19127 | APPROVE | - | 200 | ||
| 19226 | APPROVE | - | - | ||
| 21430 | ABSTAIN | - | 800 | ||
| 21595 | APPROVE | - | - | ||
| 21649 | APPROVE | - | - | ||
| 22182 | APPROVE | - | 200 | ||
| 22332 | ABSTAIN | - | 1,041 | ||
| 22395 | APPROVE | 1,000 | 20 | ||
| 22401 | APPROVE | - | 900 | ||
| 22450 | ABSTAIN | - | 700 | ||
| 22648 | APPROVE | 1 | - | ||
| 23705 | APPROVE | - | 1,500 |
| 14 |
|
| 23826 | APPROVE | - | 4,000 | ||
| 24073 | ABSTAIN | - | 1,000 | ||
| 24916 | APPROVE | - | 26,300 | ||
| 25840 | ABSTAIN | - | 80 | ||
| 26001 | APPROVE | - | 600 | ||
| 26041 | APPROVE | - | 200 | ||
| 26121 | REJECT | - | 21 | ||
| 26814 | APPROVE | - | - | ||
| 26961 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 27060 | REJECT | - | 1,890 | ||
| 27917 | APPROVE | - | 11,400 | ||
| 28217 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 28221 | REJECT | - | 323 | ||
| 28618 | APPROVE | - | 2,700 | ||
| 28708 | REJECT | - | 1,400 | ||
| 29108 | APPROVE | - | 1 | ||
| 29250 | APPROVE | - | - | ||
| 29384 | APPROVE | - | 1,409 | ||
| 29441 | APPROVE | - | 1 | ||
| 29702 | APPROVE | - | 3 | ||
| 29705 | APPROVE | - | 15 | ||
| 29949 | APPROVE | - | 130 | ||
| 30172 | ABSTAIN | - | 200 | ||
| 30829 | APPROVE | - | 1,200 | ||
| 30898 | REJECT | - | 1,002 | ||
| 31175 | APPROVE | - | 1,100 | ||
| 31281 | ABSTAIN | - | 3,800 | ||
| 31305 | APPROVE | - | 300 | ||
| 31453 | APPROVE | - | - | ||
| 31484 | APPROVE | - | 102 | ||
| 31719 | ABSTAIN | - | 1 | ||
| 32164 | REJECT | - | 60 | ||
| 32674 | APPROVE | - | 188 | ||
| 32709 | APPROVE | - | - | ||
| 33159 | APPROVE | - | 500 | ||
| 33180 | REJECT | - | 43 | ||
| 33722 | APPROVE | - | 200 | ||
| 33919 | ABSTAIN | 87 | - | ||
| 33937 | ABSTAIN | - | 299 | ||
| 33944 | APPROVE | - | 32 | ||
| 34355 | ABSTAIN | - | 10 | ||
| 34433 | REJECT | 400 | - | ||
| 35496 | APPROVE | 60 | - | ||
| 35930 | APPROVE | - | 3 | ||
| 38066 | ABSTAIN | 3 | 21 | ||
| 38328 | APPROVE | - | - | ||
| 38856 | APPROVE | - | 15 | ||
| 39427 | ABSTAIN | - | - | ||
| 41692 | APPROVE | - | 10 |
| 15 |
|
| 43028 | REJECT | 126 | - | ||
| 43079 | ABSTAIN | - | 35 | ||
| 43576 | APPROVE | - | 1,500 | ||
| 43601 | APPROVE | - | 9 | ||
| 43628 | APPROVE | - | 100 | ||
| 43956 | ABSTAIN | - | - | ||
| 44500 | REJECT | - | 880 | ||
| 45456 | REJECT | - | - | ||
| 45667 | APPROVE | 166 | - | ||
| 46022 | APPROVE | - | 79 | ||
| 46117 | APPROVE | - | 1,000 | ||
| 46390 | APPROVE | 20 | 10 | ||
| 47435 | APPROVE | - | 600 | ||
| 49647 | APPROVE | - | 100 | ||
| 51435 | APPROVE | - | 400 | ||
| 51832 | APPROVE | - | 300 | ||
| 55567 | APPROVE | - | - | ||
| 56132 | REJECT | 15,800 | - | ||
| 56768 | APPROVE | - | 200 | ||
| 57810 | APPROVE | - | - | ||
| 59345 | APPROVE | - | 104 | ||
| 60749 | APPROVE | - | 200 | ||
| 61876 | APPROVE | - | 800 | ||
| 62472 | APPROVE | 1 | - | ||
| 65367 | APPROVE | - | 7 | ||
| 65980 | REJECT | - | - | ||
| 66155 | APPROVE | - | 215 | ||
| 66443 | APPROVE | 100 | - | ||
| 67352 | APPROVE | 2,074 | - | ||
| 67405 | APPROVE | - | - | ||
| 69133 | APPROVE | - | 300 | ||
| 69851 | APPROVE | - | 5,000 | ||
| 70004 | APPROVE | - | 185 |
