The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
|
| UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | OMB APPROVAL | |
| Washington, D.C. 20549 FORM 13F | OMB Number: 3235-0006 Estimated average burden hours per response: 23.8 |
| FORM 13F COVER PAGE |
| Report for the Calendar Year or Quarter Ended: | 12-31-2024 |
| Check here if Amendment: | Amendment Number: | ||
| This Amendment (Check only one.): | is a restatement. | ||
| adds new holdings entries. | |||
| Name: | AVIVA PLC | ||
| Address: | EIGHTYFEN | ||
| 80 FENCHURCH STREET | |||
| LONDON | X0 | EC3M 4AE | |
| Form 13F File Number: | 028-06609 | |
| CRD Number (if applicable): | ||
| SEC File Number (if applicable): |
The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
| Name: | NEIL WHITTAKER |
| Title: | HEAD OF GLOBAL REPORTING UNIT |
| Phone: | 00442075282115 |
| NEIL WHITTAKER | LONDON, UNITED KINGDOM | 02-13-2025 |
| [Signature] | [City, State] | [Date] |
| Do you wish to provide information pursuant to Special Instruction 5? | Yes X No |
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
| Number of Other Included Managers: | 1 |
| Form 13F Information table Entry Total: | 857 |
| Form 13F Information table Value Total: | 38,501,093,649 |
| (round to nearest dollar) | |
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F number(s) of all institutional investement managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
| No. | Name | Form 13F File Number | CRD No. (if applicable) | SEC File No. (if applicable) | CIK |
| 1 | AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LTD | 028-06503 | 0001140211 |
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI |
VALUE (round to nearest dollar) |
SHRS OR PRN AMT |
SH / PRN |
PUT / CALL |
INVESTMENT DISCRETION |
OTHER MANAGER | VOTING AUTHORITY | ||
| SOLE | SHARED | NONE | ||||||||||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | - | 72,904,868 | 564,760 | SH | - | DFND | 1 | 564,760 | 0 | 0 |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | - | 636,806 | 34,609 | SH | - | DFND | 1 | 34,609 | 0 | 0 |
| AAON INC | COM PAR $0. | 000360206 | - | 540,269 | 4,591 | SH | - | DFND | 1 | 4,591 | 0 | 0 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | - | 142,782,259 | 1,262,331 | SH | - | DFND | 1 | 1,262,331 | 0 | 0 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | - | 169,506,075 | 953,889 | SH | - | DFND | 1 | 953,889 | 0 | 0 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | - | 611,781 | 4,093 | SH | - | DFND | 1 | 4,093 | 0 | 0 |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | - | 658,453 | 35,883 | SH | - | DFND | 1 | 35,883 | 0 | 0 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | - | 221,640,364 | 630,036 | SH | - | DFND | 1 | 630,036 | 0 | 0 |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | - | 554,171 | 1,897 | SH | - | DFND | 1 | 1,897 | 0 | 0 |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | - | 538,973 | 31,427 | SH | - | DFND | 1 | 31,427 | 0 | 0 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | - | 189,464,808 | 426,070 | SH | - | DFND | 1 | 426,070 | 0 | 0 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | - | 117,761,795 | 974,930 | SH | - | DFND | 1 | 974,930 | 0 | 0 |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | - | 21,249,707 | 222,045 | SH | - | DFND | 1 | 222,045 | 0 | 0 |
| AES CORP | COM | 00130H105 | - | 146,139 | 11,355 | SH | - | DFND | 1 | 11,355 | 0 | 0 |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | - | 33,258,339 | 321,523 | SH | - | DFND | 1 | 321,523 | 0 | 0 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | - | 23,264,867 | 173,179 | SH | - | DFND | 1 | 173,179 | 0 | 0 |
| AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | - | 613,242 | 4,656 | SH | - | DFND | 1 | 4,656 | 0 | 0 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | - | 23,567,494 | 301,844 | SH | - | DFND | 1 | 301,844 | 0 | 0 |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | - | 38,834,326 | 133,893 | SH | - | DFND | 1 | 133,893 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | - | 34,810,378 | 264,899 | SH | - | DFND | 1 | 264,899 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | - | 1,609,614 | 1,720,000 | PRN | - | DFND | 1 | 1,720,000 | 0 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | - | 8,645,995 | 90,392 | SH | - | DFND | 1 | 90,392 | 0 | 0 |
| ALARM COM HLDGS INC | NOTE 1/1 | 011642AB1 | - | 1,364,871 | 1,450,000 | PRN | - | DFND | 1 | 1,450,000 | 0 | 0 |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | - | 6,096,013 | 70,818 | SH | - | DFND | 1 | 70,818 | 0 | 0 |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOC | 013091103 | - | 1,689,197 | 86,008 | SH | - | DFND | 1 | 86,008 | 0 | 0 |
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | - | 69,212,575 | 816,234 | SH | - | DFND | 1 | 816,234 | 0 | 0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | COM | 015271109 | - | 9,320,512 | 95,546 | SH | - | DFND | 1 | 95,546 | 0 | 0 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED A | 01609W102 | - | 35,197,686 | 415,116 | SH | - | DFND | 1 | 415,116 | 0 | 0 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | - | 9,595,630 | 46,020 | SH | - | DFND | 1 | 46,020 | 0 | 0 |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | - | 601,487 | 20,914 | SH | - | DFND | 1 | 20,914 | 0 | 0 |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | - | 13,909,579 | 106,440 | SH | - | DFND | 1 | 106,440 | 0 | 0 |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | - | 251,345 | 4,250 | SH | - | DFND | 1 | 4,250 | 0 | 0 |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | - | 5,805,292 | 30,112 | SH | - | DFND | 1 | 30,112 | 0 | 0 |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | - | 5,956,558 | 165,414 | SH | - | DFND | 1 | 165,414 | 0 | 0 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS IN | COM | 02043Q107 | - | 18,176,286 | 77,244 | SH | - | DFND | 1 | 77,244 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL | 02079K107 | - | 683,471,640 | 3,588,908 | SH | - | DFND | 1 | 3,588,908 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL | 02079K305 | - | 866,698,881 | 4,578,441 | SH | - | DFND | 1 | 4,578,441 | 0 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | - | 3,465,258 | 66,270 | SH | - | DFND | 1 | 66,270 | 0 | 0 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | - | 1,272,018,613 | 5,797,979 | SH | - | DFND | 1 | 5,797,979 | 0 | 0 |
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | - | 7,669,517 | 815,039 | SH | - | DFND | 1 | 815,039 | 0 | 0 |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | - | 370,555 | 4,157 | SH | - | DFND | 1 | 4,157 | 0 | 0 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | - | 798,896 | 8,662 | SH | - | DFND | 1 | 8,662 | 0 | 0 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | - | 113,244,380 | 381,564 | SH | - | DFND | 1 | 381,564 | 0 | 0 |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | - | 21,775,645 | 299,116 | SH | - | DFND | 1 | 299,116 | 0 | 0 |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | - | 71,252,401 | 388,487 | SH | - | DFND | 1 | 388,487 | 0 | 0 |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NE | COM | 030420103 | - | 16,715,646 | 134,273 | SH | - | DFND | 1 | 134,273 | 0 | 0 |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | - | 31,535,829 | 59,230 | SH | - | DFND | 1 | 59,230 | 0 | 0 |
| AMETEK INC | COM | 031100100 | - | 25,141,944 | 139,476 | SH | - | DFND | 1 | 139,476 | 0 | 0 |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | - | 84,375,423 | 323,724 | SH | - | DFND | 1 | 323,724 | 0 | 0 |
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | - | 20,111,609 | 289,584 | SH | - | DFND | 1 | 289,584 | 0 | 0 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | - | 127,545,262 | 600,326 | SH | - | DFND | 1 | 600,326 | 0 | 0 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | - | 7,886,901 | 353,771 | SH | - | DFND | 1 | 353,771 | 0 | 0 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | COM NEW | 035710839 | - | 5,920,434 | 323,521 | SH | - | DFND | 1 | 323,521 | 0 | 0 |
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | - | 48,219,300 | 142,944 | SH | - | DFND | 1 | 142,944 | 0 | 0 |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | - | 91,858,762 | 255,760 | SH | - | DFND | 1 | 255,760 | 0 | 0 |
| APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | - | 5,322,407 | 230,507 | SH | - | DFND | 1 | 230,507 | 0 | 0 |
| APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | - | 538,217 | 7,537 | SH | - | DFND | 1 | 7,537 | 0 | 0 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | - | 71,743,687 | 434,389 | SH | - | DFND | 1 | 434,389 | 0 | 0 |
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | - | 604,464 | 2,450 | SH | - | DFND | 1 | 2,450 | 0 | 0 |
| APPLE INC | COM | 037833100 | - | 2,332,317,472 | 9,313,623 | SH | - | DFND | 1 | 9,313,623 | 0 | 0 |
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES | COM | 03820C105 | - | 548,386 | 2,290 | SH | - | DFND | 1 | 2,290 | 0 | 0 |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | - | 86,618,527 | 532,611 | SH | - | DFND | 1 | 532,611 | 0 | 0 |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | - | 23,030,142 | 71,118 | SH | - | DFND | 1 | 71,118 | 0 | 0 |
| APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | - | 17,064,190 | 282,146 | SH | - | DFND | 1 | 282,146 | 0 | 0 |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | - | 21,463,618 | 232,416 | SH | - | DFND | 1 | 232,416 | 0 | 0 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | - | 14,490,854 | 286,834 | SH | - | DFND | 1 | 286,834 | 0 | 0 |
| ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | - | 650,535 | 53,542 | SH | - | DFND | 1 | 53,542 | 0 | 0 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATIO | CL A COM ST | 03990B101 | - | 20,052,896 | 113,274 | SH | - | DFND | 1 | 113,274 | 0 | 0 |
| ARGAN INC | COM | 04010E109 | - | 567,483 | 4,141 | SH | - | DFND | 1 | 4,141 | 0 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | - | 71,179,441 | 643,983 | SH | - | DFND | 1 | 643,983 | 0 | 0 |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MGM | CL A | 04316A108 | - | 549,404 | 12,762 | SH | - | DFND | 1 | 12,762 | 0 | 0 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | - | 3,991,334 | 15,989 | SH | - | DFND | 1 | 15,989 | 0 | 0 |
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | - | 10,667,610 | 50,031 | SH | - | DFND | 1 | 50,031 | 0 | 0 |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | - | 98,456,888 | 4,323,974 | SH | - | DFND | 1 | 4,323,974 | 0 | 0 |
| ATKORE INC | COM | 047649108 | - | 573,302 | 6,870 | SH | - | DFND | 1 | 6,870 | 0 | 0 |
| ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | - | 31,698,055 | 130,241 | SH | - | DFND | 1 | 130,241 | 0 | 0 |
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | - | 12,986,231 | 93,245 | SH | - | DFND | 1 | 93,245 | 0 | 0 |
| ATS CORPORATION | COM | 00217Y104 | - | 11,659,754 | 383,077 | SH | - | DFND | 1 | 383,077 | 0 | 0 |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | - | 136,141,020 | 460,605 | SH | - | DFND | 1 | 460,605 | 0 | 0 |
| AUTOHOME INC | SP ADS RP C | 05278C107 | - | 8,422,669 | 324,573 | SH | - | DFND | 1 | 324,573 | 0 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | COM | 053015103 | - | 281,843,371 | 962,810 | SH | - | DFND | 1 | 962,810 | 0 | 0 |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | - | 31,923,940 | 9,970 | SH | - | DFND | 1 | 9,970 | 0 | 0 |
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | - | 18,839,551 | 85,646 | SH | - | DFND | 1 | 85,646 | 0 | 0 |
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | - | 8,787,855 | 417,079 | SH | - | DFND | 1 | 417,079 | 0 | 0 |
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | - | 9,087,781 | 48,564 | SH | - | DFND | 1 | 48,564 | 0 | 0 |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | - | 568,183 | 8,132 | SH | - | DFND | 1 | 8,132 | 0 | 0 |
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | - | 41,693,331 | 70,153 | SH | - | DFND | 1 | 70,153 | 0 | 0 |
| BADGER METER INC | COM | 056525108 | - | 585,027 | 2,758 | SH | - | DFND | 1 | 2,758 | 0 | 0 |
| BAIDU INC | SPON ADR RE | 056752108 | - | 4,918,055 | 58,333 | SH | - | DFND | 1 | 58,333 | 0 | 0 |
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | - | 24,559,248 | 598,714 | SH | - | DFND | 1 | 598,714 | 0 | 0 |
| BALL CORP | COM | 058498106 | - | 28,875,164 | 523,765 | SH | - | DFND | 1 | 523,765 | 0 | 0 |
| BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD | 059460303 | - | 26,870 | 14,068 | SH | - | DFND | 1 | 14,068 | 0 | 0 |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | - | 184,517,834 | 4,198,358 | SH | - | DFND | 1 | 4,198,358 | 0 | 0 |
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | - | 42,540,764 | 439,079 | SH | - | DFND | 1 | 439,079 | 0 | 0 |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | - | 63,917,797 | 831,938 | SH | - | DFND | 1 | 831,938 | 0 | 0 |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | - | 69,507,733 | 1,296,998 | SH | - | DFND | 1 | 1,296,998 | 0 | 0 |
| BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | - | 1,041,651 | 67,310 | SH | - | DFND | 1 | 67,310 | 0 | 0 |
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | - | 559,114 | 19,174 | SH | - | DFND | 1 | 19,174 | 0 | 0 |
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | - | 1,135,846 | 49,100 | SH | - | DFND | 1 | 49,100 | 0 | 0 |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | - | 39,492,849 | 174,077 | SH | - | DFND | 1 | 174,077 | 0 | 0 |
| BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | - | 625,370 | 7,583 | SH | - | DFND | 1 | 7,583 | 0 | 0 |
| BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | - | 4,206,970 | 90,085 | SH | - | DFND | 1 | 90,085 | 0 | 0 |
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | - | 656,360 | 11,216 | SH | - | DFND | 1 | 11,216 | 0 | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | - | 9,532,880 | 14 | SH | - | DFND | 1 | 14 | 0 | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | - | 332,091,059 | 732,640 | SH | - | DFND | 1 | 732,640 | 0 | 0 |
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | - | 25,752,698 | 300,148 | SH | - | DFND | 1 | 300,148 | 0 | 0 |
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | - | 13,415,825 | 87,731 | SH | - | DFND | 1 | 87,731 | 0 | 0 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL IN | COM | 09061G101 | - | 467,472 | 7,112 | SH | - | DFND | 1 | 7,112 | 0 | 0 |
| BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | - | 6,847,388 | 95,063 | SH | - | DFND | 1 | 95,063 | 0 | 0 |
| BLACKLINE INC | NOTE 3/1 | 09239BAD1 | - | 2,109,758 | 2,250,000 | PRN | - | DFND | 1 | 2,250,000 | 0 | 0 |
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | - | 91,473,641 | 89,233 | SH | - | DFND | 1 | 89,233 | 0 | 0 |
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | - | 46,087,004 | 267,295 | SH | - | DFND | 1 | 267,295 | 0 | 0 |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST | NOTE 5.500% | 09257WAE0 | - | 4,316,679 | 4,500,000 | PRN | - | DFND | 1 | 4,500,000 | 0 | 0 |
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | - | 554,080 | 10,486 | SH | - | DFND | 1 | 10,486 | 0 | 0 |
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | - | 1,813,772 | 21,341 | SH | - | DFND | 1 | 21,341 | 0 | 0 |
| BLOCK INC | NOTE 0.250% | 852234AK9 | - | 4,237,427 | 4,900,000 | PRN | - | DFND | 1 | 4,900,000 | 0 | 0 |
| BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | - | 570,488 | 14,768 | SH | - | DFND | 1 | 14,768 | 0 | 0 |
| BOEING CO | COM | 097023105 | - | 40,222,896 | 227,248 | SH | - | DFND | 1 | 227,248 | 0 | 0 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | - | 115,317,028 | 23,210 | SH | - | DFND | 1 | 23,210 | 0 | 0 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG C | CL A | 099502106 | - | 82,509,184 | 641,097 | SH | - | DFND | 1 | 641,097 | 0 | 0 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | - | 49,191,650 | 550,735 | SH | - | DFND | 1 | 550,735 | 0 | 0 |
| BOX INC | CL A | 10316T104 | - | 371,648 | 11,761 | SH | - | DFND | 1 | 11,761 | 0 | 0 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | - | 69,078,764 | 1,221,336 | SH | - | DFND | 1 | 1,221,336 | 0 | 0 |
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | - | 741,186,452 | 3,196,974 | SH | - | DFND | 1 | 3,196,974 | 0 | 0 |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS | COM | 11133T103 | - | 25,795,739 | 114,095 | SH | - | DFND | 1 | 114,095 | 0 | 0 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT L | CL A LMT VT | 113004105 | - | 845,229 | 15,616 | SH | - | DFND | 1 | 15,616 | 0 | 0 |
| BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT | 11271J107 | - | 52,267,322 | 911,197 | SH | - | DFND | 1 | 911,197 | 0 | 0 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A EX SUB | 11285B108 | - | 2,066,183 | 74,812 | SH | - | DFND | 1 | 74,812 | 0 | 0 |
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | - | 5,416,854 | 53,096 | SH | - | DFND | 1 | 53,096 | 0 | 0 |
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | - | 5,834,184 | 153,612 | SH | - | DFND | 1 | 153,612 | 0 | 0 |
| BUCKLE INC | COM | 118440106 | - | 603,318 | 11,874 | SH | - | DFND | 1 | 11,874 | 0 | 0 |
| BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | COM | 120076104 | - | 710,167 | 15,425 | SH | - | DFND | 1 | 15,425 | 0 | 0 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | - | 663,338 | 4,641 | SH | - | DFND | 1 | 4,641 | 0 | 0 |
| BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | - | 32,507,646 | 418,051 | SH | - | DFND | 1 | 418,051 | 0 | 0 |
| BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | - | 10,938,037 | 38,371 | SH | - | DFND | 1 | 38,371 | 0 | 0 |
| BXP INC | COM | 101121101 | - | 8,208,749 | 110,392 | SH | - | DFND | 1 | 110,392 | 0 | 0 |
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | - | 7,298,421 | 70,639 | SH | - | DFND | 1 | 70,639 | 0 | 0 |
| CABLE ONE INC | NOTE 3/1 | 12685JAE5 | - | 924,131 | 1,000,000 | PRN | - | DFND | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| CACTUS INC | CL A | 127203107 | - | 545,257 | 9,343 | SH | - | DFND | 1 | 9,343 | 0 | 0 |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | - | 168,325,804 | 560,227 | SH | - | DFND | 1 | 560,227 | 0 | 0 |
| CAE INC | COM | 124765108 | - | 14,438,681 | 569,773 | SH | - | DFND | 1 | 569,773 | 0 | 0 |
| CAL MAINE FOODS INC | COM NEW | 128030202 | - | 621,740 | 6,041 | SH | - | DFND | 1 | 6,041 | 0 | 0 |
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | - | 13,442,475 | 261,965 | SH | - | DFND | 1 | 261,965 | 0 | 0 |
| CANADIAN IMPERIAL BK COMM | COM | 136069101 | - | 35,841,203 | 567,731 | SH | - | DFND | 1 | 567,731 | 0 | 0 |
| CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | - | 2,475,684 | 80,348 | SH | - | DFND | 1 | 80,348 | 0 | 0 |
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | - | 32,756,283 | 323,220 | SH | - | DFND | 1 | 323,220 | 0 | 0 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CI | COM | 13646K108 | - | 112,164,172 | 1,551,810 | SH | - | DFND | 1 | 1,551,810 | 0 | 0 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | - | 40,993,450 | 229,887 | SH | - | DFND | 1 | 229,887 | 0 | 0 |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | - | 17,246,250 | 145,821 | SH | - | DFND | 1 | 145,821 | 0 | 0 |
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | - | 56,609,194 | 153,479 | SH | - | DFND | 1 | 153,479 | 0 | 0 |
| CARLYLE GROUP INC | COM | 14316J108 | - | 878,930 | 17,408 | SH | - | DFND | 1 | 17,408 | 0 | 0 |
| CARMAX INC | COM | 143130102 | - | 7,624,938 | 93,260 | SH | - | DFND | 1 | 93,260 | 0 | 0 |
| CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/ | 143658300 | - | 958,598 | 38,467 | SH | - | DFND | 1 | 38,467 | 0 | 0 |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | - | 54,022,261 | 791,419 | SH | - | DFND | 1 | 791,419 | 0 | 0 |
| CARVANA CO | CL A | 146869102 | - | 303,820 | 1,494 | SH | - | DFND | 1 | 1,494 | 0 | 0 |
| CATALYST PHARMACEUTICALS I | COM | 14888U101 | - | 587,699 | 28,160 | SH | - | DFND | 1 | 28,160 | 0 | 0 |
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | - | 106,090,250 | 292,453 | SH | - | DFND | 1 | 292,453 | 0 | 0 |
| CAVCO INDS INC DEL | COM | 149568107 | - | 557,788 | 1,250 | SH | - | DFND | 1 | 1,250 | 0 | 0 |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | - | 34,279,804 | 175,434 | SH | - | DFND | 1 | 175,434 | 0 | 0 |
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | - | 53,376,475 | 406,554 | SH | - | DFND | 1 | 406,554 | 0 | 0 |
| CDW CORP | COM | 12514G108 | - | 14,004,825 | 80,469 | SH | - | DFND | 1 | 80,469 | 0 | 0 |
| CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | - | 4,540,314 | 65,602 | SH | - | DFND | 1 | 65,602 | 0 | 0 |
| CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | - | 567,100 | 21,530 | SH | - | DFND | 1 | 21,530 | 0 | 0 |
| CENCORA INC | COM | 03073E105 | - | 49,672,254 | 221,080 | SH | - | DFND | 1 | 221,080 | 0 | 0 |
| CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | - | 760,151 | 50,247 | SH | - | DFND | 1 | 50,247 | 0 | 0 |
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | - | 20,268,856 | 334,580 | SH | - | DFND | 1 | 334,580 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | - | 317,839 | 10,017 | SH | - | DFND | 1 | 10,017 | 0 | 0 |
| CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | - | 9,289,898 | 108,883 | SH | - | DFND | 1 | 108,883 | 0 | 0 |
| CGI INC | CL A SUB VT | 12532H104 | - | 13,401,502 | 122,729 | SH | - | DFND | 1 | 122,729 | 0 | 0 |
| CHAMPION HOMES INC | COM | 830830105 | - | 529,305 | 6,008 | SH | - | DFND | 1 | 6,008 | 0 | 0 |
| CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | - | 5,735,337 | 31,069 | SH | - | DFND | 1 | 31,069 | 0 | 0 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | CL A | 16119P108 | - | 13,138,374 | 38,330 | SH | - | DFND | 1 | 38,330 | 0 | 0 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | ORD | M22465104 | - | 631,419 | 3,382 | SH | - | DFND | 1 | 3,382 | 0 | 0 |
| CHEMED CORP | NEW COM | 16359R103 | - | 582,780 | 1,100 | SH | - | DFND | 1 | 1,100 | 0 | 0 |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | - | 59,784,354 | 278,235 | SH | - | DFND | 1 | 278,235 | 0 | 0 |
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | - | 151,571,439 | 1,046,475 | SH | - | DFND | 1 | 1,046,475 | 0 | 0 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | - | 49,731,279 | 824,731 | SH | - | DFND | 1 | 824,731 | 0 | 0 |
| CHORD ENERGY CORPORATION | COM NEW | 674215207 | - | 574,311 | 4,912 | SH | - | DFND | 1 | 4,912 | 0 | 0 |
| CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | - | 48,448,929 | 175,349 | SH | - | DFND | 1 | 175,349 | 0 | 0 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | - | 15,247,242 | 145,614 | SH | - | DFND | 1 | 145,614 | 0 | 0 |
| CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | - | 1,398,345 | 9,731 | SH | - | DFND | 1 | 9,731 | 0 | 0 |
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | - | 39,826,042 | 217,986 | SH | - | DFND | 1 | 217,986 | 0 | 0 |
| CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | - | 579,356 | 5,818 | SH | - | DFND | 1 | 5,818 | 0 | 0 |
