The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
|
| UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | OMB APPROVAL | |
| Washington, D.C. 20549 FORM 13F | OMB Number: 3235-0006 Estimated average burden hours per response: 23.8 |
| FORM 13F COVER PAGE |
| Report for the Calendar Year or Quarter Ended: | 03-31-2025 |
| Check here if Amendment: | Amendment Number: | ||
| This Amendment (Check only one.): | is a restatement. | ||
| adds new holdings entries. | |||
| Name: | Man Group plc | ||
| Address: | RIVERBANK HOUSE, 2 SWAN LANE | ||
| LONDON | X0 | EC4R 3AD | |
| Form 13F File Number: | 028-18778 | |
| CRD Number (if applicable): | ||
| SEC File Number (if applicable): |
The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
| Name: | Katherine Elizabeth Squire |
| Title: | Head of Non-Financial Risk |
| Phone: | 44-207-144-1000 |
| /s/ Katherine Elizabeth Squire | London, UNITED KINGDOM | 05-15-2025 |
| [Signature] | [City, State] | [Date] |
| Do you wish to provide information pursuant to Special Instruction 5? | X Yes No |
13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
X 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
| Name | Form 13F File No. | CRD No. (if applicable) | SEC File No. (if applicable) |
| Russell Investments Group, Ltd. | 028-17598 |
| Number of Other Included Managers: | 5 |
| Form 13F Information table Entry Total: | 3269 |
| Form 13F Information table Value Total: | 39,439,645,216 |
| (round to nearest dollar) | |
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F number(s) of all institutional investement managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
| No. | Name | Form 13F File Number | CRD No. (if applicable) | SEC File No. (if applicable) | CIK |
| 5 | Man Investments Australia Ltd | 028-23919 | 000313907 | 801-121284 | 0002009602 |
| 1 | AHL Partners LLP | 028-16037 | 000167882 | 801-79565 | 0001598894 |
| 2 | GLG LLC | 028-11672 | 000138802 | 801-65571 | 0001352261 |
| 3 | GLG Partners LP | 028-10979 | 000163016 | 801-78835 | 0001289643 |
| 4 | Numeric Investors LLC | 028-11946 | 000131684 | 801-63276 | 0001365324 |
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI |
VALUE (round to nearest dollar) |
SHRS OR PRN AMT |
SH / PRN |
PUT / CALL |
INVESTMENT DISCRETION |
OTHER MANAGER | VOTING AUTHORITY | ||
| SOLE | SHARED | NONE | ||||||||||
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | BBG007WX14Y9 | 1,238,237 | 141,837 | SH | - | DFND | 4 | 137,984 | 0 | 3,853 |
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | BBG001S5WB32 | 55,025 | 920 | SH | - | DFND | 1 | 920 | 0 | 0 |
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | BBG001S5WB32 | 443,372 | 7,413 | SH | - | DFND | 4 | 6,973 | 0 | 440 |
| 2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | BBG00YV1J631 | 6,759,491 | 1,368,318 | SH | - | DFND | 2 | 1,368,318 | 0 | 0 |
| 2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | BBG00YV1J631 | 3,333,058 | 674,708 | SH | - | DFND | 3 | 488,744 | 0 | 185,964 |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | BBG001S5T7X2 | 7,173,524 | 48,846 | SH | - | DFND | 3 | 33,031 | 0 | 15,815 |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | BBG00QG40S04 | 167,805 | 51,952 | SH | - | DFND | 4 | 48,168 | 0 | 3,784 |
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | BBG001S6JC97 | 151,516 | 75,758 | SH | - | DFND | 4 | 70,394 | 0 | 5,364 |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | BBG0060K22D0 | 2,988,063 | 182,868 | SH | - | DFND | 4 | 171,048 | 0 | 11,820 |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | BBG001S6CZK0 | 1,368,603 | 17,517 | SH | - | DFND | 1 | 17,393 | 0 | 124 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | BBG001S5N9M6 | 18,624,325 | 140,402 | SH | - | DFND | 1 | 106,929 | 0 | 33,473 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | BBG001S5N9M6 | 2,287,019 | 17,241 | SH | - | DFND | 4 | 12,500 | 0 | 4,741 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | BBG001S5N9M6 | 13,755,805 | 103,700 | SH | Call | DFND | 1 | 49,600 | 0 | 54,100 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | BBG001S5N9M6 | 13,755,805 | 103,700 | SH | Put | DFND | 1 | 49,600 | 0 | 54,100 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 1,277,443 | 6,097 | SH | - | DFND | 1 | 2,711 | 0 | 3,386 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 1,159,693 | 5,535 | SH | - | DFND | 3 | 0 | 0 | 5,535 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 125,801,675 | 600,428 | SH | - | DFND | 4 | 444,910 | 0 | 155,518 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 26,210,952 | 125,100 | SH | Call | DFND | 1 | 61,900 | 0 | 63,200 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 27,509,976 | 131,300 | SH | Put | DFND | 1 | 65,400 | 0 | 65,900 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | BBG001S97027 | 4,940,604 | 64,693 | SH | - | DFND | 4 | 55,928 | 0 | 8,765 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | BBG001S97027 | 3,624,367 | 47,458 | SH | - | DFND | 1 | 24,605 | 0 | 22,853 |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | BBG001S5N9B8 | 23,775 | 502 | SH | - | DFND | 4 | 502 | 0 | 0 |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | BBG001S5N9B8 | 1,053,713 | 22,249 | SH | - | DFND | 1 | 22,249 | 0 | 0 |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | BBG001SNNWL7 | 1,212,133 | 39,978 | SH | - | DFND | 4 | 37,144 | 0 | 2,834 |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | BBG001SB06N3 | 2,935,103 | 176,707 | SH | - | DFND | 4 | 163,807 | 0 | 12,900 |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | BBG001SB06N3 | 325,739 | 19,611 | SH | - | DFND | 1 | 17,519 | 0 | 2,092 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | BBG00P2HLNZ2 | 95,941 | 3,710 | SH | - | DFND | 1 | 3,710 | 0 | 0 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | BBG00P2HLNZ2 | 2,556,028 | 98,841 | SH | - | DFND | 4 | 91,213 | 0 | 7,628 |
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | BBG00GX221Z0 | 1,175,014 | 118,449 | SH | - | DFND | 4 | 110,137 | 0 | 8,312 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 93,612 | 300 | SH | - | DFND | - | 300 | 0 | 0 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 8,307,441 | 26,623 | SH | - | DFND | 1 | 12,219 | 0 | 14,404 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 866,847 | 2,778 | SH | - | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,778 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 71,845,338 | 230,244 | SH | - | DFND | 4 | 152,254 | 0 | 77,990 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 10,234,912 | 32,800 | SH | Call | DFND | 1 | 15,100 | 0 | 17,700 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 10,203,708 | 32,700 | SH | Put | DFND | 1 | 15,000 | 0 | 17,700 |
| ACCESS NEWSWIRE INC | COM NEW | 46520M204 | BBG001S67C09 | 140,132 | 15,870 | SH | - | DFND | 4 | 14,680 | 0 | 1,190 |
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | BBG001S9KLL5 | 1,878,796 | 34,341 | SH | - | DFND | 4 | 33,568 | 0 | 773 |
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | BBG003LF0QS8 | 302,554 | 197,748 | SH | - | DFND | 4 | 183,720 | 0 | 14,028 |
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | BBG001SBG656 | 869,845 | 3,303 | SH | - | DFND | - | 3,303 | 0 | 0 |
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | BBG001SBG656 | 10,484,490 | 39,812 | SH | - | DFND | 4 | 27,905 | 0 | 11,907 |
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | BBG001SBG656 | 4,059,014 | 15,413 | SH | - | DFND | 1 | 15,360 | 0 | 53 |
| ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | BBG00KJQVGW2 | 343,043 | 31,646 | SH | - | DFND | 4 | 29,271 | 0 | 2,375 |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | BBG001V0GG18 | 1,029,813 | 138,602 | SH | - | DFND | 4 | 134,125 | 0 | 4,477 |
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | BBG001T56D18 | 5,322,853 | 53,826 | SH | - | DFND | 4 | 49,832 | 0 | 3,994 |
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | BBG009PN0C96 | 690,016 | 53,656 | SH | - | DFND | 4 | 50,062 | 0 | 3,594 |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | BBG002NCK5N4 | 2,981,218 | 150,263 | SH | - | DFND | 4 | 142,963 | 0 | 7,300 |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | BBG002NCK5N4 | 156,379 | 7,882 | SH | - | DFND | 1 | 7,882 | 0 | 0 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 543,462 | 1,417 | SH | - | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,417 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 491,685 | 1,282 | SH | - | DFND | - | 1,282 | 0 | 0 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 37,953,745 | 98,959 | SH | - | DFND | 1 | 84,700 | 0 | 14,259 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 132,255,335 | 344,837 | SH | - | DFND | 4 | 248,360 | 0 | 96,477 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 23,433,683 | 61,100 | SH | Call | DFND | 1 | 29,700 | 0 | 31,400 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 23,433,683 | 61,100 | SH | Put | DFND | 1 | 29,700 | 0 | 31,400 |
| ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | BBG001S8M5S3 | 33,312 | 331 | SH | - | DFND | 1 | 331 | 0 | 0 |
| ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | BBG001S8M5S3 | 440,602 | 4,378 | SH | - | DFND | 4 | 4,378 | 0 | 0 |
| ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | BBG0169CH7Y8 | 939,092 | 107,694 | SH | - | DFND | 4 | 99,560 | 0 | 8,134 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | BBG001SD2SB2 | 1,789,662 | 45,643 | SH | - | DFND | 4 | 43,886 | 0 | 1,757 |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | BBG001SH4LQ0 | 7,900,376 | 72,714 | SH | - | DFND | 1 | 66,446 | 0 | 6,268 |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | BBG001S8L5Z6 | 13,439 | 141 | SH | - | DFND | 1 | 141 | 0 | 0 |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | BBG001S8L5Z6 | 625,424 | 6,562 | SH | - | DFND | - | 6,562 | 0 | 0 |
| ADVANCED ENERGY INDS | NOTE 2.500% 9/1 | 007973AE0 | - | 2,510,475 | 2,450,000 | PRN | - | DFND | 3 | 715,000 | 0 | 1,735,000 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 12,879,486 | 125,360 | SH | - | DFND | 4 | 119,409 | 0 | 5,951 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 652,707 | 6,353 | SH | - | DFND | 3 | 0 | 0 | 6,353 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 10,849,344 | 105,600 | SH | - | DFND | 1 | 69,609 | 0 | 35,991 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 20,876,768 | 203,200 | SH | Call | DFND | 1 | 100,000 | 0 | 103,200 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 20,876,768 | 203,200 | SH | Put | DFND | 1 | 100,000 | 0 | 103,200 |
| ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | BBG00CWTTQ32 | 692,411 | 30,570 | SH | - | DFND | 4 | 28,585 | 0 | 1,985 |
| ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I | *W EXP 02/03/202 | 00788A113 | - | 1,447 | 160,818 | SH | - | DFND | 3 | 160,818 | 0 | 0 |
| AECOM | COM | 00766T100 | BBG001SKTTF1 | 9,844,588 | 106,164 | SH | - | DFND | 4 | 99,652 | 0 | 6,512 |
| AECOM | COM | 00766T100 | BBG001SKTTF1 | 680,638 | 7,340 | SH | - | DFND | - | 7,340 | 0 | 0 |
| AECOM | COM | 00766T100 | BBG001SKTTF1 | 1,906,436 | 20,559 | SH | - | DFND | 1 | 20,559 | 0 | 0 |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | BBG001SNX4Y4 | 73,441,533 | 718,817 | SH | - | DFND | 4 | 551,270 | 0 | 167,547 |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | BBG001SNX4Y4 | 14,003,012 | 137,056 | SH | - | DFND | 1 | 131,778 | 0 | 5,278 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | BBG001S6DMD6 | 8,870,808 | 52,793 | SH | - | DFND | 4 | 49,610 | 0 | 3,183 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | BBG001S6DMD6 | 2,592,535 | 15,429 | SH | - | DFND | 1 | 15,188 | 0 | 241 |
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | BBG00Y7BP8Z0 | 4,448,639 | 98,443 | SH | - | DFND | 1 | 98,443 | 0 | 0 |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | BBG001S5NGJ4 | 13,184,910 | 118,580 | SH | - | DFND | 1 | 115,277 | 0 | 3,303 |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | BBG001S5NGJ4 | 1,645,834 | 14,802 | SH | - | DFND | 4 | 13,082 | 0 | 1,720 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | BBG001SCTQY4 | 3,855,544 | 32,959 | SH | - | DFND | 1 | 32,922 | 0 | 37 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | BBG001SCTQY4 | 47,836,047 | 408,925 | SH | - | DFND | 4 | 289,721 | 0 | 119,204 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | BBG001SCTQY4 | 1,725,689 | 14,752 | SH | - | DFND | - | 14,752 | 0 | 0 |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | BBG001T8R687 | 340,525 | 11,622 | SH | - | DFND | 4 | 10,450 | 0 | 1,172 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | BBG001S77MK3 | 14,640,771 | 135,050 | SH | - | DFND | 4 | 128,595 | 0 | 6,455 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | BBG001S77MK3 | 8,032,205 | 74,091 | SH | - | DFND | 1 | 63,717 | 0 | 10,374 |
| AGORA INC | ADS | 00851L103 | BBG00V9VKG50 | 441,010 | 109,704 | SH | - | DFND | 4 | 109,704 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 12,322,538 | 103,152 | SH | - | DFND | 1 | 96,308 | 0 | 6,844 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 40,712,565 | 340,805 | SH | - | DFND | 4 | 308,711 | 0 | 32,094 |
| AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | - | 10,941,413 | 11,442,000 | PRN | - | DFND | 3 | 5,170,000 | 0 | 6,272,000 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | BBG001S7YHX0 | 6,144,968 | 76,335 | SH | - | DFND | 4 | 75,915 | 0 | 420 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | BBG001S7YHX0 | 207,288 | 2,575 | SH | - | DFND | 1 | 2,240 | 0 | 335 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | - | 2,614,311 | 2,645,000 | PRN | - | DFND | 3 | 328,000 | 0 | 2,317,000 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | - | 4,559,016 | 4,691,000 | PRN | - | DFND | 3 | 1,481,000 | 0 | 3,210,000 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 1.125% 2/1 | 00971TAN1 | - | 15,650,314 | 16,470,000 | PRN | - | DFND | 3 | 14,220,000 | 0 | 2,250,000 |
| AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | BBG00L9211Z7 | 1,850,300 | 45,709 | SH | - | DFND | 1 | 44,974 | 0 | 735 |
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | BBG009HT65S0 | 1,955,042 | 73,113 | SH | - | DFND | 3 | 56,807 | 0 | 16,306 |
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | BBG009HT65S0 | 9,967,736 | 372,765 | SH | - | DFND | 1 | 372,765 | 0 | 0 |
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | BBG009HT65S0 | 6,206,782 | 232,116 | SH | - | DFND | 4 | 231,430 | 0 | 686 |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | BBG007GNPYZ6 | 1,315,121 | 23,632 | SH | - | DFND | 4 | 22,456 | 0 | 1,176 |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | BBG007GNPYZ6 | 7,115,465 | 127,861 | SH | - | DFND | 1 | 127,861 | 0 | 0 |
| ALARM COM HLDGS INC | NOTE 1/1 | 011642AB1 | - | 28,479,413 | 29,589,000 | PRN | - | DFND | 3 | 29,589,000 | 0 | 0 |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | BBG001S5NLG6 | 773,099 | 15,707 | SH | - | DFND | 1 | 13,828 | 0 | 1,879 |
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | BBG001S5VKN1 | 3,608,307 | 52,264 | SH | - | DFND | 4 | 48,341 | 0 | 3,923 |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | BBG001S7SBP9 | 905,363 | 12,571 | SH | - | DFND | 4 | 10,799 | 0 | 1,772 |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | BBG001S7SBP9 | 5,536,105 | 76,869 | SH | - | DFND | 1 | 76,807 | 0 | 62 |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | BBG001S7SBP9 | 209,578 | 2,910 | SH | - | DFND | 3 | 2,261 | 0 | 649 |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | BBG009KG1741 | 15,460,883 | 703,087 | SH | - | DFND | 1 | 703,087 | 0 | 0 |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | BBG009KG1741 | 256,667 | 11,672 | SH | - | DFND | 4 | 0 | 0 | 11,672 |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | BBG00B3T3HF1 | 1,005,829 | 32,978 | SH | - | DFND | 3 | 23,566 | 0 | 9,412 |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | BBG00B3T3HF1 | 860,924 | 28,227 | SH | - | DFND | 4 | 26,107 | 0 | 2,120 |
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | BBG00NPWGYR0 | 24,925,580 | 262,568 | SH | - | DFND | 1 | 261,943 | 0 | 625 |
| ALERUS FINL CORP | COM | 01446U103 | BBG001SGGKT8 | 749,531 | 40,603 | SH | - | DFND | 4 | 38,102 | 0 | 2,501 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | BBG00HS2GVM7 | 6,861,158 | 398,210 | SH | - | DFND | 4 | 368,865 | 0 | 29,345 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | BBG001S6CPH6 | 1,387,650 | 15,000 | SH | - | DFND | 4 | 15,000 | 0 | 0 |
| ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | BBG012NKXV72 | 352,273 | 64,995 | SH | - | DFND | 4 | 60,515 | 0 | 4,480 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | BBG006G2JWB1 | 222,992,011 | 1,686,395 | SH | - | DFND | 4 | 846,938 | 0 | 839,457 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | BBG006G2JWB1 | 818,371 | 6,189 | SH | - | DFND | 3 | 1,464 | 0 | 4,725 |
| ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | BBG00H00J2Q8 | 8,893,351 | 1,499,722 | SH | - | DFND | 1 | 1,499,722 | 0 | 0 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | BBG001SCF1B9 | 54,737,914 | 344,567 | SH | - | DFND | 1 | 344,567 | 0 | 0 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | BBG001SCF1B9 | 1,100,106 | 6,925 | SH | - | DFND | 4 | 4,841 | 0 | 2,084 |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | BBG001S6RXM7 | 4,485,041 | 135,828 | SH | - | DFND | 4 | 125,799 | 0 | 10,029 |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | BBG001SQ25S5 | 279,065 | 5,403 | SH | - | DFND | 4 | 4,926 | 0 | 477 |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | BBG003PS7JW0 | 29,991,710 | 229,892 | SH | - | DFND | 1 | 220,173 | 0 | 9,719 |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | BBG003PS7JW0 | 9,394,164 | 72,008 | SH | - | DFND | 4 | 41,117 | 0 | 30,891 |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | BBG001S8ZQ30 | 3,338,414 | 51,879 | SH | - | DFND | 1 | 51,879 | 0 | 0 |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | BBG001S8ZQ30 | 38,610 | 600 | SH | - | DFND | 4 | 0 | 0 | 600 |
| ALLIANT ENERGY CORP | NOTE 3.875% 3/1 | 018802AC2 | - | 2,839,245 | 2,650,000 | PRN | - | DFND | 3 | 552,000 | 0 | 2,098,000 |
| ALLIENT INC | COM | 019330109 | BBG001S5RST3 | 615,000 | 27,980 | SH | - | DFND | 4 | 25,848 | 0 | 2,132 |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | BBG001V0T5F3 | 6,214,436 | 64,957 | SH | - | DFND | 1 | 64,957 | 0 | 0 |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | BBG00KHRRDY2 | 271,700 | 186,096 | SH | - | DFND | 4 | 172,038 | 0 | 14,058 |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | BBG001S9BM06 | 3,691,437 | 17,827 | SH | - | DFND | 1 | 17,827 | 0 | 0 |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | BBG001S9BM06 | 51,604,743 | 249,214 | SH | - | DFND | 4 | 204,641 | 0 | 44,573 |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | BBG001S5RLN4 | 4,037,229 | 110,700 | SH | - | DFND | 4 | 110,700 | 0 | 0 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | BBG001S7FTC8 | 1,863,138 | 6,900 | SH | - | DFND | 4 | 6,273 | 0 | 627 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | BBG001S7FTC8 | 46,173 | 171 | SH | - | DFND | 1 | 171 | 0 | 0 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | NOTE 1.000% 9/1 | 02043QAB3 | - | 3,636,982 | 3,160,000 | PRN | - | DFND | 3 | 800,000 | 0 | 2,360,000 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 84,228,233 | 544,673 | SH | - | DFND | 1 | 417,444 | 0 | 127,229 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 329,814,336 | 2,132,788 | SH | - | DFND | 4 | 1,629,659 | 0 | 503,129 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 3,628,937 | 23,467 | SH | - | DFND | 3 | 0 | 0 | 23,467 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 70,577,696 | 456,400 | SH | Call | DFND | 1 | 234,300 | 0 | 222,100 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 71,072,544 | 459,600 | SH | Put | DFND | 1 | 237,500 | 0 | 222,100 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | BBG009S3NB21 | 144,961,130 | 927,870 | SH | - | DFND | 4 | 669,826 | 0 | 258,044 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | BBG009S3NB21 | 3,349,727 | 21,441 | SH | - | DFND | 3 | 0 | 0 | 21,441 |
| ALPINE INCOME PPTY TR INC | COM | 02083X103 | BBG00QNSG7H4 | 674,836 | 40,361 | SH | - | DFND | 4 | 37,763 | 0 | 2,598 |
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | BBG00GFMPS82 | 254,293 | 95,599 | SH | - | DFND | 4 | 88,779 | 0 | 6,820 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | BBG001S5T8T5 | 4,483,914 | 74,707 | SH | - | DFND | 4 | 71,595 | 0 | 3,112 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | BBG001S5T8T5 | 5,697,579 | 94,928 | SH | - | DFND | 1 | 29,195 | 0 | 65,733 |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | BBG00XRT7YY5 | 278,473 | 9,686 | SH | - | DFND | 4 | 8,960 | 0 | 726 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001S5PQL7 | 15,899,648 | 83,568 | SH | - | DFND | 3 | 27,477 | 0 | 56,091 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001S5PQL7 | 88,226,987 | 463,718 | SH | - | DFND | 1 | 327,907 | 0 | 135,811 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001S5PQL7 | 423,025,035 | 2,223,405 | SH | - | DFND | 4 | 1,719,439 | 0 | 503,966 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001S5PQL7 | 171,690,624 | 902,400 | SH | Call | DFND | 1 | 455,200 | 0 | 447,200 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001S5PQL7 | 171,214,974 | 899,900 | SH | Put | DFND | 1 | 453,300 | 0 | 446,600 |
| AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | BBG004HQHL91 | 106,733 | 12,198 | SH | - | DFND | 4 | 11,428 | 0 | 770 |
