The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
|
| UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | OMB APPROVAL | |
| Washington, D.C. 20549 FORM 13F | OMB Number: 3235-0006 Estimated average burden hours per response: 23.8 |
| FORM 13F COVER PAGE |
| Report for the Calendar Year or Quarter Ended: | 06-30-2025 |
| Check here if Amendment: | Amendment Number: | ||
| This Amendment (Check only one.): | is a restatement. | ||
| adds new holdings entries. | |||
| Name: | WESTPAC BANKING CORP | ||
| Address: | Level 3, 275 Kent Street | ||
| Sydney | C3 | 2000 | |
| Form 13F File Number: | 028-14770 | |
| CRD Number (if applicable): | ||
| SEC File Number (if applicable): |
The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
| Name: | Adam Riddett |
| Title: | Head of NFR Practices |
| Phone: | 0011-61482110951 |
| Adam Riddett | Sydney, New South Wales, AUSTRALIA | 07-08-2025 |
| [Signature] | [City, State] | [Date] |
| Do you wish to provide information pursuant to Special Instruction 5? | Yes X No |
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
| Number of Other Included Managers: | 2 |
| Form 13F Information table Entry Total: | 805 |
| Form 13F Information table Value Total: | 1,495,904,643 |
| (round to nearest dollar) | |
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F number(s) of all institutional investement managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
| No. | Name | Form 13F File Number | CRD No. (if applicable) | SEC File No. (if applicable) | CIK |
| 3 | BT Funds Management (NZ) Limited | 028-18733 | |||
| 4 | Westpac Financial Services Limited | 028-19619 |
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI |
VALUE (round to nearest dollar) |
SHRS OR PRN AMT |
SH / PRN |
PUT / CALL |
INVESTMENT DISCRETION |
OTHER MANAGER | VOTING AUTHORITY | ||
| SOLE | SHARED | NONE | ||||||||||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | - | 2,210,245 | 5,713 | SH | - | DFND | 4 | 5,713 | 0 | 0 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | - | 249,176 | 1,756 | SH | - | DFND | 4 | 1,756 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | - | 319,998 | 2,418 | SH | - | DFND | 4 | 2,418 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | - | 2,207,264 | 12,443 | SH | - | DFND | 4 | 12,443 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | - | 675,137 | 3,831 | SH | - | DFND | 4 | 3,831 | 0 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | - | 744,132 | 12,692 | SH | - | DFND | 4 | 12,692 | 0 | 0 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | - | 3,549,950 | 16,181 | SH | - | DFND | 4 | 16,181 | 0 | 0 |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | - | 414,634 | 1,876 | SH | - | DFND | 4 | 1,876 | 0 | 0 |
| APPLE INC | COM | 037833100 | - | 6,672,128 | 32,520 | SH | - | DFND | 4 | 32,520 | 0 | 0 |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | - | 394,882 | 2,157 | SH | - | DFND | 4 | 2,157 | 0 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | - | 2,715,001 | 26,537 | SH | - | DFND | 4 | 26,537 | 0 | 0 |
| ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | - | 1,802,830 | 8,877 | SH | - | DFND | 4 | 8,877 | 0 | 0 |
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | - | 508,750 | 2,500 | SH | - | DFND | 4 | 2,500 | 0 | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | - | 1,624,415 | 3,344 | SH | - | DFND | 4 | 3,344 | 0 | 0 |
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | - | 225,685 | 1,797 | SH | - | DFND | 4 | 1,797 | 0 | 0 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | - | 768,481 | 13,980 | SH | - | DFND | 4 | 13,980 | 0 | 0 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | - | 2,466,216 | 426 | SH | - | DFND | 4 | 426 | 0 | 0 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | - | 2,166,112 | 20,802 | SH | - | DFND | 4 | 20,802 | 0 | 0 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | - | 825,860 | 17,841 | SH | - | DFND | 4 | 17,841 | 0 | 0 |
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | - | 3,548,718 | 12,874 | SH | - | DFND | 4 | 12,874 | 0 | 0 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | - | 189,356 | 890 | SH | - | DFND | 4 | 890 | 0 | 0 |
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | - | 1,805,841 | 33,269 | SH | - | DFND | 4 | 33,269 | 0 | 0 |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | - | 552,549 | 6,056 | SH | - | DFND | 4 | 6,056 | 0 | 0 |
| CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | - | 1,154,534 | 3,985 | SH | - | DFND | 4 | 3,985 | 0 | 0 |
| THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | - | 378,845 | 1,146 | SH | - | DFND | 4 | 1,146 | 0 | 0 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | - | 1,122,903 | 13,192 | SH | - | DFND | 4 | 13,192 | 0 | 0 |
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | - | 243,843 | 5,449 | SH | - | DFND | 4 | 5,449 | 0 | 0 |
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | - | 1,746,880 | 6,338 | SH | - | DFND | 4 | 6,338 | 0 | 0 |
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | - | 767,815 | 8,556 | SH | - | DFND | 4 | 8,556 | 0 | 0 |
| COREBRIDGE FINL INC | COM | 21871X109 | - | 101,211 | 2,851 | SH | - | DFND | 4 | 2,851 | 0 | 0 |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | - | 198,978 | 201 | SH | - | DFND | 4 | 201 | 0 | 0 |
| CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | - | 304,286 | 2,962 | SH | - | DFND | 4 | 2,962 | 0 | 0 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | - | 432,235 | 1,983 | SH | - | DFND | 4 | 1,983 | 0 | 0 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | - | 80,189 | 778 | SH | - | DFND | 4 | 778 | 0 | 0 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | - | 183,164 | 1,494 | SH | - | DFND | 4 | 1,494 | 0 | 0 |
| DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | - | 843,585 | 17,153 | SH | - | DFND | 4 | 17,153 | 0 | 0 |
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | - | 71,700 | 2,254 | SH | - | DFND | 4 | 2,254 | 0 | 0 |
| DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | - | 1,586,045 | 6,434 | SH | - | DFND | 4 | 6,434 | 0 | 0 |
| DRAFTKINGS INC NEW | COM CL A | 26142V105 | - | 680,836 | 15,874 | SH | - | DFND | 4 | 15,874 | 0 | 0 |
| EDISON INTL | COM | 281020107 | - | 436,381 | 8,457 | SH | - | DFND | 4 | 8,457 | 0 | 0 |
| ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | - | 367,150 | 2,299 | SH | - | DFND | 4 | 2,299 | 0 | 0 |
| EQT CORP | COM | 26884L109 | - | 146,150 | 2,506 | SH | - | DFND | 4 | 2,506 | 0 | 0 |
| EVEREST GROUP LTD | COM | G3223R108 | - | 424,813 | 1,250 | SH | - | DFND | 4 | 1,250 | 0 | 0 |
| EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 30212P303 | - | 2,011,846 | 11,927 | SH | - | DFND | 4 | 11,927 | 0 | 0 |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | COM SHS | 31620R303 | - | 383,619 | 6,843 | SH | - | DFND | 4 | 6,843 | 0 | 0 |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 31620M106 | - | 314,650 | 3,865 | SH | - | DFND | 4 | 3,865 | 0 | 0 |
| FLUTTER ENTMT PLC | SHS | G3643J108 | - | 876,712 | 3,068 | SH | - | DFND | 4 | 3,068 | 0 | 0 |
| FORTINET INC | COM | 34959E109 | - | 2,244,013 | 21,226 | SH | - | DFND | 4 | 21,226 | 0 | 0 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | - | 2,939,394 | 11,420 | SH | - | DFND | 4 | 11,420 | 0 | 0 |
| GE VERNOVA INC | COM | 36828A101 | - | 2,255,237 | 4,262 | SH | - | DFND | 4 | 4,262 | 0 | 0 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | COM | 369550108 | - | 227,203 | 779 | SH | - | DFND | 4 | 779 | 0 | 0 |
| GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | - | 1,400,713 | 28,464 | SH | - | DFND | 4 | 28,464 | 0 | 0 |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | - | 224,734 | 2,027 | SH | - | DFND | 4 | 2,027 | 0 | 0 |
| HALLIBURTON CO | COM | 406216101 | - | 176,369 | 8,654 | SH | - | DFND | 4 | 8,654 | 0 | 0 |
| HUMANA INC | COM | 444859102 | - | 406,081 | 1,661 | SH | - | DFND | 4 | 1,661 | 0 | 0 |
| ILLUMINA INC | COM | 452327109 | - | 659,951 | 6,917 | SH | - | DFND | 4 | 6,917 | 0 | 0 |
| INCYTE CORP | COM | 45337C102 | - | 1,505,555 | 22,108 | SH | - | DFND | 4 | 22,108 | 0 | 0 |
| INTEL CORP | COM | 458140100 | - | 2,001,731 | 89,363 | SH | - | DFND | 4 | 89,363 | 0 | 0 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | - | 2,701,689 | 17,687 | SH | - | DFND | 4 | 17,687 | 0 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | - | 829,947 | 1,792 | SH | - | DFND | 4 | 1,792 | 0 | 0 |
| MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | - | 884,466 | 1,207 | SH | - | DFND | 4 | 1,207 | 0 | 0 |
| MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | - | 2,553,939 | 32,263 | SH | - | DFND | 4 | 32,263 | 0 | 0 |
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | - | 1,678,417 | 2,274 | SH | - | DFND | 4 | 2,274 | 0 | 0 |
| MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | - | 6,304,672 | 12,675 | SH | - | DFND | 4 | 12,675 | 0 | 0 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | COM | 60855R100 | - | 820,417 | 2,754 | SH | - | DFND | 4 | 2,754 | 0 | 0 |
| MONGODB INC | CL A | 60937P106 | - | 312,885 | 1,490 | SH | - | DFND | 4 | 1,490 | 0 | 0 |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 61174X109 | - | 1,459,575 | 23,301 | SH | - | DFND | 4 | 23,301 | 0 | 0 |
| MSCI INC | COM | 55354G100 | - | 103,813 | 180 | SH | - | DFND | 4 | 180 | 0 | 0 |
| NETFLIX INC | COM | 64110L106 | - | 688,313 | 514 | SH | - | DFND | 4 | 514 | 0 | 0 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | COM | 64125C109 | - | 368,272 | 2,930 | SH | - | DFND | 4 | 2,930 | 0 | 0 |
| NEWMONT CORP | COM | 651639106 | - | 435,785 | 7,480 | SH | - | DFND | 4 | 7,480 | 0 | 0 |
| NEWS CORP NEW | CL A | 65249B109 | - | 648,788 | 21,830 | SH | - | DFND | 4 | 21,830 | 0 | 0 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 666807102 | - | 888,964 | 1,778 | SH | - | DFND | 4 | 1,778 | 0 | 0 |
| NUTANIX INC | CL A | 67059N108 | - | 397,488 | 5,200 | SH | - | DFND | 4 | 5,200 | 0 | 0 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | - | 10,374,097 | 65,663 | SH | - | DFND | 4 | 65,663 | 0 | 0 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | - | 1,957,828 | 14,362 | SH | - | DFND | 4 | 14,362 | 0 | 0 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | - | 1,502,672 | 7,343 | SH | - | DFND | 4 | 7,343 | 0 | 0 |
| PAYPAL HLDGS INC | COM | 70450Y103 | - | 2,073,602 | 27,901 | SH | - | DFND | 4 | 27,901 | 0 | 0 |
| PEPSICO INC | COM | 713448108 | - | 680,534 | 5,154 | SH | - | DFND | 4 | 5,154 | 0 | 0 |
| PFIZER INC | COM | 717081103 | - | 874,385 | 36,072 | SH | - | DFND | 4 | 36,072 | 0 | 0 |
| PG&E CORP | COM | 69331C108 | - | 870,637 | 62,456 | SH | - | DFND | 4 | 62,456 | 0 | 0 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | - | 2,741,785 | 15,054 | SH | - | DFND | 4 | 15,054 | 0 | 0 |
| PINTEREST INC | CL A | 72352L106 | - | 885,850 | 24,703 | SH | - | DFND | 4 | 24,703 | 0 | 0 |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | 693475105 | - | 656,944 | 3,524 | SH | - | DFND | 4 | 3,524 | 0 | 0 |
| PROLOGIS INC. | COM | 74340W103 | - | 406,920 | 3,871 | SH | - | DFND | 4 | 3,871 | 0 | 0 |
| PUBLIC STORAGE OPER CO | COM | 74460D109 | - | 457,442 | 1,559 | SH | - | DFND | 4 | 1,559 | 0 | 0 |
| QUALCOMM INC | COM | 747525103 | - | 149,386 | 938 | SH | - | DFND | 4 | 938 | 0 | 0 |
| REALTY INCOME CORP | COM | 756109104 | - | 71,897 | 1,248 | SH | - | DFND | 4 | 1,248 | 0 | 0 |
| REDDIT INC | CL A | 75734B100 | - | 1,290,536 | 8,571 | SH | - | DFND | 4 | 8,571 | 0 | 0 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | 75886F107 | - | 63,000 | 120 | SH | - | DFND | 4 | 120 | 0 | 0 |
| ROBLOX CORP | CL A | 771049103 | - | 1,991,226 | 18,928 | SH | - | DFND | 4 | 18,928 | 0 | 0 |
| SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | - | 1,552,697 | 5,694 | SH | - | DFND | 4 | 5,694 | 0 | 0 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | - | 98,722 | 684 | SH | - | DFND | 4 | 684 | 0 | 0 |
| SERVICENOW INC | COM | 81762P102 | - | 395,811 | 385 | SH | - | DFND | 4 | 385 | 0 | 0 |
| SNAP INC | CL A | 83304A106 | - | 310,520 | 35,733 | SH | - | DFND | 4 | 35,733 | 0 | 0 |
| SNOWFLAKE INC | CL A | 833445109 | - | 2,478,924 | 11,078 | SH | - | DFND | 4 | 11,078 | 0 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | COM | 87165B103 | - | 145,293 | 2,177 | SH | - | DFND | 4 | 2,177 | 0 | 0 |
| T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | - | 76,720 | 322 | SH | - | DFND | 4 | 322 | 0 | 0 |
| TESLA INC | COM | 88160R101 | - | 1,494,590 | 4,705 | SH | - | DFND | 4 | 4,705 | 0 | 0 |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | - | 702,371 | 3,489 | SH | - | DFND | 4 | 3,489 | 0 | 0 |
| TYSON FOODS INC | CL A | 902494103 | - | 1,277,222 | 22,832 | SH | - | DFND | 4 | 22,832 | 0 | 0 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 90353T100 | - | 263,293 | 2,822 | SH | - | DFND | 4 | 2,822 | 0 | 0 |
| UNITED AIRLS HLDGS INC | COM | 910047109 | - | 318,042 | 3,994 | SH | - | DFND | 4 | 3,994 | 0 | 0 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | - | 812,567 | 8,050 | SH | - | DFND | 4 | 8,050 | 0 | 0 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | - | 1,516,798 | 4,862 | SH | - | DFND | 4 | 4,862 | 0 | 0 |
| VEEVA SYS INC | CL A COM | 922475108 | - | 1,936,666 | 6,725 | SH | - | DFND | 4 | 6,725 | 0 | 0 |
| VERISIGN INC | COM | 92343E102 | - | 948,130 | 3,283 | SH | - | DFND | 4 | 3,283 | 0 | 0 |
| VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | 92537N108 | - | 1,363,843 | 10,621 | SH | - | DFND | 4 | 10,621 | 0 | 0 |
| WELLTOWER INC | COM | 95040Q104 | - | 368,952 | 2,400 | SH | - | DFND | 4 | 2,400 | 0 | 0 |
| WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | - | 966,480 | 4,027 | SH | - | DFND | 4 | 4,027 | 0 | 0 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | CL A | 98980L101 | - | 1,297,821 | 16,643 | SH | - | DFND | 4 | 16,643 | 0 | 0 |
| ZSCALER INC | COM | 98980G102 | - | 222,270 | 708 | SH | - | DFND | 4 | 708 | 0 | 0 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | SPONSORED ADS | 35969L108 | - | 2,789,345 | 236,185 | SH | - | DFND | 4 | 236,185 | 0 | 0 |
| TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | SPON ADS | 88034P109 | - | 8,031,244 | 412,070 | SH | - | DFND | 4 | 412,070 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | - | 1,201,463 | 6,773 | SH | - | DFND | 4 | 6,773 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | - | 5,854,889 | 33,223 | SH | - | DFND | 4 | 33,223 | 0 | 0 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | - | 16,336,218 | 74,462 | SH | - | DFND | 4 | 74,462 | 0 | 0 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | - | 7,397,313 | 131,742 | SH | - | DFND | 4 | 131,742 | 0 | 0 |
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | - | 3,977,472 | 14,431 | SH | - | DFND | 4 | 14,431 | 0 | 0 |
| EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | - | 7,112,716 | 111,800 | SH | - | DFND | 4 | 111,800 | 0 | 0 |
| HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | - | 3,993,051 | 10,423 | SH | - | DFND | 4 | 10,423 | 0 | 0 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | 45866F104 | - | 5,981,489 | 32,602 | SH | - | DFND | 4 | 32,602 | 0 | 0 |
| INTUIT | COM | 461202103 | - | 6,102,557 | 7,748 | SH | - | DFND | 4 | 7,748 | 0 | 0 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | - | 8,153,188 | 14,509 | SH | - | DFND | 4 | 14,509 | 0 | 0 |
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | - | 10,366,474 | 14,045 | SH | - | DFND | 4 | 14,045 | 0 | 0 |
| MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | - | 16,060,374 | 32,288 | SH | - | DFND | 4 | 32,288 | 0 | 0 |
| MSCI INC | COM | 55354G100 | - | 5,109,916 | 8,860 | SH | - | DFND | 4 | 8,860 | 0 | 0 |
| NETFLIX INC | COM | 64110L106 | - | 7,483,058 | 5,588 | SH | - | DFND | 4 | 5,588 | 0 | 0 |
| NOVO-NORDISK A S | ADR | 670100205 | - | 3,029,633 | 43,895 | SH | - | DFND | 4 | 43,895 | 0 | 0 |
| STRYKER CORPORATION | COM | 863667101 | - | 6,195,566 | 15,660 | SH | - | DFND | 4 | 15,660 | 0 | 0 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | 874039100 | - | 9,666,140 | 42,678 | SH | - | DFND | 4 | 42,678 | 0 | 0 |
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | - | 3,991,715 | 56,420 | SH | - | DFND | 4 | 56,420 | 0 | 0 |
| PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | - | 7,881,242 | 49,468 | SH | - | DFND | 4 | 49,468 | 0 | 0 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | - | 5,939,285 | 19,038 | SH | - | DFND | 4 | 19,038 | 0 | 0 |
| VISA INC | COM CL A | 92826C839 | - | 8,153,723 | 22,965 | SH | - | DFND | 4 | 22,965 | 0 | 0 |
| YUM BRANDS INC | COM | 988498101 | - | 8,372,022 | 56,499 | SH | - | DFND | 4 | 56,499 | 0 | 0 |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | - | 913,918 | 4,135 | SH | - | DFND | 4 | 4,135 | 0 | 0 |
| CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | - | 1,074,453 | 10,459 | SH | - | DFND | 4 | 10,459 | 0 | 0 |
| CSX CORP | COM | 126408103 | - | 1,082,892 | 33,187 | SH | - | DFND | 4 | 33,187 | 0 | 0 |
| DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | - | 1,776,650 | 31,434 | SH | - | DFND | 4 | 31,434 | 0 | 0 |
| EVERGY INC | COM | 30034W106 | - | 1,570,846 | 22,789 | SH | - | DFND | 4 | 22,789 | 0 | 0 |
| EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | - | 1,429,605 | 22,471 | SH | - | DFND | 4 | 22,471 | 0 | 0 |
| NORFOLK SOUTHN CORP | COM | 655844108 | - | 993,420 | 3,881 | SH | - | DFND | 4 | 3,881 | 0 | 0 |
| SEMPRA | COM | 816851109 | - | 1,415,081 | 18,676 | SH | - | DFND | 4 | 18,676 | 0 | 0 |
| WEC ENERGY GROUP INC | COM | 92939U106 | - | 1,013,345 | 9,725 | SH | - | DFND | 4 | 9,725 | 0 | 0 |
| XCEL ENERGY INC | COM | 98389B100 | - | 1,085,991 | 15,947 | SH | - | DFND | 4 | 15,947 | 0 | 0 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | - | 98,933 | 331 | SH | - | DFND | 4 | 331 | 0 | 0 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | - | 185,702 | 480 | SH | - | DFND | 4 | 480 | 0 | 0 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | - | 197,313 | 1,672 | SH | - | DFND | 4 | 1,672 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | - | 244,829 | 1,850 | SH | - | DFND | 4 | 1,850 | 0 | 0 |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | - | 154,943 | 3,978 | SH | - | DFND | 4 | 3,978 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | - | 746,510 | 4,236 | SH | - | DFND | 4 | 4,236 | 0 | 0 |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | - | 333,298 | 1,508 | SH | - | DFND | 4 | 1,508 | 0 | 0 |
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | - | 226,793 | 283 | SH | - | DFND | 4 | 283 | 0 | 0 |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | - | 113,127 | 3,909 | SH | - | DFND | 4 | 3,909 | 0 | 0 |
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | 06849F108 | - | 148,134 | 7,115 | SH | - | DFND | 4 | 7,115 | 0 | 0 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | - | 174,834 | 1,679 | SH | - | DFND | 4 | 1,679 | 0 | 0 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | - | 118,178 | 2,553 | SH | - | DFND | 4 | 2,553 | 0 | 0 |
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | - | 277,580 | 1,007 | SH | - | DFND | 4 | 1,007 | 0 | 0 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | - | 131,626 | 1,128 | SH | - | DFND | 4 | 1,128 | 0 | 0 |
| CACI INTL INC | CL A | 127190304 | - | 139,196 | 292 | SH | - | DFND | 4 | 292 | 0 | 0 |
| CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | - | 153,201 | 4,879 | SH | - | DFND | 4 | 4,879 | 0 | 0 |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | - | 210,840 | 1,255 | SH | - | DFND | 4 | 1,255 | 0 | 0 |
| CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | - | 150,820 | 994 | SH | - | DFND | 4 | 994 | 0 | 0 |
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | - | 105,287 | 382 | SH | - | DFND | 4 | 382 | 0 | 0 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | - | 73,206 | 450 | SH | - | DFND | 4 | 450 | 0 | 0 |
| COOPER COS INC | COM | 216648501 | - | 21,348 | 300 | SH | - | DFND | 4 | 300 | 0 | 0 |
| COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | - | 70,759 | 2,788 | SH | - | DFND | 4 | 2,788 | 0 | 0 |
| DICKS SPORTING GOODS INC | COM | 253393102 | - | 338,255 | 1,710 | SH | - | DFND | 4 | 1,710 | 0 | 0 |
| DOVER CORP | COM | 260003108 | - | 118,916 | 649 | SH | - | DFND | 4 | 649 | 0 | 0 |
| EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | - | 233,594 | 1,752 | SH | - | DFND | 4 | 1,752 | 0 | 0 |
| EQUINIX INC | COM | 29444U700 | - | 270,460 | 340 | SH | - | DFND | 4 | 340 | 0 | 0 |
| EQUINOR ASA | SPONSORED ADR | 29446M102 | - | 126,178 | 5,019 | SH | - | DFND | 4 | 5,019 | 0 | 0 |
| EVEREST GROUP LTD | COM | G3223R108 | - | 151,233 | 445 | SH | - | DFND | 4 | 445 | 0 | 0 |
| EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | - | 94,349 | 1,483 | SH | - | DFND | 4 | 1,483 | 0 | 0 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | - | 99,499 | 923 | SH | - | DFND | 4 | 923 | 0 | 0 |
| FIRST SOLAR INC | COM | 336433107 | - | 143,192 | 865 | SH | - | DFND | 4 | 865 | 0 | 0 |
| FLUTTER ENTMT PLC | SHS | G3643J108 | - | 231,180 | 809 | SH | - | DFND | 4 | 809 | 0 | 0 |
| FMC CORP | COM NEW | 302491303 | - | 95,482 | 2,287 | SH | - | DFND | 4 | 2,287 | 0 | 0 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | 35671D857 | - | 273,712 | 6,314 | SH | - | DFND | 4 | 6,314 | 0 | 0 |
| GENTEX CORP | COM | 371901109 | - | 121,869 | 5,542 | SH | - | DFND | 4 | 5,542 | 0 | 0 |
| HDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | 40415F101 | - | 267,962 | 3,495 | SH | - | DFND | 4 | 3,495 | 0 | 0 |
| HUMANA INC | COM | 444859102 | - | 51,830 | 212 | SH | - | DFND | 4 | 212 | 0 | 0 |
| ICON PLC | SHS | G4705A100 | - | 158,250 | 1,088 | SH | - | DFND | 4 | 1,088 | 0 | 0 |
| KEURIG DR PEPPER INC | COM | 49271V100 | - | 141,298 | 4,274 | SH | - | DFND | 4 | 4,274 | 0 | 0 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | CL A | 499049104 | - | 75,589 | 1,709 | SH | - | DFND | 4 | 1,709 | 0 | 0 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | COM | 538034109 | - | 107,863 | 713 | SH | - | DFND | 4 | 713 | 0 | 0 |
| M & T BK CORP | COM | 55261F104 | - | 158,102 | 815 | SH | - | DFND | 4 | 815 | 0 | 0 |
| METLIFE INC | COM | 59156R108 | - | 103,340 | 1,285 | SH | - | DFND | 4 | 1,285 | 0 | 0 |
