The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
|
| UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | OMB APPROVAL | |
| Washington, D.C. 20549 FORM 13F | OMB Number: 3235-0006 Estimated average burden hours per response: 23.8 |
| FORM 13F COVER PAGE |
| Report for the Calendar Year or Quarter Ended: | 03-31-2026 |
| Check here if Amendment: | Amendment Number: | ||
| This Amendment (Check only one.): | is a restatement. | ||
| adds new holdings entries. | |||
| Name: | AlTi Global, Inc. | ||
| Address: | 22 VANDERBILT | ||
| 27TH FLOOR | |||
| NEW YORK | NY | 10017 | |
| Form 13F File Number: | 028-23888 | |
| CRD Number (if applicable): | ||
| SEC File Number (if applicable): |
The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
| Name: | Colleen Graham |
| Title: | General Counsel |
| Phone: | 212-396-5900 |
| /s/Colleen Graham | New York, NEW YORK | 05-07-2026 |
| [Signature] | [City, State] | [Date] |
| Do you wish to provide information pursuant to Special Instruction 5? | X Yes No |
13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
X 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
| Name | Form 13F File No. | CRD No. (if applicable) | SEC File No. (if applicable) |
| 3EDGE Asset Management, LP | 028-17691 | 000282059 | 801-106982 |
| Aperio Group, LLC | 028-11964 | 000111616 | 801-57184 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | 028-06694 | 000110049 | 801-29384 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 028-10120 | 000111833 | 801-55543 |
| Aristotle Capital Management, LLC | 028-02634 | 000109876 | 801-60014 |
| BOSTON TRUST WALDEN NATIONAL ASSOCIATION | 028-02259 | 000111266 | 801-60136 |
| DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN | 028-06630 | 000106746 | 801-53297 |
| DSM CAPITAL PARTNERS LLC | 028-10309 | 000113609 | 801-60423 |
| EQUITY INVESTMENT CORP | 028-17617 | 000283930 | 801-107945 |
| FEDERATED INVESTMENT COUNSELING | 028-01454 | 000105325 | 801-34611 |
| Fiera Capital Inc. | 028-04930 | 000113638 | 801-8948 |
| Forefront Analytics, LLC | 028-18699 | 000153016 | 801-71469 |
| GW&K Investment Management, LLC | 028-04145 | 000121942 | 801-61559 |
| Hamlin Capital Management, LLC | 028-10663 | 000119278 | 801-60945 |
| HARDING LOEVNER LP | 028-04434 | 000104543 | 801-36845 |
| Insight North America LLC | 028-21789 | 000145995 | 801-69964 |
| Invesco Managed Accounts, LLC | 028-23723 | 000154461 | 801-61716 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | 028-02588 | 000105907 | 801-33347 |
| Main Management LLC | 028-15578 | 000120361 | 801-61113 |
| Nuveen Asset Management, LLC | 028-14498 | 000155584 | 801-71957 |
| PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 028-10952 | 000104559 | 801-48187 |
| PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC | 028-04558 | 000114310 | 801-60485 |
| Quantinno Capital Management LP | 028-19308 | 000298733 | 801-114071 |
| UBS FINANCIAL SERVICES INC | 028-11496 | 000008174 | 801-7163 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT CO | 028-01217 | 000106494 | 801-9046 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 028-07104 | 000104702 | 801-11916 |
| XPONANCE LLC | 028-16847 | 000111126 | 801-51407 |
| Number of Other Included Managers: | 1 |
| Form 13F Information table Entry Total: | 709 |
| Form 13F Information table Value Total: | 4,599,841,351 |
| (round to nearest dollar) | |
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F number(s) of all institutional investement managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
| No. | Name | Form 13F File Number | CRD No. (if applicable) | SEC File No. (if applicable) | CIK |
| 1 | TIEDEMANN ADVISORS, LLC | 028-13688 | 000147189 | 801-69865 | 0001483232 |
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI |
VALUE (round to nearest dollar) |
SHRS OR PRN AMT |
SH / PRN |
PUT / CALL |
INVESTMENT DISCRETION |
OTHER MANAGER | VOTING AUTHORITY | ||
| SOLE | SHARED | NONE | ||||||||||
| 2023 ETF SERIES TRUST | PACIFIC NOS GLOB | 900934506 | BBG01RMP1ZN5 | 91,052,516 | 2,614,476 | SH | - | DFND | 1 | 2,103,720 | 0 | 510,756 |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | BBG001S5T7X2 | 12,780 | 88 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 88 |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | BBG001S5T7X2 | 2,098,224 | 14,448 | SH | - | DFND | 1 | 12,743 | 0 | 1,705 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | BBG001S5N9M6 | 50,719 | 494 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 494 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | BBG001S5N9M6 | 1,033,810 | 10,069 | SH | - | DFND | 1 | 5,013 | 0 | 5,056 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 1,399,984 | 6,437 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 6,437 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RZ3 | 2,568,868 | 11,811 | SH | - | DFND | 1 | 7,471 | 0 | 4,340 |
| ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | BBG001T6GDY9 | 632,181 | 3,300 | SH | - | DFND | - | 3,300 | 0 | 0 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 653,762 | 3,297 | SH | - | DFND | 1 | 2,467 | 0 | 830 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | BBG001SCXK90 | 181,236 | 914 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 914 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 9,723 | 40 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 40 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001S5NCQ5 | 5,245,788 | 21,581 | SH | - | DFND | 1 | 21,518 | 0 | 63 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 104,665 | 515 | SH | - | DFND | 1 | 255 | 0 | 260 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001S5NN36 | 201,802 | 992 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 992 |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | BBG001S5NGJ4 | 27,647 | 252 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 252 |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | BBG001S5NGJ4 | 827,296 | 7,541 | SH | - | DFND | 1 | 7,533 | 0 | 8 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | BBG001S77MK3 | 1,737,509 | 8,560 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 8,560 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | BBG001S77MK3 | 87,600 | 432 | SH | - | DFND | 1 | 105 | 0 | 327 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 118,324 | 937 | SH | - | DFND | 1 | 896 | 0 | 41 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XS16 | 1,459,923 | 11,561 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 11,561 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | BBG001S7YHX0 | 158,608 | 1,381 | SH | - | DFND | 1 | 1,371 | 0 | 10 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | BBG001S7YHX0 | 1,035,373 | 9,015 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 9,015 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | BBG006G2JWB1 | 1,100,912 | 8,775 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 8,775 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | BBG006G2JWB1 | 430,955 | 3,435 | SH | - | DFND | 1 | 3,435 | 0 | 0 |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | BBG001S9BM06 | 221,122 | 1,061 | SH | - | DFND | 1 | 1,050 | 0 | 11 |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | BBG001S9BM06 | 18,118 | 87 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 87 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 12,755,951 | 43,886 | SH | - | DFND | - | 4,400 | 0 | 39,486 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S39JY5 | 61,102,506 | 212,486 | SH | - | DFND | 1 | 41,157 | 0 | 171,329 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | BBG009S3NB21 | 3,573,128 | 12,456 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 12,456 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | BBG009S3NB21 | 19,015,435 | 66,288 | SH | - | DFND | 1 | 28,491 | 0 | 37,797 |
| ALTI GLOBAL INC | CL A | 02157E106 | BBG00Z6F0ML0 | 2,529,421 | 698,735 | SH | - | DFND | 1 | 549,864 | 0 | 148,871 |
| ALTI GLOBAL INC | CL A | 02157E106 | BBG00Z6F0ML0 | 278,376 | 74,432 | SH | - | DFND | - | 37,216 | 0 | 37,216 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | BBG001S5T8T5 | 456,194 | 6,806 | SH | - | DFND | 1 | 3,785 | 0 | 3,021 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | BBG001S5T8T5 | 6,471,156 | 96,286 | SH | - | DFND | - | 46,000 | 0 | 50,286 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001S5PQL7 | 11,885,884 | 57,070 | SH | - | DFND | 1 | 42,520 | 0 | 14,550 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001S5PQL7 | 8,310,181 | 39,901 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 39,901 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS RESPON U | 025072281 | BBG0161K06W0 | 3,735,334 | 50,529 | SH | - | DFND | 1 | 50,529 | 0 | 0 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | BBG001S5NFD2 | 9,831 | 75 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 75 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | BBG001S5NFD2 | 487,224 | 3,717 | SH | - | DFND | 1 | 249 | 0 | 3,468 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | BBG001S5P034 | 1,262,943 | 4,175 | SH | - | DFND | 1 | 2,973 | 0 | 1,202 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | BBG001S5P034 | 287,054 | 949 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 949 |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | BBG001S5NPQ6 | 431,062 | 2,498 | SH | - | DFND | 1 | 647 | 0 | 1,851 |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | BBG001S5NPQ6 | 30,891 | 179 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 179 |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | BBG001S5NNL6 | 7,187,922 | 20,429 | SH | - | DFND | 1 | 17,839 | 0 | 2,590 |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | BBG001S5NNL6 | 256,850 | 730 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 730 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | BBG001S5ND38 | 283,717 | 892 | SH | - | DFND | 1 | 108 | 0 | 784 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | BBG001S5ND38 | 94,806 | 298 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 298 |
| APPLE INC | COM | 037833100 | BBG001S5N8V8 | 36,479,746 | 143,740 | SH | - | DFND | 1 | 97,377 | 0 | 46,363 |
| APPLE INC | COM | 037833100 | BBG001S5N8V8 | 36,914,517 | 145,453 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 145,453 |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | BBG001S5NMM7 | 733,986 | 2,147 | SH | - | DFND | 1 | 440 | 0 | 1,707 |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | BBG001S5NMM7 | 3,911,103 | 11,443 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 11,443 |
| APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | BBG01R914M77 | 694,122 | 9,996 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 9,996 |
| APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | BBG01R914M77 | 6,250 | 90 | SH | - | DFND | 1 | 90 | 0 | 0 |
| ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | BBG00XRTC929 | 54,802 | 10,600 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 10,600 |
| ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | BBG00XRTC929 | 63,353 | 12,254 | SH | - | DFND | 1 | 271 | 0 | 11,983 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | BBG0068KVVC7 | 1,746 | 16 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 16 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | BBG0068KVVC7 | 198,562 | 1,820 | SH | - | DFND | 1 | 27 | 0 | 1,793 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | BBG001T51KQ0 | 958,893 | 7,808 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 7,808 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | BBG001T51KQ0 | 320,333 | 2,609 | SH | - | DFND | 1 | 1,559 | 0 | 1,050 |
| ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | BBG0077Q7047 | 1,371,013 | 12,192 | SH | - | DFND | 1 | 12,192 | 0 | 0 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | BBG001SCG0R3 | 548,144 | 415 | SH | - | DFND | 1 | 32 | 0 | 383 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | BBG001SCG0R3 | 1,651,038 | 1,250 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 1,250 |
| ASTERA LABS INC | COM | 04626A103 | BBG00TDKHWK6 | 852,688 | 7,780 | SH | - | DFND | 1 | 7,780 | 0 | 0 |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | BBG001S5VWH2 | 606,433 | 20,919 | SH | - | DFND | 1 | 18,281 | 0 | 2,638 |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | BBG001S5VWH2 | 30,526 | 1,053 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 1,053 |
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | BBG001S5VG05 | 2,956 | 16 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 16 |
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | BBG001S5VG05 | 277,634 | 1,503 | SH | - | DFND | 1 | 1,487 | 0 | 16 |
| ATRICURE INC | COM | 04963C209 | BBG001SD43V3 | 207,527 | 7,274 | SH | - | DFND | 1 | 7,274 | 0 | 0 |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | BBG001S5SCD4 | 100,069 | 418 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 418 |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | BBG001S5SCD4 | 105,635 | 441 | SH | - | DFND | 1 | 433 | 0 | 8 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | BBG001S82KF6 | 12,699 | 62 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 62 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | BBG001S82KF6 | 1,759,373 | 8,588 | SH | - | DFND | 1 | 4,393 | 0 | 4,195 |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | BBG001S6Q5D9 | 800,534 | 237 | SH | - | DFND | 1 | 7 | 0 | 230 |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | BBG001S6Q5D9 | 3,378 | 1 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 1 |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | BBG001S5P0Y0 | 2,176,639 | 44,649 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 44,649 |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | BBG001S5P0Y0 | 541,569 | 11,109 | SH | - | DFND | 1 | 1,273 | 0 | 9,836 |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | BBG001S5P6Q6 | 323,652 | 2,728 | SH | - | DFND | 1 | 280 | 0 | 2,448 |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | BBG001S5P6Q6 | 51,130 | 431 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 431 |
| BARRICK MNG CORP | CALL | 06849F908 | - | 1,126,100 | 29,295 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 29,295 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | BBG001S902J2 | 1,475,140 | 2 | SH | - | DFND | - | 1 | 0 | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | BBG001S902J2 | 6,463,260 | 9 | SH | - | DFND | 1 | 3 | 0 | 6 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | BBG001S90346 | 8,932,647 | 18,641 | SH | - | DFND | 1 | 11,023 | 0 | 7,618 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | BBG001S90346 | 3,659,650 | 7,637 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 7,637 |
| BHP BILLITON LIMITED | SPONSORED ADS | 088606108 | BBG001S5P5K4 | 105,473 | 1,450 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 1,450 |
| BHP BILLITON LIMITED | SPONSORED ADS | 088606108 | BBG001S5P5K4 | 169,702 | 2,333 | SH | - | DFND | 1 | 418 | 0 | 1,915 |
| BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES MAN FUTU | 09290C731 | BBG01SSJ8G92 | 1,841,967 | 67,500 | SH | - | DFND | - | 67,500 | 0 | 0 |
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | BBG01PSW2WR0 | 744,662 | 774 | SH | - | DFND | 1 | 500 | 0 | 274 |
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | BBG01PSW2WR0 | 140,410 | 146 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 146 |
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | BBG001S7H949 | 18,284 | 159 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 159 |
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | BBG001S7H949 | 635,037 | 5,523 | SH | - | DFND | 1 | 1,799 | 0 | 3,724 |
| BOEING CO | COM | 097023105 | BBG001S5P0V3 | 563,837 | 2,833 | SH | - | DFND | 1 | 2,339 | 0 | 494 |
| BOEING CO | COM | 097023105 | BBG001S5P0V3 | 30,850 | 155 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 155 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | BBG001S89N72 | 509,529 | 121 | SH | - | DFND | 1 | 23 | 0 | 98 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | BBG001S89N72 | 25,262 | 6 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 6 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | BBG001S63L94 | 132,606 | 2,113 | SH | - | DFND | 1 | 827 | 0 | 1,286 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | BBG001S63L94 | 1,904,589 | 30,352 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 30,352 |
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | BBG001S5W4F5 | 497,868 | 10,593 | SH | - | DFND | 1 | 8,200 | 0 | 2,393 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | BBG001S8N8J6 | 42,637 | 703 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 703 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | BBG001S8N8J6 | 516,617 | 8,518 | SH | - | DFND | 1 | 6,845 | 0 | 1,673 |
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | BBG00KHY5SY8 | 1,645,819 | 5,318 | SH | - | DFND | 1 | 1,062 | 0 | 4,256 |
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | BBG00KHY5SY8 | 6,028,636 | 19,478 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 19,478 |
| BROADSTONE NET LEASE INC | COM | 11135E203 | BBG001T61WG3 | 1,045,774 | 56,338 | SH | - | DFND | 1 | 56,338 | 0 | 0 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | BBG001SGJPH7 | 613 | 3 | SH | - | DFND | 1 | 1 | 0 | 2 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | BBG001SGJPH7 | 1,185,253 | 5,793 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 5,793 |
| CACI INTL INC | CL A | 127190304 | BBG001SF9NK1 | 570,520 | 1,049 | SH | - | DFND | 1 | 1,049 | 0 | 0 |
| CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | BBG001S5Q6V9 | 208,595 | 2,113 | SH | - | DFND | 1 | 2,113 | 0 | 0 |
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | BBG001S5Y5S6 | 18,255,623 | 158,600 | SH | - | DFND | - | 141,600 | 0 | 17,000 |
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | BBG001S5Y5S6 | 5,431 | 50 | SH | - | DFND | 1 | 50 | 0 | 0 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | BBG001S7F4Z8 | 24,385 | 310 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 310 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | BBG001S7F4Z8 | 2,793,610 | 35,515 | SH | - | DFND | 1 | 35,413 | 0 | 102 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | BBG001S65PV8 | 564,508 | 3,094 | SH | - | DFND | 1 | 2,838 | 0 | 256 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | BBG001S65PV8 | 45,243 | 248 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 248 |
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | BBG001S5Q6R4 | 740,303 | 2,219 | SH | - | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,219 |
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | BBG001S5Q6R4 | 1,001 | 3 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 3 |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | BBG00RP5HZM1 | 182,219 | 3,236 | SH | - | DFND | 1 | 3,184 | 0 | 52 |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | BBG00RP5HZM1 | 96,965 | 1,722 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 1,722 |
| CARVANA CO | CL A | 146869102 | BBG00GCTWF71 | 1,886 | 6 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 6 |
| CARVANA CO | CL A | 146869102 | BBG00GCTWF71 | 290,802 | 925 | SH | - | DFND | 1 | 923 | 0 | 2 |
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | BBG001S5PJ06 | 2,259,278 | 3,189 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 3,189 |
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | BBG001S5PJ06 | 3,969,785 | 5,603 | SH | - | DFND | 1 | 5,068 | 0 | 535 |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | BBG001T71BP7 | 381,693 | 1,358 | SH | - | DFND | 1 | 1,358 | 0 | 0 |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | BBG001T71BP7 | 6,465 | 23 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 23 |
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | BBG001SC2D27 | 6,773 | 50 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 50 |
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | BBG001SC2D27 | 200,853 | 1,483 | SH | - | DFND | 1 | 92 | 0 | 1,391 |
| CELCUITY INC | COM | 15102K100 | BBG00HKBW054 | 603,458 | 5,287 | SH | - | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,287 |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | BBG001S7W158 | 921,936 | 3,249 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 3,249 |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | BBG001S7W158 | 19,579 | 69 | SH | - | DFND | 1 | 19 | 0 | 50 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | 166764100 | BBG001S67ZC5 | 23,909,847 | 115,562 | SH | - | DFND | 1 | 109,583 | 0 | 5,979 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | 166764100 | BBG001S67ZC5 | 14,199,260 | 70,092 | SH | - | DFND | - | 16,500 | 0 | 53,592 |
| CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE | COM | 167239102 | BBG0136KJWS0 | 204,360 | 17,333 | SH | - | DFND | 1 | 22 | 0 | 17,311 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | BBG001S5PR99 | 2,800 | 30 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 30 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | BBG001S5PR99 | 1,711,909 | 18,345 | SH | - | DFND | 1 | 18,210 | 0 | 135 |
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | BBG001S6HC62 | 1,467,618 | 18,915 | SH | - | DFND | 1 | 10,191 | 0 | 8,724 |
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | BBG001S6HC62 | 466,781 | 6,016 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 6,016 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | BBG001S72ZG4 | 410,317 | 3,618 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 3,618 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | BBG001S72ZG4 | 642,581 | 5,666 | SH | - | DFND | 1 | 1,071 | 0 | 4,595 |
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | BBG006Q0HZT0 | 1,379 | 23 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 23 |
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | BBG006Q0HZT0 | 1,527,496 | 25,471 | SH | - | DFND | 1 | 466 | 0 | 25,005 |
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | BBG001S86547 | 5,797,425 | 19,629 | SH | - | DFND | 1 | 139 | 0 | 19,490 |
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | BBG001S86547 | 6,053,870 | 20,499 | SH | - | DFND | - | 10,200 | 0 | 10,299 |
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | BBG001S5SMQ8 | 5,817,706 | 75,970 | SH | - | DFND | 1 | 64,183 | 0 | 11,787 |
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | BBG001S5SMQ8 | 464,600 | 6,082 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 6,082 |
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | BBG00ZGF7799 | 2,968 | 17 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 17 |
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | BBG00ZGF7799 | 714,853 | 4,094 | SH | - | DFND | 1 | 4,060 | 0 | 34 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | BBG001S5PVM5 | 1,244,784 | 14,605 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 14,605 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | BBG001S5PVM5 | 270,412 | 3,173 | SH | - | DFND | 1 | 2,050 | 0 | 1,123 |
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | BBG001S5PXL2 | 57,907 | 2,017 | SH | - | DFND | 1 | 470 | 0 | 1,547 |
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | BBG001S5PXL2 | 6,034,259 | 212,978 | SH | - | DFND | - | 103,000 | 0 | 109,978 |
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | BBG001S5TZM2 | 10,824 | 82 | SH | - | DFND | - | 0 | 0 | 82 |
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | BBG001S5TZM2 | 1,099,767 | 8,332 | SH | - | DFND | 1 | 3,509 | 0 | 4,823 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | BBG001S5QRL4 | 1,065,816 | 9,417 | SH | - | DFND | 1 | 9,407 | 0 | 10 |
